12184 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
g1-cpu-4-4 G-Core Compute optimized 4 4096
g1-cpu-8-8 G-Core Compute optimized 8 8192
g1-gpu-16-64-4 G-Core GPU 16 65536 4x
g1-gpu-32-128-4 G-Core GPU 32 131072 4x
g1-gpu-4-16-1 G-Core GPU 4 16384 1x
g1-gpu-8-32-1 G-Core GPU 8 32768 1x
g1-gpu-8-32-2 G-Core GPU 8 32768 2x
g1-gpuhf-16-64-4 G-Core GPU 16 65536 4x
g1-gpuhf-32-128-4 G-Core GPU 32 131072 4x
g1-gpuhf-4-16-1 G-Core GPU 4 16384 1x
g1-gpuhf-8-32-1 G-Core GPU 8 32768 1x
g1-gpuhf-8-32-2 G-Core GPU 8 32768 2x
g1-highfreq-1-2 G-Core 1 2048
g1-highfreq-2-4 G-Core 2 4096
g1-highfreq-4-8 G-Core 4 8192
g1-highfreq-8-16 G-Core 8 16384
g1-memory-16-128 G-Core Memory optimized 16 131072
g1-memory-2-16 G-Core Memory optimized 2 16384
g1-memory-32-256 G-Core Memory optimized 32 262144
g1-memory-4-32 G-Core Memory optimized 4 32768
g1-memory-8-64 G-Core Memory optimized 8 65536
g1-sgx-1-2-5 G-Core General Purpose 1 2048 5x
g1-sgx-2-4-11 G-Core General Purpose 2 4096 11x
g1-sgx-4-8-22 G-Core General Purpose 4 8192 22x
g1-sgx-8-16-45 G-Core General Purpose 8 16384 45x
g1-small Intel Broadwell Google Shared-core Tiny 1 1740
g1-small Intel Haswell Google Shared-core Tiny 1 1740
g1-small Intel Skylake Google Shared-core Tiny 1 1740
g1-standard-1-2 G-Core General Purpose 1 2048
g1-standard-16-32 G-Core General Purpose 16 32768
g1-standard-16-64 G-Core General Purpose 16 65536
g1-standard-2-4 G-Core General Purpose 2 4096
g1-standard-2-8 G-Core General Purpose 2 8192
g1-standard-32-128 G-Core General Purpose 32 131072
g1-standard-32-64 G-Core General Purpose 32 65536
g1-standard-4-16 G-Core General Purpose 4 16384
g1-standard-4-8 G-Core General Purpose 4 8192
g1-standard-8-16 G-Core General Purpose 8 16384
g1-standard-8-32 G-Core General Purpose 8 32768
g1s-shared-1-0.5 G-Core Tiny 1 512
g1s-shared-1-1 G-Core Tiny 1 1024
g1s-shared-1-2 G-Core Tiny 1 2048
g1s-shared-2-2 G-Core Tiny 2 2048
g1s-shared-2-4 G-Core Tiny 2 4096
g1v.2xlarge OBS G1v GPU 8 16384
g1v.4xlarge OBS G1v GPU 16 32768
g1v.xlarge OBS G1v GPU 4 8192
g1w-cpu-16-16 G-Core Compute optimized 16 16384
g1w-cpu-2-2 G-Core Compute optimized 2 2048
g1w-cpu-32-32 G-Core Compute optimized 32 32768
g1w-cpu-4-4 G-Core Compute optimized 4 4096
g1w-cpu-8-8 G-Core Compute optimized 8 8192
g1w-gpu-16-64-4 G-Core GPU 16 65536 4x
g1w-gpu-32-128-4 G-Core GPU 32 131072 4x
g1w-gpu-4-16-1 G-Core GPU 4 16384 1x
g1w-gpu-8-32-1 G-Core GPU 8 32768 1x
g1w-gpu-8-32-2 G-Core GPU 8 32768 2x
g1w-gpuhf-16-64-4 G-Core GPU 16 65536 4x
g1w-gpuhf-32-128-4 G-Core GPU 32 131072 4x
g1w-gpuhf-4-16-1 G-Core GPU 4 16384 1x
g1w-gpuhf-8-32-1 G-Core GPU 8 32768 1x
g1w-gpuhf-8-32-2 G-Core GPU 8 32768 2x
g1w-highfreq-1-2 G-Core Compute optimized 1 2048
g1w-highfreq-2-4 G-Core Compute optimized 2 4096
g1w-highfreq-4-8 G-Core Compute optimized 4 8192
g1w-highfreq-8-16 G-Core Compute optimized 8 16384
g1w-memory-16-128 G-Core Memory optimized 16 131072
g1w-memory-2-16 G-Core Memory optimized 2 16384
g1w-memory-32-256 G-Core Memory optimized 32 262144
g1w-memory-4-32 G-Core Memory optimized 4 32768
g1w-memory-8-64 G-Core Memory optimized 8 65536
g1w-sgx-1-2-5 G-Core General Purpose 1 2048 5x
g1w-sgx-2-4-11 G-Core General Purpose 2 4096 11x
g1w-sgx-4-8-22 G-Core General Purpose 4 8192 22x
g1w-sgx-8-16-45 G-Core General Purpose 8 16384 45x
g1w-standard-1-2 G-Core General Purpose 1 2048
g1w-standard-16-32 G-Core General Purpose 16 32768
g1w-standard-16-64 G-Core General Purpose 16 65536
g1w-standard-2-4 G-Core General Purpose 2 4096
g1w-standard-2-8 G-Core General Purpose 2 8192
g1w-standard-32-128 G-Core General Purpose 32 131072
g1w-standard-32-64 G-Core General Purpose 32 65536
g1w-standard-4-16 G-Core General Purpose 4 16384
g1w-standard-4-8 G-Core General Purpose 4 8192
g1w-standard-8-16 G-Core General Purpose 8 16384
g1w-standard-8-32 G-Core General Purpose 8 32768
g2-standard-12 Google G2 L4 GPU 12 49152 1x L4
g2-standard-16 Google G2 L4 GPU 16 65536 1x L4
g2-standard-24 Google G2 L4 GPU 24 98304 2x L4
g2-standard-32 Google G2 L4 GPU 32 131072 1x L4
g2-standard-4 Google G2 L4 GPU 4 16384 1x L4
g2-standard-48 Google G2 L4 GPU 48 196608 4x L4
g2-standard-8 Google G2 L4 GPU 8 32768 1x L4
g2-standard-96 Google G2 L4 GPU 96 393216 8x L4
g2.2xlarge AWS G2 GPU 8 15360 60GB SSD 1x GRID K520
g2.8xlarge AWS G2 GPU 32 61440 2x 120GB SSD 4x GRID K520
g2.medium Fuga G2 GPU 12 122880 200GB
g2.small Fuga G2 GPU 6 61440 100GB
g3.16xlarge AWS G3 GPU 64 499712 4x Tesla M60
g3.4xlarge AWS G3 GPU 16 124928 1x Tesla M60
g3.8xlarge AWS G3 GPU 32 249856 2x Tesla M60
g3s.xlarge AWS G3s GPU 4 31232 1x Tesla M60
g4ad.16xlarge AWS G4ad GPU 64 262144 2400GB NVMe SSD 4x Radeon Pro V520
g4ad.2xlarge AWS G4ad GPU 8 32768 300GB NVMe SSD 1x Radeon Pro V520
g4ad.4xlarge AWS G4ad GPU 16 65536 600GB NVMe SSD 1x Radeon Pro V520
g4ad.8xlarge AWS G4ad GPU 32 131072 1200GB NVMe SSD 2x Radeon Pro V520
g4ad.xlarge AWS G4ad GPU 4 16384 150GB NVMe SSD 1x Radeon Pro V520
g4dn.12xlarge AWS G4dn GPU 48 196608 900GB NVMe SSD 4x Tesla T4
g4dn.16xlarge AWS G4dn GPU 64 262144 900GB NVMe SSD 1x Tesla T4
g4dn.2xlarge AWS G4dn GPU 8 32768 225GB NVMe SSD 1x Tesla T4
g4dn.4xlarge AWS G4dn GPU 16 65536 225GB NVMe SSD 1x Tesla T4
g4dn.8xlarge AWS G4dn GPU 32 131072 900GB NVMe SSD 1x Tesla T4
g4dn.metal AWS G4dn GPU 96 393216 2x 900GB SSD 8x Tesla T4
g4dn.xlarge AWS G4dn GPU 4 16384 125GB NVMe SSD 1x Tesla T4
g5.12xlarge AWS G5 GPU 48 196608 3800GB NVMe SSD 4x A10G
g5.16xlarge AWS G5 GPU 64 262144 1900GB NVMe SSD 1x A10G
g5.24xlarge AWS G5 GPU 96 393216 3800GB NVMe SSD 4x A10G
g5.2xlarge AWS G5 GPU 8 32768 450GB NVMe SSD 1x A10G
g5.48xlarge AWS G5 GPU 192 786432 2x 3800GB NVMe SSD 8x A10G
g5.4xlarge AWS G5 GPU 16 65536 600GB NVMe SSD 1x A10G
g5.8xlarge AWS G5 GPU 32 131072 900GB NVMe SSD 1x A10G
g5.8xlarge.4 Huawei G5 GPU 32 131072
g5.xlarge AWS G5 GPU 4 16384 250GB NVMe SSD 1x A10G
g5g.16xlarge AWS G5g GPU 64 131072 2x T4G
g5g.2xlarge AWS G5g GPU 8 16384 1x T4G
g5g.4xlarge AWS G5g GPU 16 32768 1x T4G
g5g.8xlarge AWS G5g GPU 32 65536 1x T4G
g5g.metal AWS G5g GPU 64 131072 2x T4G
g5g.xlarge AWS G5g GPU 4 8192 1x T4G
g5r.16xlarge.2 Huawei G5r GPU 64 131072
g5r.4xlarge.2 Huawei G5r GPU 16 32768
g5r.8xlarge.2 Huawei G5r GPU 32 65536
g6.10xlarge.7 OTC G6 GPU 40 286720 1x Tesla T4
g6.18xlarge.7 Huawei G6 GPU 72 516096
g6.18xlarge.7 OBS G6 GPU 72 516096
g6.20xlarge.7 OTC G6 GPU 80 573440 2x Tesla T4
g6.4xlarge.4 Huawei G6 GPU 16 65536
g6.4xlarge.4 OBS G6 GPU 16 65536
g6.6xlarge.4 Huawei G6 GPU 24 98304
g6.6xlarge.4 OBS G6 GPU 24 98304
g6.9xlarge.7 Huawei G6 GPU 36 258048
g6.9xlarge.7 OBS G6 GPU 36 258048
g6.xlarge.4 Huawei G6 GPU 4 16384
g6.xlarge.4 OBS G6 GPU 4 16384
g6as.2xlarge Genesis g6as GPU 4 32768
g6as.3xlarge Genesis g6as GPU 6 49152
g6as.4xlarge Genesis g6as GPU 8 65536
g6as.6xlarge Genesis g6as GPU 12 98304
g6as.8xlarge Genesis g6as GPU 16 131072
g6as.xlarge Genesis g6as GPU 2 16384
g6asx.2xlarge Genesis g6asx GPU 4 32768 400GB
g6asx.3xlarge Genesis g6asx GPU 6 49152 600GB
g6asx.4xlarge Genesis g6asx GPU 8 65536 800GB
g6asx.6xlarge Genesis g6asx GPU 12 98304 1200GB
g6asx.8xlarge Genesis g6asx GPU 16 131072 1600GB
g6asx.xlarge Genesis g6asx GPU 2 16384 200GB
g6v.2xlarge.2 OBS G6v GPU 8 16384
g6v.2xlarge.4 OBS G6v GPU 8 32768
g6v.4xlarge.4 OBS G6v GPU 16 65536
g7.12xlarge.8 OTC G7 GPU 48 393216
g7.24xlarge.8 OTC G7 GPU 96 786432
gpu.medium CloudFerro gpu GPU 12 120000 64GB NVMe SSD
gx2-16x128x1v100 IBM GX2 GPU 16 141312 1x Tesla V100
gx2-16x128x2v100 IBM GX2 GPU 16 141312 2x Tesla V100
gx2-32x256x2v100 IBM GX2 GPU 32 280576 2x Tesla V100
gx2-8x64x1v100 IBM GX2 GPU 8 69632 1x Tesla V100
h1.16xlarge AWS H1 Storage capacity 64 262144 8x 2000GB Magnetic
h1.2xlarge AWS H1 Storage capacity 8 32768 2000GB Magnetic
h1.4xlarge AWS H1 Storage capacity 16 65536 2x 2000GB Magnetic
h1.8xlarge AWS H1 Storage capacity 32 131072 4x 2000GB Magnetic
h2.3xlarge.10 OTC H2 Compute optimized 16 131072
h2.3xlarge.20 OTC H2 Compute optimized 16 262144
hdc1.2xlarge.2 Huawei HDC1 8 16384
hdc1.xlarge.2 Huawei HDC1 4 8192
hds1.2xlarge.2 Huawei HDS1 8 16384
hds1.large.2 Huawei HDS1 2 4096
hds1.medium.2 Huawei HDS1 1 2048
hds1.small.1 Huawei HDS1 1 1024
hds1.xlarge.2 Huawei HDS1 4 8192
hl1.8xlarge.8 OTC HL1 Compute optimized 32 262144
hm.2xlarge CloudFerro hm Memory optimized 16 131072 384GB SSD
hm.3xlarge CloudFerro hm Memory optimized 32 262144 384GB SSD
hm.4xlarge CloudFerro hm Memory optimized 56 487424
hm.large CloudFerro hm Memory optimized 4 32768 128GB SSD
hm.medium CloudFerro hm Memory optimized 2 16384 64GB SSD
hm.xlarge CloudFerro hm Memory optimized 8 65536 256GB SSD
hmd.2xlarge CloudFerro hmd Memory optimized 16 131072 400GB SSD
hmd.3xlarge CloudFerro hmd Memory optimized 32 262144 800GB SSD
hmd.large CloudFerro hmd Memory optimized 4 32768 100GB SSD
hmd.medium CloudFerro hmd Memory optimized 2 16384 50GB SSD
hmd.xlarge CloudFerro hmd Memory optimized 8 65536 200GB SSD
hpc6a.48xlarge AWS HPC6a HPC 96 393216
hpc6id.32xlarge AWS HPC6id HPC 64 1048576 4x 3800GB SSD
hpc7a.12xlarge AWS HPC7a HPC 24 786432
hpc7a.24xlarge AWS HPC7a HPC 48 786432
hpc7a.48xlarge AWS HPC7a HPC 96 786432
hpc7a.96xlarge AWS HPC7a HPC 192 786432
hpc7g.16xlarge AWS HPC7g HPC 64 131072
hpc7g.4xlarge AWS HPC7g HPC 16 131072
hpc7g.8xlarge AWS HPC7g HPC 32 131072
hs1.8xlarge AWS HS1 Storage capacity 16 119808 24x 2000GB Magnetic
i2.2xlarge AWS I2 Storage performance 8 62464 2x 800GB SSD
i2.4xlarge AWS I2 Storage performance 16 124928 4x 800GB SSD
i2.8xlarge AWS I2 Storage performance 32 249856 8x 800GB SSD
i2.large AWS I2 Storage performance 2 15360 800GB SSD
i2.xlarge AWS I2 Storage performance 4 31232 800GB SSD
i3.12xlarge.4 OTC I3 Storage performance 48 196608 1600GB NVMe SSD
i3.12xlarge.4 Huawei I3 Storage performance 48 196608 1600GB NVMe SSD
i3.12xlarge.8 OTC I3 Storage performance 48 393216 1600GB NVMe SSD
i3.12xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 48 393216 1600GB NVMe SSD
i3.12xlarge.8 OBS I3 Storage performance 48 393216 1600GB NVMe SSD
i3.15xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 60 524288 1600GB NVMe SSD
i3.15xlarge.8 OBS I3 Storage performance 60 524288 1600GB NVMe SSD
i3.16xlarge AWS I3 Storage performance 64 499712 8x 1900GB NVMe SSD
i3.16xlarge.4 OTC I3 Storage performance 64 262144 1600GB NVMe SSD
i3.16xlarge.4 Huawei I3 Storage performance 64 262144 1600GB NVMe SSD
i3.16xlarge.8 OTC I3 Storage performance 64 524288 1600GB NVMe SSD
i3.16xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 64 524288 1600GB NVMe SSD
i3.2xlarge AWS I3 Storage performance 8 62464 1900GB NVMe SSD
i3.2xlarge.4 OTC I3 Storage performance 8 32768 1600GB NVMe SSD
i3.2xlarge.4 Huawei I3 Storage performance 8 32768 1600GB NVMe SSD
i3.2xlarge.8 OTC I3 Storage performance 8 65536 1600GB NVMe SSD
i3.2xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 8 65536 1600GB NVMe SSD
i3.2xlarge.8 OBS I3 Storage performance 8 65536 1600GB NVMe SSD
i3.4xlarge AWS I3 Storage performance 16 124928 2x 1900GB NVMe SSD
i3.4xlarge.4 OTC I3 Storage performance 16 65536 1600GB NVMe SSD
i3.4xlarge.4 Huawei I3 Storage performance 16 65536 1600GB NVMe SSD
i3.4xlarge.8 OTC I3 Storage performance 16 131072 1600GB NVMe SSD
i3.4xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 16 131072 1600GB NVMe SSD
i3.4xlarge.8 OBS I3 Storage performance 16 131072 1600GB NVMe SSD
i3.8xlarge AWS I3 Storage performance 32 249856 4x 1900GB NVMe SSD
i3.8xlarge.4 OTC I3 Storage performance 32 131072 1600GB NVMe SSD
i3.8xlarge.4 Huawei I3 Storage performance 32 131072 1600GB NVMe SSD
i3.8xlarge.8 OTC I3 Storage performance 32 262144 1600GB NVMe SSD
i3.8xlarge.8 Huawei I3 Storage performance 32 262144 1600GB NVMe SSD
i3.8xlarge.8 OBS I3 Storage performance 32 262144 1600GB NVMe SSD
i3.large AWS I3 Storage performance 2 15616 475GB NVMe SSD
i3.metal AWS I3 Storage performance 72 524288 8x 1900GB SSD
i3.xlarge AWS I3 Storage performance 4 31232 950GB NVMe SSD
i3en.12xlarge AWS I3en Storage performance 48 393216 4x 7500GB NVMe SSD
i3en.24xlarge AWS I3en Storage performance 96 786432 8x 7500GB NVMe SSD
i3en.2xlarge AWS I3en Storage performance 8 65536 2x 2500GB NVMe SSD
i3en.3xlarge AWS I3en Storage performance 12 98304 7500GB NVMe SSD
i3en.6xlarge AWS I3en Storage performance 24 196608 2x 7500GB NVMe SSD
i3en.large AWS I3en Storage performance 2 16384 1250GB NVMe SSD
i3en.metal AWS I3en Storage performance 96 786432 8x 7500GB SSD
i3en.xlarge AWS I3en Storage performance 4 32768 2500GB NVMe SSD
i3x.2xlarge.8 Huawei I3x 8 65536
i4g.16xlarge AWS I4g Storage performance 64 524288 4x 3750GB SSD
i4g.2xlarge AWS I4g Storage performance 8 65536 1875GB SSD
i4g.4xlarge AWS I4g Storage performance 16 131072 3750GB SSD
i4g.8xlarge AWS I4g Storage performance 32 262144 2x 3750GB SSD
i4g.large AWS I4g Storage performance 2 16384 468GB SSD
i4g.xlarge AWS I4g Storage performance 4 32768 937GB SSD
i4i.12xlarge AWS I4i Storage performance 48 393216 3x 3750GB SSD
i4i.16xlarge AWS I4i Storage performance 64 524288 4x 3750GB NVMe SSD
i4i.24xlarge AWS I4i Storage performance 96 786432 6x 3750GB SSD
i4i.2xlarge AWS I4i Storage performance 8 65536 1875GB NVMe SSD
i4i.32xlarge AWS I4i Storage performance 128 1048576 8x 3750GB SSD
i4i.4xlarge AWS I4i Storage performance 16 131072 3750GB NVMe SSD
i4i.8xlarge AWS I4i Storage performance 32 262144 2x 3750GB NVMe SSD
i4i.large AWS I4i Storage performance 2 16384 468GB NVMe SSD
i4i.metal AWS I4i Storage performance 128 1048576 8x 3750GB SSD
i4i.xlarge AWS I4i Storage performance 4 32768 937GB NVMe SSD
i7.12xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 48 196608
i7.16xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 64 262144
i7.24xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 96 393216
i7.2xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 8 32768
i7.4xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 16 65536
i7.8xlarge.4 Huawei I7 Storage performance 32 131072
im4gn.16xlarge AWS Im4gn Storage performance 64 262144 4x 7500GB SSD
im4gn.2xlarge AWS Im4gn Storage performance 8 32768 3750GB SSD
im4gn.4xlarge AWS Im4gn Storage performance 16 65536 7500GB SSD
im4gn.8xlarge AWS Im4gn Storage performance 32 131072 2x 7500GB SSD
im4gn.large AWS Im4gn Storage performance 2 8192 937GB SSD
im4gn.xlarge AWS Im4gn Storage performance 4 16384 1875GB SSD
inf1.24xlarge AWS INF1 AI 96 196608
inf1.2xlarge AWS INF1 AI 8 16384
inf1.6xlarge AWS INF1 AI 24 49152
inf1.xlarge AWS INF1 AI 4 8192
inf2.24xlarge AWS INF2 AI 96 393216
inf2.48xlarge AWS INF2 AI 192 786432
inf2.8xlarge AWS INF2 AI 32 131072
inf2.xlarge AWS INF2 AI 4 16384
ir3.2xlarge.4 Huawei IR3 Storage performance 8 32768
ir3.4xlarge.4 Huawei IR3 Storage performance 16 65536
ir3.8xlarge.4 Huawei IR3 Storage performance 32 131072
ir3.large.4 Huawei IR3 Storage performance 2 8192
ir3.xlarge.4 Huawei IR3 Storage performance 4 16384
ir7.16xlarge.4 Huawei IR7 Storage performance 64 262144
ir7.2xlarge.4 Huawei IR7 Storage performance 8 32768
ir7.4xlarge.4 Huawei IR7 Storage performance 16 65536
ir7.8xlarge.4 Huawei IR7 Storage performance 32 131072
ir7.large.4 Huawei IR7 Storage performance 2 8192
ir7.xlarge.4 Huawei IR7 Storage performance 4 16384
is4gen.2xlarge AWS Is4gen Storage performance 8 49152 7500GB SSD
is4gen.4xlarge AWS Is4gen Storage performance 16 98304 2x 7500GB SSD
is4gen.8xlarge AWS Is4gen Storage performance 32 196608 4x 7500GB SSD
is4gen.large AWS Is4gen Storage performance 2 12288 1875GB SSD
is4gen.medium AWS Is4gen Storage performance 1 6144 937GB SSD
is4gen.xlarge AWS Is4gen Storage performance 4 24576 3750GB SSD
kae1.12xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 48 98304
kae1.2xlarge.1 Huawei kae1 Memory optimized 8 8192
kae1.2xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 8 16384
kae1.3xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 12 24576
kae1.4xlarge.1 Huawei kae1 Memory optimized 16 16384
kae1.4xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 16 32768
kae1.6xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 24 49152
kae1.8xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 32 65536
kae1.xlarge.1 Huawei kae1 Memory optimized 4 4096
kae1.xlarge.2 Huawei kae1 Memory optimized 4 8192
kai1s.12xlarge.2 Huawei kai1s AI 48 98304
kai1s.2xlarge.1 Huawei kai1s AI 8 8192
kai1s.3xlarge.2 Huawei kai1s AI 12 24576
kai1s.4xlarge.1 Huawei kai1s AI 16 16384
kai1s.4xlarge.2 Huawei kai1s AI 16 32768
kai1s.6xlarge.2 Huawei kai1s AI 24 49152
kai1s.9xlarge.2 Huawei kai1s AI 36 73728
kai1s.xlarge.1 Huawei kai1s AI 4 4096
kc1.12xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 48 98304
kc1.12xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 48 65536
kc1.12xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 48 200704
kc1.12xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 48 131072
kc1.15xlarge Huawei 60
kc1.15xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 60 122880
kc1.2xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 8 16384
kc1.2xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 8 32768
kc1.3xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 12 24576
kc1.3xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 12 16384
kc1.3xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 12 49152
kc1.3xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 12 32768
kc1.4xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 16 32768
kc1.4xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 18 24576
kc1.4xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 16 65536
kc1.4xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 18 49152
kc1.6xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 24 49152
kc1.6xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 24 32768
kc1.6xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 24 98304
kc1.6xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 24 65536
kc1.8xlarge Huawei 32
kc1.8xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 32 65536
kc1.8xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 32 131072
kc1.9xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 36 49152
kc1.9xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 36 98304
kc1.large.2 Huawei kc1 General Purpose 2 4096
kc1.large.4 Huawei kc1 General Purpose 2 8192
kc1.small.1 Huawei kc1 General Purpose 1 1024
kc1.xlarge.2 Huawei kc1 General Purpose 4 8192
kc1.xlarge.3 Huawei kc1 General Purpose 6 8192
kc1.xlarge.4 Huawei kc1 General Purpose 4 16384
kc1.xlarge.5 Huawei kc1 General Purpose 6 16384
kc1n.12xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 48 196608
kc1n.2xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 8 32768
kc1n.3xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 12 49152
kc1n.4xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 16 65536
kc1n.6xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 24 98304
kc1n.8xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 32 131072
kc1n.large.4 Huawei kc1n General Purpose 2 8192
kc1n.xlarge.4 Huawei kc1n General Purpose 4 16384
ki1.12xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 48 196608
ki1.16xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 64 233472
ki1.2xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 8 32768
ki1.4xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 16 65536
ki1.6xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 24 98304
ki1.8xlarge.4 Huawei ki1 Storage performance 32 131072
ki1x.2xlarge.4 Huawei ki1x 8 32768
km1.12xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 48 262144
km1.12xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 48 393216
km1.15xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 60 491520
km1.2xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 8 65536
km1.3xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 12 65536
km1.3xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 12 98304
km1.4xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 18 98304
km1.4xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 16 131072
km1.6xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 24 131072
km1.6xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 24 196608
km1.8xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 32 262144
km1.9xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 36 196608
km1.large.8 Huawei kc1 Memory optimized 2 16384
km1.xlarge.7 Huawei kc1 Memory optimized 6 32768
km1.xlarge.8 Huawei kc1 Memory optimized 4 32768
m1-megamem-96 Intel Skylake Google M1 Mega-memory Skylake Memory optimized 96 1468006
m1-megamem-96 Intel Skylake NVME SSD Google M1 Mega-memory Skylake NVME-SSD Storage performance 96 1468006 8x 375GB SSD
m1-megamem-96 Intel Skylake SCSI SSD Google M1 Mega-memory Skylake SCSI Storage performance 96 1468006 8x 375GB SSD
m1.2xlarge OBS M1 Memory optimized 8 65536
m1.4xlarge OBS M1 Memory optimized 16 131072
m1.large Huawei M1 Memory optimized 4 8192
m1.large OBS M1 Memory optimized 2 16384
m1.medium Huawei M1 Memory optimized 2 4096
m1.small Huawei M1 Memory optimized 1 2048
m1.tiny Huawei M1 Memory optimized 1 512
m1.xlarge Huawei M1 Memory optimized 8 16384
m1.xlarge OBS M1 Memory optimized 4 32768
m2-ultramem-208 Intel Cascade Lake Google M2 ultramem Cascade Lake Memory optimized 208 6029312
m2-ultramem-416 Intel Cascade Lake Google M2 ultramem Cascade Lake Memory optimized 416 12058624
m2.2xlarge Fuga M2 Memory optimized 8 122880 100GB
m2.2xlarge.8 OBS M2 Memory optimized 8 65536
m2.4xlarge Fuga M2 Memory optimized 10 153600 125GB
m2.4xlarge.8 OTC M2 Memory optimized 16 131072
m2.4xlarge.8 OBS M2 Memory optimized 16 131072
m2.8xlarge Fuga M2 Memory optimized 12 184320 150GB
m2.8xlarge.8 OTC M2 Memory optimized 32 262144
m2.8xlarge.8 OBS M2 Memory optimized 32 262144
m2.large Fuga M2 Memory optimized 4 61440 50GB
m2.large.8 OBS M2 Memory optimized 2 16384
m2.medium Fuga M2 Memory optimized 2 30720 25GB
m2.xlarge Fuga M2 Memory optimized 6 92160 75GB
m2.xlarge.8 OBS M2 Memory optimized 4 32768
m3.15xlarge.8 OTC M3 Memory optimized 60 524288
m3.15xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 60 524288
m3.2xlarge AWS m3 General Purpose 8 30720 2x 80GB SSD
m3.2xlarge.8 OTC M3 Memory optimized 8 65536
m3.2xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 8 65536
m3.3xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 12 98304
m3.4xlarge.8 OTC M3 Memory optimized 16 131072
m3.4xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 16 131072
m3.6xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 24 196608
m3.8xlarge.8 OTC M3 Memory optimized 32 262144
m3.8xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 32 262144
m3.large AWS m3 General Purpose 2 7680 32GB SSD
m3.large.8 OTC M3 Memory optimized 2 16384
m3.large.8 Huawei M3 Memory optimized 2 16384
m3.medium AWS m3 General Purpose 1 3840 4GB SSD
m3.xlarge AWS m3 General Purpose 4 15360 2x 40GB SSD
m3.xlarge.8 OTC M3 Memory optimized 4 32768
m3.xlarge.8 Huawei M3 Memory optimized 4 32768
m3n.15xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 60 524288
m3n.2xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 8 65536
m3n.3xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 12 98304
m3n.4xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 16 131072
m3n.6xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 24 196608
m3n.8xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 32 262144
m3n.large.8 OTC M3n Memory optimized 2 16384
m3n.xlarge.8 OTC M3n Memory optimized 4 32768
m4.10xlarge AWS M4 General Purpose 40 163840
m4.16xlarge AWS M4 General Purpose 64 262144
