This flavor is deprecated.
Here are its current equivalent:
- d3en.4xlarge
- m6a.4xlarge
- m6g.4xlarge
- m6gd.4xlarge
- m6i.4xlarge
- m6id.4xlarge
- m6idn.4xlarge
- m6in.4xlarge
- m7a.4xlarge
- m7g.4xlarge
- m7gd.4xlarge
- m7i.4xlarge
- m7i-flex.4xlarge
- m8a.4xlarge
- m8g.4xlarge
- m8gb.4xlarge
- m8gn.4xlarge
- m9g.4xlarge
- h1.4xlarge
- im4gn.4xlarge
- g6f.4xlarge
- g7.4xlarge
- m8gd.4xlarge
- m8i.4xlarge
- m8i-flex.4xlarge
- m8ib.4xlarge
- m8id.4xlarge
- m8idb.4xlarge
- m8idn.4xlarge
- m8in.4xlarge
- m8ine.4xlarge
- m9gd.4xlarge
General description
Balance of compute, memory, and network resources.
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
General purpose 5
Series
-
General Purpose
Type
Hardware description
The m5.4xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
16 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
65536 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8175M
Frequency2500.0-3327.056 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 34.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16 -
Intel Xeon Platinum 8259CL
Frequency1.0-3259.951 MHzCache(s)262.1 kB / 262.1 kB / 8.4 MB / 36.7 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16
Pricing
Here's a cost sample of m5.4xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.016 | 467.0 | 5606.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.056 | 485.0 | 5825.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.960 | 442.0 | 5300.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.808 | 372.0 | 4459.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.944 | 429.0 | 5151.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.960 | 442.0 | 5300.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.942 | 433.0 | 5195.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.920 | 423.0 | 5081.0 |
| EU (Ireland) | 0.856 | 393.0 | 4722.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.413 | 593.0 | 7122.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.229 | 612.0 | 7341.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.133 | 568.0 | 6815.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.981 | 498.0 | 5974.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.341 | 719.0 | 8629.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.133 | 568.0 | 6815.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.338 | 559.0 | 6710.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.093 | 549.0 | 6588.0 |
| EU (Ireland) | 1.029 | 520.0 | 6237.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.116 | 491.0 | 5895.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.156 | 510.0 | 6114.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.060 | 466.0 | 5589.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.908 | 396.0 | 4748.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.044 | 453.0 | 5440.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.060 | 466.0 | 5589.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.042 | 457.0 | 5484.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.020 | 447.0 | 5370.0 |
| EU (Ireland) | 0.956 | 418.0 | 5011.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.016 | 1004.0 | 12054.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.792 | 1023.0 | 12273.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.960 | 979.0 | 11747.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.544 | 909.0 | 10906.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.680 | 967.0 | 11598.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.960 | 979.0 | 11747.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.942 | 970.0 | 11642.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.656 | 961.0 | 11528.0 |
| EU (Ireland) | 1.592 | 931.0 | 11169.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .