General description
Dense SSD storage instances for data-intensive workloads.
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
I3 Dense SSD
Series
-
Storage performance
Type
Hardware description
The i3en.6xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
24 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
196608 MB
RAM
-
None
GPU
-
25000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
2x 7500 GB i3en.6xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8259CL
Frequency1.0-3259.951 MHzCache(s)393.2 kB / 393.2 kB / 12.6 MB / 36.7 MBHypervisorKVMTopology1 / 12 / 2 / 24
Pricing
Here's a cost sample of i3en.6xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.564 | 1780.0 | 21366.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.580 | 1787.0 | 21444.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.252 | 1624.0 | 19482.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.084 | 1537.0 | 18440.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.192 | 1591.0 | 19088.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.252 | 1624.0 | 19482.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.286 | 1645.0 | 19736.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.240 | 1615.0 | 19377.0 |
| EU (Ireland) | 3.000 | 1496.0 | 17949.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.823 | 1970.0 | 23643.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.839 | 1976.0 | 23713.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.847 | 2058.0 | 24694.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.679 | 1971.0 | 23652.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.451 | 1780.0 | 21357.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.511 | 1813.0 | 21751.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.881 | 2079.0 | 24948.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.835 | 2049.0 | 24589.0 |
| EU (Ireland) | 3.595 | 1930.0 | 23161.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.689 | 1824.0 | 21891.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.705 | 1831.0 | 21970.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.377 | 1667.0 | 20008.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.209 | 1580.0 | 18965.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.317 | 1634.0 | 19614.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.377 | 1667.0 | 20008.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.411 | 1688.0 | 20262.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.365 | 1659.0 | 19903.0 |
| EU (Ireland) | 3.125 | 1540.0 | 18475.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.564 | 2586.0 | 31037.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.684 | 2593.0 | 31116.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 4.356 | 2429.0 | 29153.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 4.188 | 2343.0 | 28111.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.296 | 2397.0 | 28759.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 4.356 | 2429.0 | 29153.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.286 | 2451.0 | 29407.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.240 | 2421.0 | 29048.0 |
| EU (Ireland) | 4.104 | 2302.0 | 27620.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .