This flavor is deprecated.
Here are its current equivalent:
- d3en.8xlarge
- m6a.8xlarge
- m6g.8xlarge
- m6gd.8xlarge
- m6i.8xlarge
- m6id.8xlarge
- m6idn.8xlarge
- m6in.8xlarge
- m7a.8xlarge
- m7g.8xlarge
- m7gd.8xlarge
- m7i.8xlarge
- m7i-flex.8xlarge
- m8a.8xlarge
- m8g.8xlarge
- m8gb.8xlarge
- m8gn.8xlarge
- m9g.8xlarge
- hpc7g.8xlarge
- h1.8xlarge
- im4gn.8xlarge
- inf2.8xlarge
- g7.8xlarge
- m8gd.8xlarge
- m8i.8xlarge
- m8i-flex.8xlarge
- m8ib.8xlarge
- m8id.8xlarge
- m8idb.8xlarge
- m8idn.8xlarge
- m8in.8xlarge
- m8ine.8xlarge
- m9gd.8xlarge
General description
Balance of compute, memory, and network resources.
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
General purpose 5
Series
-
General Purpose
Type
Hardware description
The m5.8xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
32 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
131072 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8259CL
Frequency1.0-3335.704 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 37.5 MBHypervisorKVMTopology1 / 16 / 2 / 32 -
Intel Xeon Platinum 8175M
Frequency2500.0-3327.056 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 34.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 16 / 2 / 32
Pricing
Here's a cost sample of m5.8xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.032 | 934.0 | 11213.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.112 | 972.0 | 11660.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.920 | 883.0 | 10600.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.616 | 743.0 | 8918.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.888 | 858.0 | 10302.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.920 | 883.0 | 10600.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.883 | 866.0 | 10389.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.840 | 846.0 | 10153.0 |
| EU (Ireland) | 1.712 | 788.0 | 9452.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.378 | 1187.0 | 14244.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.906 | 1223.0 | 14682.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.714 | 1462.0 | 17546.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.410 | 1323.0 | 15873.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.682 | 1438.0 | 17257.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.266 | 1135.0 | 13622.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 2.677 | 1118.0 | 13420.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.634 | 1426.0 | 17108.0 |
| EU (Ireland) | 2.506 | 1367.0 | 16399.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.132 | 958.0 | 11502.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.212 | 996.0 | 11949.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.020 | 907.0 | 10889.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.716 | 767.0 | 9207.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.988 | 883.0 | 10591.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.020 | 907.0 | 10889.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.983 | 890.0 | 10678.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.940 | 870.0 | 10442.0 |
| EU (Ireland) | 1.812 | 812.0 | 9741.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.504 | 2009.0 | 24108.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.112 | 2046.0 | 24554.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.392 | 1958.0 | 23494.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.088 | 1818.0 | 21812.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.888 | 1933.0 | 23196.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.920 | 1958.0 | 23494.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.355 | 1940.0 | 23284.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.840 | 1921.0 | 23048.0 |
| EU (Ireland) | 3.184 | 1862.0 | 22347.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .