GP3 16000 IOPS by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Type
SSD
Max IOPS
16000
Max bandwidth
125
Max size
N/A
Pricing
Zone | Monthly | 50GB | 100GB | 1TB | 5TB |
---|---|---|---|---|---|
Africa (Cape Town) | $0.10 | $89.73 | $94.97 | $189.20 | $608.00 |
Asia Pacific (Jakarta) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
Asia Pacific (Mumbai) | $0.09 | $78.66 | $83.22 | $165.30 | $530.10 |
Asia Pacific (Seoul) | $0.09 | $78.66 | $83.22 | $165.30 | $530.10 |
Asia Pacific (Singapore) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
Middle East (Bahrain) | $0.10 | $84.14 | $88.98 | $176.10 | $563.30 |
Asia Pacific (Hong Kong) | $0.11 | $91.08 | $96.36 | $191.40 | $613.80 |
China (Beijing) | ¥0.60 | ¥514.74 | ¥544.58 | ¥1,081.70 | ¥3,468.90 |
EU (Frankfurt) | $0.10 | $82.76 | $87.52 | $173.20 | $554.00 |
EU (Ireland) | $0.09 | $75.90 | $80.30 | $159.50 | $511.50 |
EU (London) | $0.09 | $80.04 | $84.68 | $168.20 | $539.40 |
EU (Milan) | $0.09 | $80.02 | $84.64 | $167.80 | $537.40 |
EU (Paris) | $0.09 | $80.04 | $84.68 | $168.20 | $539.40 |
EU (Stockholm) | $0.08 | $71.78 | $75.96 | $151.20 | $485.60 |
Canada (Central) | $0.09 | $75.90 | $80.30 | $159.50 | $511.50 |
US East (N. Virginia) | $0.08 | $69.00 | $73.00 | $145.00 | $465.00 |
US East (Ohio) | $0.08 | $69.00 | $73.00 | $145.00 | $465.00 |
US West (N. California) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
US West (Oregon) | $0.08 | $69.00 | $73.00 | $145.00 | $465.00 |
Asia Pacific (Osaka) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
Asia Pacific (Sydney) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
Asia Pacific (Tokyo) | $0.10 | $82.80 | $87.60 | $174.00 | $558.00 |
South America (Sao Paulo) | $0.15 | $131.10 | $138.70 | $275.50 | $883.50 |
Sign up as Freemium to get more insight.
- Same provider
- Cold HDD
- GP3 1000 MB/sec
- GP3 10000 IOPS
- GP3 125 MB/sec
- GP3 16000 IOPS
- GP3 250 MB/sec
- GP3 3000 IOPS
- GP3 500 MB/sec
- GP3 5000 IOPS
- General Purpose SSD
- IO2 100 IOPS
- IO2 1000 IOPS
- IO2 12000 IOPS
- IO2 128000 IOPS
- IO2 16000 IOPS
- IO2 192000 IOPS
- IO2 2000 IOPS
- IO2 24000 IOPS
- IO2 256000 IOPS
- IO2 32000 IOPS
- IO2 4000 IOPS
- IO2 500 IOPS
- IO2 64000 IOPS
- IO2 8000 IOPS
- Lightsail volume
- Magnetic
- Provisioned 100 IOPS SSD
- Provisioned 1000 IOPS SSD
- Provisioned 12000 IOPS SSD
- Provisioned 16000 IOPS SSD
- Provisioned 2000 IOPS SSD
- Provisioned 24000 IOPS SSD
- Provisioned 32000 IOPS SSD
- Provisioned 4000 IOPS SSD
- Provisioned 500 IOPS SSD
- Provisioned 8000 IOPS SSD
- Throughput Optimized HDD