This flavor is deprecated.
Here are its current equivalent:
- g5.xlarge
- g5.2xlarge
- g5.4xlarge
- g5.8xlarge
- g5.12xlarge
- g5.16xlarge
- g5.24xlarge
- g5.48xlarge
- g5g.xlarge
- g5g.2xlarge
- g5g.4xlarge
- g5g.8xlarge
- g5g.16xlarge
- g5g.metal
- g6.xlarge
- g6.2xlarge
- g6.4xlarge
- g6.8xlarge
- g6.12xlarge
- g6.16xlarge
- g6.24xlarge
- g6.48xlarge
- g6e.xlarge
- g6e.2xlarge
- g6e.4xlarge
- g6e.8xlarge
- g6e.12xlarge
- g6e.16xlarge
- g6e.24xlarge
- g6e.48xlarge
- g4ad.xlarge
- g4ad.2xlarge
- g4ad.4xlarge
- g4ad.8xlarge
- g4ad.16xlarge
- p3.2xlarge
- p3.8xlarge
- p3.16xlarge
- p3dn.24xlarge
- p4d.24xlarge
- p4de.24xlarge
- p5.4xlarge
- p5.48xlarge
- p5e.48xlarge
General description
Applications using CUDA and OpenCL
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
General-purpose GPU 2
Series
-
GPU
Type
Hardware description
The p2.16xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
64 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
749568 MB
RAM
-
16x Tesla K80
GPU
-
20000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of p2.16xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 27.488 | 20066.0 | 240795.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 23.440 | 17111.0 | 205334.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 27.488 | 20066.0 | 240795.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 21.216 | 15488.0 | 185852.0 |
| EU (Ireland) | 15.552 | 11353.0 | 136236.0 |
| AWS GovCloud (US) | 17.280 | 8610.0 | 103315.0 |
| US East (N. Virginia) | 14.400 | 10512.0 | 126144.0 |
| US East (Ohio) | 14.400 | 10512.0 | 126144.0 |
| US West (Oregon) | 14.400 | 10512.0 | 126144.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 29.075 | 21225.0 | 254697.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 25.027 | 18270.0 | 219237.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 28.179 | 20571.0 | 246848.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 22.803 | 16646.0 | 199754.0 |
| EU (Ireland) | 16.243 | 11857.0 | 142289.0 |
| AWS GovCloud (US) | 17.410 | 8705.0 | 104454.0 |
| US East (N. Virginia) | 15.987 | 11671.0 | 140046.0 |
| US East (Ohio) | 15.091 | 11016.0 | 132197.0 |
| US West (Oregon) | 15.987 | 11671.0 | 140046.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 27.588 | 20139.0 | 241671.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 23.540 | 17184.0 | 206210.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 27.588 | 20139.0 | 241671.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 21.316 | 15561.0 | 186728.0 |
| EU (Ireland) | 15.652 | 11426.0 | 137112.0 |
| AWS GovCloud (US) | 17.380 | 8634.0 | 103605.0 |
| US East (N. Virginia) | 14.500 | 10585.0 | 127020.0 |
| US East (Ohio) | 14.500 | 10585.0 | 127020.0 |
| US West (Oregon) | 14.500 | 10585.0 | 127020.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 30.432 | 22215.0 | 266584.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 26.384 | 19260.0 | 231124.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 30.432 | 22215.0 | 266584.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 24.160 | 17637.0 | 211642.0 |
| EU (Ireland) | 18.496 | 13502.0 | 162025.0 |
| AWS GovCloud (US) | 20.224 | 10759.0 | 129105.0 |
| US East (N. Virginia) | 17.344 | 12661.0 | 151933.0 |
| US East (Ohio) | 17.344 | 12661.0 | 151933.0 |
| US West (Oregon) | 17.344 | 12661.0 | 151933.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .