m6id.xlarge by Amazon Web Services
General description
General purpose instances powered by 3rd generation Intel Xeon Scalable processors
Service
Elastic Compute Cloud
Category
General Purpose
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
16384 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
237 GB
SSD
Max bandwidth
12000 Mbps
Pricing
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.256 | 118.0 | 1410.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.292 | 134.0 | 1612.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.296 | 137.0 | 1638.0 |
EU (Frankfurt) | 0.286 | 131.0 | 1577.0 |
EU (Ireland) | 0.265 | 122.0 | 1463.0 |
EU (London) | 0.275 | 126.0 | 1515.0 |
Canada (Central) | 0.265 | 122.0 | 1463.0 |
US East (N. Virginia) | 0.237 | 110.0 | 1314.0 |
US East (Ohio) | 0.237 | 110.0 | 1314.0 |
US West (Oregon) | 0.237 | 110.0 | 1314.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.384 | 211.0 | 2532.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.420 | 228.0 | 2733.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.424 | 229.0 | 2751.0 |
EU (Frankfurt) | 0.413 | 225.0 | 2698.0 |
EU (Ireland) | 0.322 | 164.0 | 1962.0 |
EU (London) | 0.333 | 169.0 | 2024.0 |
Canada (Central) | 0.322 | 164.0 | 1962.0 |
US East (N. Virginia) | 0.295 | 151.0 | 1813.0 |
US East (Ohio) | 0.295 | 151.0 | 1813.0 |
US West (Oregon) | 0.295 | 151.0 | 1813.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.313 | 154.0 | 1848.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.348 | 171.0 | 2050.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.352 | 173.0 | 2076.0 |
EU (Frankfurt) | 0.342 | 168.0 | 2015.0 |
EU (Ireland) | 0.321 | 158.0 | 1901.0 |
EU (London) | 0.331 | 163.0 | 1953.0 |
Canada (Central) | 0.321 | 158.0 | 1901.0 |
US East (N. Virginia) | 0.294 | 146.0 | 1752.0 |
US East (Ohio) | 0.294 | 146.0 | 1752.0 |
US West (Oregon) | 0.294 | 146.0 | 1752.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.440 | 252.0 | 3022.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.476 | 269.0 | 3224.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.480 | 271.0 | 3250.0 |
EU (Frankfurt) | 0.470 | 266.0 | 3189.0 |
EU (Ireland) | 0.449 | 256.0 | 3075.0 |
EU (London) | 0.459 | 261.0 | 3127.0 |
Canada (Central) | 0.449 | 256.0 | 3075.0 |
US East (N. Virginia) | 0.421 | 244.0 | 2926.0 |
US East (Ohio) | 0.421 | 244.0 | 2926.0 |
US West (Oregon) | 0.421 | 244.0 | 2926.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz
Frequency
1.0-3550.817 MHz
Cache(s)
49.2 kB / 32.8 kB / 1.3 MB / 56.6 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 2 / 2 / 4
Sign up as Freemium to get more insight.