z1d.xlarge by Amazon Web Services
General description
Delivering a sustained all core frequency of up to 4.0 GHz, the fastest of any cloud instance
Service
Elastic Compute Cloud
Category
HPC
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
32768 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
150 GB
NVMe SSD
Max bandwidth
10000 Mbps
Pricing
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.392 | 180.0 | 2164.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.450 | 207.0 | 2488.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.452 | 208.0 | 2497.0 |
EU (Frankfurt) | 0.450 | 207.0 | 2488.0 |
EU (Ireland) | 0.416 | 191.0 | 2295.0 |
EU (London) | 0.439 | 202.0 | 2427.0 |
US East (N. Virginia) | 0.372 | 171.0 | 2050.0 |
US East (Ohio) | 0.372 | 171.0 | 2050.0 |
US West (N. California) | 0.422 | 194.0 | 2330.0 |
US West (Oregon) | 0.372 | 171.0 | 2050.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.520 | 274.0 | 3285.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.508 | 249.0 | 2987.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.510 | 250.0 | 2996.0 |
EU (Frankfurt) | 0.578 | 300.0 | 3600.0 |
EU (Ireland) | 0.544 | 285.0 | 3416.0 |
EU (London) | 0.567 | 295.0 | 3539.0 |
US East (N. Virginia) | 0.500 | 264.0 | 3171.0 |
US East (Ohio) | 0.500 | 264.0 | 3171.0 |
US West (N. California) | 0.550 | 287.0 | 3443.0 |
US West (Oregon) | 0.430 | 213.0 | 2558.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.448 | 217.0 | 2602.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.506 | 244.0 | 2926.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.508 | 245.0 | 2935.0 |
EU (Frankfurt) | 0.506 | 244.0 | 2926.0 |
EU (Ireland) | 0.472 | 228.0 | 2733.0 |
EU (London) | 0.496 | 239.0 | 2865.0 |
US East (N. Virginia) | 0.428 | 207.0 | 2488.0 |
US East (Ohio) | 0.428 | 207.0 | 2488.0 |
US West (N. California) | 0.478 | 231.0 | 2768.0 |
US West (Oregon) | 0.428 | 207.0 | 2488.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.576 | 315.0 | 3776.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.634 | 342.0 | 4100.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.636 | 342.0 | 4108.0 |
EU (Frankfurt) | 0.634 | 342.0 | 4100.0 |
EU (Ireland) | 0.600 | 326.0 | 3907.0 |
EU (London) | 0.623 | 337.0 | 4038.0 |
US East (N. Virginia) | 0.556 | 305.0 | 3662.0 |
US East (Ohio) | 0.556 | 305.0 | 3662.0 |
US West (N. California) | 0.606 | 328.0 | 3942.0 |
US West (Oregon) | 0.556 | 305.0 | 3662.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8151 CPU @ 3.40GHz
Frequency
1.0-4039.155 MHz
Cache(s)
65.5 kB / 65.5 kB / 2.1 MB / 25.2 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 2 / 2 / 4
Sign up as Freemium to get more insight.
- In same series
- z1d.large
- z1d.xlarge
- z1d.2xlarge
- z1d.3xlarge
- z1d.6xlarge
- z1d.12xlarge
- z1d.metal