t3.large by Amazon Web Services
General description
Baseline level of CPU performance with the ability to burst to a higher level when required by your workload
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Burstable performance
Type
Virtual machine
CPU
2
RAM
8192 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
5000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.109 | 50.0 | 596.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.117 | 54.0 | 648.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.106 | 48.0 | 578.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.090 | 41.0 | 491.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.104 | 46.0 | 552.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.106 | 48.0 | 578.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.100 | 46.0 | 552.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.096 | 45.0 | 534.0 |
| EU (Ireland) | 0.091 | 42.0 | 508.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.137 | 71.0 | 850.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.146 | 74.0 | 894.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.169 | 95.0 | 1139.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.153 | 88.0 | 1051.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.133 | 67.0 | 806.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.134 | 69.0 | 832.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.129 | 67.0 | 806.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.160 | 91.0 | 1086.0 |
| EU (Ireland) | 0.155 | 88.0 | 1060.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.165 | 68.0 | 815.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.173 | 72.0 | 867.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.162 | 66.0 | 797.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.146 | 59.0 | 710.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.160 | 64.0 | 771.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.162 | 66.0 | 797.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.157 | 64.0 | 771.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.152 | 63.0 | 753.0 |
| EU (Ireland) | 0.148 | 61.0 | 727.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.109 | 70.0 | 841.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.117 | 74.0 | 885.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.106 | 69.0 | 823.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.090 | 61.0 | 736.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.132 | 66.0 | 788.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.106 | 69.0 | 823.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.100 | 66.0 | 797.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.096 | 64.0 | 771.0 |
| EU (Ireland) | 0.119 | 62.0 | 745.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" "hourly" .
CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8175M CPU @ 2.50GHz
Frequency
2500.0-3327.056 MHz
Cache(s)
32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 34.6 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 1 / 2 / 2