m6idn.xlarge by Amazon Web Services

General description

General purpose instances powered by 3rd generation Intel Xeon Scalable processors

Service
Elastic Compute Cloud
Category
General Purpose
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
16384 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x 237 GB SSD
Max bandwidth
30000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Singapore) 0.391 180.0 2155.0
EU (Frankfurt) 0.379 174.0 2094.0
EU (Ireland) 0.356 164.0 1962.0
EU (Stockholm) 0.332 152.0 1822.0
US East (N. Virginia) 0.318 146.0 1752.0
US East (Ohio) 0.318 146.0 1752.0
US West (N. California) 0.367 169.0 2024.0
US West (Oregon) 0.318 146.0 1752.0
Asia Pacific (Sydney) 0.402 185.0 2225.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.410 188.0 2260.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Singapore) 0.486 247.0 2961.0
EU (Frankfurt) 0.474 242.0 2900.0
EU (Ireland) 0.451 231.0 2768.0
EU (Stockholm) 0.392 196.0 2348.0
US East (N. Virginia) 0.413 213.0 2558.0
US East (Ohio) 0.378 190.0 2278.0
US West (N. California) 0.427 212.0 2549.0
US West (Oregon) 0.378 190.0 2278.0
Asia Pacific (Sydney) 0.462 229.0 2751.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.470 232.0 2786.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Singapore) 0.447 216.0 2593.0
EU (Frankfurt) 0.435 211.0 2532.0
EU (Ireland) 0.412 200.0 2400.0
EU (Stockholm) 0.388 188.0 2260.0
US East (N. Virginia) 0.375 182.0 2190.0
US East (Ohio) 0.375 182.0 2190.0
US West (N. California) 0.423 205.0 2462.0
US West (Oregon) 0.375 182.0 2190.0
Asia Pacific (Sydney) 0.459 222.0 2663.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.466 225.0 2698.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Singapore) 0.575 314.0 3767.0
EU (Frankfurt) 0.563 309.0 3705.0
EU (Ireland) 0.540 298.0 3574.0
EU (Stockholm) 0.516 286.0 3434.0
US East (N. Virginia) 0.502 280.0 3364.0
US East (Ohio) 0.502 280.0 3364.0
US West (N. California) 0.551 303.0 3635.0
US West (Oregon) 0.502 280.0 3364.0
Asia Pacific (Sydney) 0.586 320.0 3837.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.594 323.0 3872.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .

CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz's logo

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz

Frequency
1.0-3550.817 MHz
Cache(s)
49.2 kB / 32.8 kB / 1.3 MB / 56.6 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 2 / 2 / 4