12257 Virtual machines


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
High Performance 128 CPU 128GB OBS High Performance General Purpose 128 131072
High Performance 128 CPU 1024GB OBS High Performance General Purpose 128 1048576
High Performance 12 CPU 64GB OBS High Performance General Purpose 12 65536
High Performance 12 CPU 48GB OBS High Performance General Purpose 12 49152
High Performance 12 CPU 32GB OBS High Performance General Purpose 12 32768
High Performance 12 CPU 24GB OBS High Performance General Purpose 12 24576
High Performance 12 CPU 16GB OBS High Performance General Purpose 12 16384
High Performance 12 CPU 12GB OBS High Performance General Purpose 12 12288
High Performance 1 CPU 8GB OBS High Performance General Purpose 1 8192
High Performance 1 CPU 6GB OBS High Performance General Purpose 1 6144
High Performance 1 CPU 4GB OBS High Performance General Purpose 1 4096
High Performance 1 CPU 3GB OBS High Performance General Purpose 1 3072
High Performance 1 CPU 2GB OBS High Performance General Purpose 1 2048
High Performance 1 CPU 1GB OBS High Performance General Purpose 1 1024
HIMEM-8xCPU-192GB UpCloud High Memory Memory optimized 8 196608 400GB NVMe SSD
HIMEM-6xCPU-128GB UpCloud High Memory Memory optimized 6 131072 300GB NVMe SSD
HIMEM-4xCPU-64GB UpCloud High Memory Memory optimized 4 65536 200GB NVMe SSD
HIMEM-4xCPU-32GB UpCloud High Memory Memory optimized 4 32768 100GB NVMe SSD
HIMEM-2xCPU-8GB UpCloud High Memory Memory optimized 2 8192 100GB NVMe SSD
HIMEM-2xCPU-16GB UpCloud High Memory Memory optimized 2 16384 100GB NVMe SSD
HIMEM-16xCPU-384GB UpCloud High Memory Memory optimized 16 393216 600GB NVMe SSD
HIMEM-12xCPU-256GB UpCloud High Memory Memory optimized 12 262144 500GB NVMe SSD
HICPU-8xCPU-16GB UpCloud High CPU Compute optimized 8 16384 200GB NVMe SSD
HICPU-8xCPU-12GB UpCloud High CPU Compute optimized 8 12288 100GB NVMe SSD
HICPU-64xCPU-96GB UpCloud High CPU Compute optimized 64 98304 200GB NVMe SSD
HICPU-64xCPU-128GB UpCloud High CPU Compute optimized 64 131072 300GB NVMe SSD
HICPU-32xCPU-64GB UpCloud High CPU Compute optimized 32 65536 300GB NVMe SSD
HICPU-32xCPU-48GB UpCloud High CPU Compute optimized 32 49152 200GB NVMe SSD
HICPU-16xCPU-32GB UpCloud High CPU Compute optimized 16 32768 200GB NVMe SSD
HICPU-16xCPU-24GB UpCloud High CPU Compute optimized 16 24576 100GB NVMe SSD
HCCS5.24XLARGE384 Tencent 96 393216
HCCPNV4h.48XLARGE1024 Tencent 192 1048576 8x
HCCG5v.24XLARGE384 Tencent 96 393216 8x
H100-760 OVH H100 GPU 60 760000 50GB SSD 2x 3840GB NVMe SSD 2x H100
H100-380 OVH H100 GPU 30 380000 50GB SSD 3840GB NVMe SSD 1x H100
H100-2-M Scaleway H100 GPU 48 491520 2x NVIDIA H100 PCIe
H100-2-80G Scaleway H100 GPU 48 491520 2x NVIDIA H100 PCIe
H100-1520 OVH H100 GPU 120 1520000 50GB SSD 4x 3840GB NVMe SSD 4x H100
H100-1-M Scaleway H100 GPU 24 245760 1x NVIDIA H100 PCIe
H100-1-80G Scaleway H100 GPU 24 245760 1x NVIDIA H100 PCIe
Gen4 Standard RAM 8CPU 16GB GoDaddy 8 16000 400GB NVMe SSD
Gen4 Standard RAM 4CPU 8GB GoDaddy 4 8000 200GB NVMe SSD
Gen4 Standard RAM 2CPU 4GB GoDaddy 2 4000 100GB NVMe SSD
Gen4 Standard RAM 1CPU 1GB GoDaddy 1 1000 20GB NVMe SSD
Gen4 High RAM 8CPU 32GB GoDaddy 8 32000 400GB NVMe SSD
Gen4 High RAM 4CPU 16GB GoDaddy 4 16000 200GB NVMe SSD
Gen4 High RAM 2CPU 8GB GoDaddy 2 8000 100GB NVMe SSD
Gen4 High RAM 1CPU 2GB GoDaddy 1 2000 40GB NVMe SSD
GT4.8XLARGE192 Tencent GT4 GPU 32 196608 2x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
GT4.4XLARGE96 Tencent GT4 GPU 16 98304 1x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
GT4.41XLARGE948 Tencent GT4 GPU 164 970752 8x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
GT4.20XLARGE474 Tencent GT4 GPU 82 485376 4x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
GPU-3070-S Scaleway GPU GPU 8 16384 1x NVIDIA GeForce RTX 3070
GP1-XS Scaleway GP1 General Purpose 4 16384
GP1-XL Scaleway GP1 General Purpose 48 262144
GP1-VIZ Scaleway GP1 General Purpose 8 32768
GP1-S Scaleway GP1 General Purpose 8 32768
GP1-M Scaleway GP1 General Purpose 16 65536
GP1-L Scaleway GP1 General Purpose 32 131072
GNV4v.LARGE24 Tencent 6 24576 1x
GNV4v.LARGE16 Tencent 4 16384 1x
GNV4v.7XLARGE116 Tencent 28 118784 1x
GNV4v.3XLARGE58 Tencent 14 59392 1x
GNV4v.2XLARGE32 Tencent 8 32768 1x
GNV4.6XLARGE88 Tencent 24 90112 2x
GNV4.48XLARGE704 Tencent 192 720896 16x
GNV4.3XLARGE44 Tencent 12 45056 1x
GNV4.24XLARGE352 Tencent 96 360448 8x
GNV4.12XLARGE176 Tencent 48 180224 4x
GNV3.MEDIUM8 Tencent 2 8192 1x
GNV3.LARGE16 Tencent 4 16384 1x
GNV3.5XLARGE80-c4p Tencent 20 81920 1x
GNV3.5XLARGE80 Tencent 20 81920 1x
GNV3.4XMEDIUM40 Tencent 10 40960 1x
GNV3.21XLARGE324 Tencent 84 331776 4x
GNV3.10XLARGE162 Tencent 42 165888 2x
GN8.LARGE56 Tencent GN8 GPU 6 57344 1x NVIDIA Telsa P40
GN8.7XLARGE224 Tencent GN8 GPU 28 229376 4x NVIDIA Telsa P40
GN8.3XLARGE112 Tencent GN8 GPU 14 114688 2x NVIDIA Telsa P40
GN8.14XLARGE448 Tencent GN8 GPU 56 458752 8x NVIDIA Telsa P40
GN7vw.LARGE8 Tencent 4 8192 1x
GN7vw.LARGE16 Tencent 4 16384 1x
GN7vw.8XLARGE128 Tencent 32 131072 2x
GN7vw.4XLARGE64 Tencent 16 65536 1x
GN7vw.4XLARGE62 Tencent 16 63488 1x
GN7vw.4XLARGE32 Tencent 16 32768 1x
GN7vw.2XLARGE32 Tencent 8 32768 1x
GN7vw.2XLARGE30 Tencent 8 30720 1x
GN7vw.2XLARGE16 Tencent 8 16384 1x
GN7vi.5XLARGE80 Tencent 20 81920 1x
GN7vi.20XLARGE320 Tencent 80 327680 4x
GN7vi.10XLARGE160 Tencent 40 163840 2x
GN7.LARGE20 Tencent GN7 GPU 4 20480 1x NVIDIA Telsa T4
GN7.8XLARGE128 Tencent GN7 GPU 32 131072 1x NVIDIA Telsa T4
GN7.5XLARGE80 Tencent GN7 GPU 20 81920 1x NVIDIA Telsa T4
GN7.2XLARGE40 Tencent GN7 GPU 10 40960 1x NVIDIA Telsa T4
GN7.2XLARGE32 Tencent GN7 GPU 8 32768 1x NVIDIA Telsa T4
GN7.21XLARGE320 Tencent GN7 GPU 84 327680 4x NVIDIA Telsa T4
GN7.20XLARGE320 Tencent GN7 GPU 80 327680 4x NVIDIA Telsa T4
GN7.10XLARGE160 Tencent GN7 GPU 40 163840 2x NVIDIA Telsa T4
GN6S.LARGE20 Tencent GN6S GPU 4 20480 1x NVIDIA Tesla P4
GN6S.2XLARGE40 Tencent GN6S GPU 8 40960 2x NVIDIA Tesla P4
GN6.7XLARGE48 Tencent GN6 GPU 28 49152 1x NVIDIA Tesla P4
GN6.14XLARGE96 Tencent GN6 GPU 56 98304 2x NVIDIA Tesla P4
GN2.7XLARGE56 Tencent GN2 GPU 28 57344 1x
GN2.7XLARGE48 Tencent GN2 GPU 28 49152 1x
GN2.14XLARGE96 Tencent GN2 GPU 56 98304 2x
GN2.14XLARGE112 Tencent GN2 GPU 56 114688 2x
GN10Xp.5XLARGE80 Tencent GN10Xp GPU 20 81920 2x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10Xp.2XLARGE40 Tencent GN10Xp GPU 10 40960 1x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10Xp.20XLARGE320 Tencent GN10Xp GPU 80 327680 8x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10Xp.10XLARGE160 Tencent GN10Xp GPU 40 163840 4x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10X.9XLARGE160 Tencent GN10X GPU 36 163840 4x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10X.4XLARGE80 Tencent GN10X GPU 18 81920 2x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10X.2XLARGE40 Tencent GN10X GPU 8 40960 1x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10X.18XLARGE320 Tencent GN10X GPU 72 327680 8x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN10.5XLARGE80 Tencent 20 81920 2x
GN10.2XLARGE40 Tencent 10 40960 1x
GN10.20XLARGE320 Tencent 80 327680 8x
GN10.10XLARGE160 Tencent 40 163840 4x
GI3X.8XLARGE64 Tencent 32 65536 1x NVIDIA Telsa T4
GI3X.45XLARGE452 Tencent 180 462848 4x NVIDIA Telsa T4
GI3X.24XLARGE192 Tencent 96 196608 4x NVIDIA Telsa T4
GI3X.22XLARGE226 Tencent 90 231424 2x NVIDIA Telsa T4
GI3X.22XLARGE192 Tencent 90 196608 2x NVIDIA Telsa T4
GI3X.12XLARGE96 Tencent 48 98304 2x NVIDIA Telsa T4
GI1.21XLARGE320 Tencent GI1 GPU 84 327680 8x Intel H3C XG310
GI1.10XLARGE160 Tencent GI1 GPU 42 163840 4x Intel H3C XG310
GD 8VCPU 32GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 8 32768 240GB SSD
GD 8VCPU 32GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 8 32768 200GB SSD
GD 4VCPU 16GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 4 16384 120GB SSD
GD 4VCPU 16GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 4 16384 100GB SSD
GD 48VCPU 192GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 48 196608 1440GB SSD
GD 40VCPU 160GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 40 163840 1000GB SSD
GD 32VCPU 128GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 32 131072 960GB SSD
GD 32VCPU 128GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 32 131072 800GB SSD
GD 2VCPU 8GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 2 8192 60GB SSD
GD 2VCPU 8GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 2 8192 50GB SSD
GD 16VCPU 64GB INTEL DigitalOcean General Purpose 2 Intel General Purpose 16 65536 480GB SSD
GD 16VCPU 64GB DigitalOcean General Purpose 2xSSD General Purpose 16 65536 400GB SSD
GC1.5XLARGE80 Tencent 22 81920 2x
GC1.2XLARGE88 Tencent 10 90112 1x
GC1.2XLARGE40 Tencent 10 40960 1x
GC1.22XLARGE320 Tencent 88 327680 8x
GC1.11XLARGE160 Tencent 44 163840 4x
GA3.LARGE10 Tencent 4 10240 1x
GA3.8XLARGE62 Tencent 32 63488 1x
GA3.4XLARGE30 Tencent 16 30720 1x
GA3.2XLARGE14 Tencent 8 14336 1x
G3-30 OVH G3 GPU 8 30000 200GB SSD
G3-120 OVH G3 GPU 32 120000 600GB SSD
G2-30 OVH G2 GPU 8 30000 200GB SSD
G2-15 OVH G2 GPU 4 15000 100GB SSD
G 8VCPU 32GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 8 32768 120GB SSD
G 8VCPU 32GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 8 32768 100GB SSD
G 4VCPU 16GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 4 16384 60GB SSD
G 4VCPU 16GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 4 16384 50GB SSD
G 48VCPU 192GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 48 196608 720GB SSD
G 40VCPU 160GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 40 163840 500GB SSD
G 32VCPU 128GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 32 131072 480GB SSD
G 32VCPU 128GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 32 131072 400GB SSD
G 2VCPU 8GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 2 8192 30GB SSD
G 2VCPU 8GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 2 8192 25GB SSD
G 16VCPU 64GB INTEL DigitalOcean General Purpose Intel General Purpose 16 65536 240GB SSD
G 16VCPU 64GB DigitalOcean General Purpose General Purpose 16 65536 200GB SSD
FX4.5XLARGE176 Tencent FX4 22 180224
FX4.2XLARGE88 Tencent FX4 10 90112
FX4.11XLARGE352 Tencent FX4 44 360448
FX2.7XLARGE120 Tencent 28 122880
FX2.3XLARGE60 Tencent 14 61440
FX2.14XLARGE240 Tencent 56 245760
Extra-large Storage Exoscale Storage Storage capacity 4 16384
Extra-large Standard Exoscale Standard General Purpose 4 16384
Extra-large Memory Exoscale Memory Memory optimized 2 16384
Extra-large Cpu Exoscale CPU Compute optimized 8 16384
Extra Large Aruba Smart General Purpose 4 8192 160GB SSD
Eco 96 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 96 786432
Eco 96 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 96 524288
Eco 96 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 96 393216
Eco 96 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 96 262144
Eco 96 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 96 196608
Eco 96 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 96 131072
Eco 80 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 80 524288
Eco 80 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 80 393216
Eco 80 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 80 262144
Eco 80 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 80 196608
Eco 80 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 80 131072
Eco 8 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 8 8192
Eco 8 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 8 65536
Eco 8 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 8 49152
Eco 8 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 8 32768
Eco 8 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 8 24576
Eco 8 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 8 16384
Eco 8 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 8 12288
Eco 64 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 64 65536
Eco 64 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 64 524288
Eco 64 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 64 393216
Eco 64 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 64 262144
Eco 64 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 64 196608
Eco 64 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 64 131072
Eco 6 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 6 8192
Eco 6 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 6 6144
Eco 6 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 6 49152
Eco 6 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 6 32768
Eco 6 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 6 24576
Eco 6 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 6 16384
Eco 6 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 6 12288
Eco 48 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 48 65536
Eco 48 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 48 49152
Eco 48 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 48 393216
Eco 48 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 48 262144
Eco 48 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 48 196608
Eco 48 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 48 131072
Eco 4 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 4 8192
Eco 4 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 4 6144
Eco 4 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 4 4096
Eco 4 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 4 32768
Eco 4 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 4 24576
Eco 4 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 4 16384
Eco 4 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 4 12288
Eco 32 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 32 65536
Eco 32 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 32 49152
Eco 32 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 32 32768
Eco 32 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 32 262144
Eco 32 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 32 196608
Eco 32 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 32 131072
Eco 3 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 3 8192
Eco 3 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 3 6144
Eco 3 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 3 4096
Eco 3 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 3 3072
Eco 3 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 3 24576
Eco 3 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 3 16384
Eco 3 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 3 12288
Eco 256 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 256 786432
Eco 256 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 256 524288
Eco 256 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 256 393216
Eco 256 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 256 262144
Eco 256 CPU 2048GB OBS Eco General Purpose 256 2097152
Eco 256 CPU 1536GB OBS Eco General Purpose 256 1572864
Eco 256 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 256 1048576
Eco 24 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 24 65536
Eco 24 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 24 49152
Eco 24 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 24 32768
Eco 24 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 24 24576
Eco 24 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 24 196608
Eco 24 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 24 131072
Eco 2 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 2 8192
Eco 2 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 2 6144
Eco 2 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 2 4096
Eco 2 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 2 3072
Eco 2 CPU 2GB OBS Eco General Purpose 2 2048
Eco 2 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 2 16384
Eco 2 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 2 12288
Eco 192 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 192 786432
Eco 192 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 192 524288
Eco 192 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 192 393216
Eco 192 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 192 262144
Eco 192 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 192 196608
Eco 192 CPU 1536GB OBS Eco General Purpose 192 1572864
Eco 192 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 192 1048576
Eco 16 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 16 65536
Eco 16 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 16 49152
Eco 16 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 16 32768
Eco 16 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 16 24576
Eco 16 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 16 16384
Eco 16 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 16 131072
Eco 128 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 128 786432
Eco 128 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 128 524288
Eco 128 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 128 393216
Eco 128 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 128 262144
Eco 128 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 128 196608
Eco 128 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 128 131072
Eco 128 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 128 1048576
Eco 12 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 12 65536
Eco 12 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 12 49152
Eco 12 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 12 32768
Eco 12 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 12 24576
Eco 12 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 12 16384
Eco 12 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 12 12288
Eco 1 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 1 8192
Eco 1 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 1 6144
Eco 1 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 1 4096
Eco 1 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 1 3072
Eco 1 CPU 2GB OBS Eco General Purpose 1 2048
Eco 1 CPU 1GB OBS Eco General Purpose 1 1024
ENT1-XXS Scaleway ENT1 General Purpose 2 8192
ENT1-XS Scaleway ENT1 General Purpose 4 16384
ENT1-XL Scaleway ENT1 General Purpose 64 262144
ENT1-S Scaleway ENT1 General Purpose 8 32768
ENT1-M Scaleway ENT1 General Purpose 16 65536
ENT1-L Scaleway ENT1 General Purpose 32 131072
ENT1-2XL Scaleway ENT1 General Purpose 96 393216
Dedicated S922 8 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 98304
Dedicated S922 8 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 8388608
Dedicated S922 8 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 786432
Dedicated S922 8 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 65536
Dedicated S922 8 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 524288
Dedicated S922 8 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 4194304
Dedicated S922 8 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 393216
Dedicated S922 8 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 2097152
Dedicated S922 8 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 262144
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1048576
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1310720
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1572864
Dedicated S922 8 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 196608
Dedicated S922 8 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 131072
Dedicated S922 4 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 98304
Dedicated S922 4 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 786432
Dedicated S922 4 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 65536
Dedicated S922 4 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 524288
Dedicated S922 4 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 4194304
Dedicated S922 4 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 393216
Dedicated S922 4 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 32768
Dedicated S922 4 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 2097152
Dedicated S922 4 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 262144
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1048576
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1310720
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1572864
Dedicated S922 4 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 196608
Dedicated S922 4 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 131072
Dedicated S922 2 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 98304
Dedicated S922 2 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 786432
Dedicated S922 2 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 65536
Dedicated S922 2 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 524288
Dedicated S922 2 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 393216
Dedicated S922 2 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 32768
Dedicated S922 2 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 2097152
Dedicated S922 2 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 262144
Dedicated S922 2 cores 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 24576
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1048576
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1310720
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1572864
Dedicated S922 2 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 196608
Dedicated S922 2 cores 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 16384
Dedicated S922 2 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 131072
Dedicated S922 12 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 8388608
Dedicated S922 12 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 4194304
Dedicated S922 12 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 2097152
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1048576
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1310720
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1572864
Dedicated S922 12 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 14796800
Dedicated S922 12 cores 12TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 12582912
Dedicated S922 1 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 98304
Dedicated S922 1 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 8192
Dedicated S922 1 core 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 786432
Dedicated S922 1 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 65536
Dedicated S922 1 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 524288
Dedicated S922 1 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 393216
Dedicated S922 1 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 32768
Dedicated S922 1 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 262144
Dedicated S922 1 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 24576
Dedicated S922 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1048576
Dedicated S922 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1310720
Dedicated S922 1 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 196608
Dedicated S922 1 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 16384
Dedicated S922 1 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 131072
Dedicated S922 0.5 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 98304
Dedicated S922 0.5 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 8192
Dedicated S922 0.5 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 65536
Dedicated S922 0.5 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 524288
Dedicated S922 0.5 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 4096
Dedicated S922 0.5 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 393216
Dedicated S922 0.5 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 32768
Dedicated S922 0.5 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 262144
Dedicated S922 0.5 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 24576
Dedicated S922 0.5 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 196608
Dedicated S922 0.5 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 16384
Dedicated S922 0.5 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 131072
Dedicated S922 0.25 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 98304
Dedicated S922 0.25 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 8192
Dedicated S922 0.25 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 65536
Dedicated S922 0.25 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 4096
Dedicated S922 0.25 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 32768
Dedicated S922 0.25 core 2GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 2048
Dedicated S922 0.25 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 262144
Dedicated S922 0.25 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 24576
Dedicated S922 0.25 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 196608
Dedicated S922 0.25 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 16384
Dedicated S922 0.25 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 131072
Dedicated E980 96 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 768 14796800
Dedicated E980 8 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 98304
Dedicated E980 8 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 8388608
Dedicated E980 8 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 786432
Dedicated E980 8 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 65536
Dedicated E980 8 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 524288
Dedicated E980 8 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 4194304
Dedicated E980 8 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 393216
Dedicated E980 8 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 2097152
Dedicated E980 8 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 262144
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1048576
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1310720
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1572864
Dedicated E980 8 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 196608
Dedicated E980 8 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 131072
