i8g.large by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
2
RAM
16384 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
468 GB
SSD
Max bandwidth
10000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.195 | 142.0 | 1708.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.206 | 150.0 | 1805.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.205 | 150.0 | 1796.0 |
| EU (Ireland) | 0.189 | 138.0 | 1656.0 |
| EU (London) | 0.199 | 145.0 | 1743.0 |
| Canada (Central) | 0.189 | 138.0 | 1656.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.172 | 126.0 | 1507.0 |
| US East (Ohio) | 0.172 | 126.0 | 1507.0 |
| US West (Oregon) | 0.172 | 126.0 | 1507.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.206 | 150.0 | 1805.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.224 | 164.0 | 1962.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.235 | 172.0 | 2059.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.233 | 170.0 | 2041.0 |
| EU (Ireland) | 0.253 | 185.0 | 2216.0 |
| EU (London) | 0.228 | 166.0 | 1997.0 |
| Canada (Central) | 0.253 | 185.0 | 2216.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.235 | 172.0 | 2059.0 |
| US East (Ohio) | 0.200 | 146.0 | 1752.0 |
| US West (Oregon) | 0.235 | 172.0 | 2059.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.235 | 172.0 | 2059.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.251 | 183.0 | 2199.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.262 | 191.0 | 2295.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.261 | 191.0 | 2286.0 |
| EU (Ireland) | 0.245 | 179.0 | 2146.0 |
| EU (London) | 0.255 | 186.0 | 2234.0 |
| Canada (Central) | 0.245 | 179.0 | 2146.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.228 | 166.0 | 1997.0 |
| US East (Ohio) | 0.228 | 166.0 | 1997.0 |
| US West (Oregon) | 0.228 | 166.0 | 1997.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.262 | 191.0 | 2295.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.