i8g.2xlarge by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
8
RAM
65536 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
1875 GB
SSD
Max bandwidth
12000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.779 | 569.0 | 6824.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.823 | 601.0 | 7209.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.818 | 597.0 | 7166.0 |
| EU (Ireland) | 0.756 | 552.0 | 6623.0 |
| EU (London) | 0.796 | 581.0 | 6973.0 |
| Canada (Central) | 0.756 | 552.0 | 6623.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.686 | 501.0 | 6009.0 |
| US East (Ohio) | 0.686 | 501.0 | 6009.0 |
| US West (Oregon) | 0.686 | 501.0 | 6009.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.823 | 601.0 | 7209.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.034 | 755.0 | 9058.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.938 | 685.0 | 8217.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.074 | 784.0 | 9408.0 |
| EU (Ireland) | 1.012 | 739.0 | 8865.0 |
| EU (London) | 1.052 | 768.0 | 9216.0 |
| Canada (Central) | 0.872 | 637.0 | 7639.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.802 | 585.0 | 7026.0 |
| US East (Ohio) | 0.802 | 585.0 | 7026.0 |
| US West (Oregon) | 0.802 | 585.0 | 7026.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.938 | 685.0 | 8217.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.904 | 660.0 | 7919.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.948 | 692.0 | 8304.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.943 | 688.0 | 8261.0 |
| EU (Ireland) | 0.881 | 643.0 | 7718.0 |
| EU (London) | 0.921 | 672.0 | 8068.0 |
| Canada (Central) | 0.881 | 643.0 | 7718.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.811 | 592.0 | 7104.0 |
| US East (Ohio) | 0.811 | 592.0 | 7104.0 |
| US West (Oregon) | 0.811 | 592.0 | 7104.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.948 | 692.0 | 8304.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.