12684 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
Eco 48 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 48 131072
Eco 4 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 4 8192
Eco 4 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 4 6144
Eco 4 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 4 4096
Eco 4 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 4 32768
Eco 4 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 4 24576
Eco 4 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 4 16384
Eco 4 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 4 12288
Eco 32 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 32 65536
Eco 32 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 32 49152
Eco 32 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 32 32768
Eco 32 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 32 262144
Eco 32 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 32 196608
Eco 32 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 32 131072
Eco 3 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 3 8192
Eco 3 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 3 6144
Eco 3 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 3 4096
Eco 3 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 3 3072
Eco 3 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 3 24576
Eco 3 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 3 16384
Eco 3 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 3 12288
Eco 256 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 256 786432
Eco 256 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 256 524288
Eco 256 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 256 393216
Eco 256 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 256 262144
Eco 256 CPU 2048GB OBS Eco General Purpose 256 2097152
Eco 256 CPU 1536GB OBS Eco General Purpose 256 1572864
Eco 256 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 256 1048576
Eco 24 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 24 65536
Eco 24 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 24 49152
Eco 24 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 24 32768
Eco 24 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 24 24576
Eco 24 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 24 196608
Eco 24 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 24 131072
Eco 2 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 2 8192
Eco 2 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 2 6144
Eco 2 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 2 4096
Eco 2 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 2 3072
Eco 2 CPU 2GB OBS Eco General Purpose 2 2048
Eco 2 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 2 16384
Eco 2 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 2 12288
Eco 192 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 192 786432
Eco 192 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 192 524288
Eco 192 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 192 393216
Eco 192 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 192 262144
Eco 192 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 192 196608
Eco 192 CPU 1536GB OBS Eco General Purpose 192 1572864
Eco 192 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 192 1048576
Eco 16 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 16 65536
Eco 16 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 16 49152
Eco 16 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 16 32768
Eco 16 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 16 24576
Eco 16 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 16 16384
Eco 16 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 16 131072
Eco 128 CPU 768GB OBS Eco General Purpose 128 786432
Eco 128 CPU 512GB OBS Eco General Purpose 128 524288
Eco 128 CPU 384GB OBS Eco General Purpose 128 393216
Eco 128 CPU 256GB OBS Eco General Purpose 128 262144
Eco 128 CPU 192GB OBS Eco General Purpose 128 196608
Eco 128 CPU 128GB OBS Eco General Purpose 128 131072
Eco 128 CPU 1024GB OBS Eco General Purpose 128 1048576
Eco 12 CPU 64GB OBS Eco General Purpose 12 65536
Eco 12 CPU 48GB OBS Eco General Purpose 12 49152
Eco 12 CPU 32GB OBS Eco General Purpose 12 32768
Eco 12 CPU 24GB OBS Eco General Purpose 12 24576
Eco 12 CPU 16GB OBS Eco General Purpose 12 16384
Eco 12 CPU 12GB OBS Eco General Purpose 12 12288
Eco 1 CPU 8GB OBS Eco General Purpose 1 8192
Eco 1 CPU 6GB OBS Eco General Purpose 1 6144
Eco 1 CPU 4GB OBS Eco General Purpose 1 4096
Eco 1 CPU 3GB OBS Eco General Purpose 1 3072
Eco 1 CPU 2GB OBS Eco General Purpose 1 2048
Eco 1 CPU 1GB OBS Eco General Purpose 1 1024
EX43 99222 Hetzner 12 65536 512GB NVMe SSD
EX43 152841 Hetzner 12 65536
EX100 99222 Hetzner 24 131072 1920GB NVMe SSD
EX100 152841 Hetzner 24 131072
ENT1-XXS Scaleway ENT1 General Purpose 2 8192
ENT1-XS Scaleway ENT1 General Purpose 4 16384
ENT1-XL Scaleway ENT1 General Purpose 64 262144
ENT1-S Scaleway ENT1 General Purpose 8 32768
ENT1-M Scaleway ENT1 General Purpose 16 65536
ENT1-L Scaleway ENT1 General Purpose 32 131072
ENT1-2XL Scaleway ENT1 General Purpose 96 393216
EM-T510X-NVME Scaleway Titanium General Purpose 448 1464843 800GB 7x 800GB
EM-T210E-NVME Scaleway Titanium General Purpose 256 1953125 1920GB 3x 1920GB
EM-RV1-C4M16S128-A Scaleway 4 15258 128GB emmc
EM-L110X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 12000GB 3x 12000GB
EM-L105X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 6000GB 3x 6000GB
EM-L101X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 6000GB 6000GB
EM-I210E-NVME Scaleway Iridium General Purpose 32 122070 1920GB 1920GB
EM-B520E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 24 244140 2000GB 2000GB
EM-B420E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 24 122070 1000GB 1000GB
EM-B320E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 16 122070 2000GB 2000GB
EM-B312X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 40 244140 1000GB 1000GB
EM-B311X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 40 244140 12000GB 12000GB
EM-B220E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 16 61035 1000GB 1000GB
EM-B212X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 32 244140 1000GB 1000GB
EM-B211X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 32 244140 8000GB 8000GB
EM-B112X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 24 183105 1000GB 1000GB
EM-B111X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 24 183105 8000GB 8000GB
EM-A410X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 12 61035 1000GB 1000GB
EM-A315X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 8 61035 1000GB 1000GB
EM-A310X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 8 45776 1000GB 1000GB
EM-A210R-HDD Scaleway Aluminium General Purpose 12 15258 1000GB 1000GB
E5-2670 cherry Middleweight General Purpose 16 32768 250GB SSD 250GB SSD
E5-1660v4 cherry Middleweight General Purpose 16 65536 250GB SSD 250GB SSD
E5-1660v3 cherry Middleweight General Purpose 16 65536 240GB SSD 240GB SSD
E5-1650v4 cherry Middleweight General Purpose 12 65536 250GB SSD 250GB SSD
E5-1650v3 cherry Middleweight General Purpose 12 65536 250GB SSD 250GB SSD
E5-1650v2 cherry Middleweight General Purpose 12 32768 250GB SSD 250GB SSD
E5-1620v4 cherry Lightweight General Purpose 8 32768 250GB SSD 250GB SSD
E3-1240v5 cherry Lightweight General Purpose 8 32768 250GB SSD 250GB SSD
E3-1240v3 + 8GB GPU cherry Lightweight General Purpose 8 16384 250GB SSD 250GB SSD
E3-1240v3 + 2GB GPU cherry Lightweight General Purpose 8 16384 250GB SSD 250GB SSD
E3-1240v3 cherry Lightweight General Purpose 8 16384 250GB SSD 250GB SSD
E3-1240Lv5 cherry Lightweight General Purpose 8 32768 250GB SSD 250GB SSD
Dedicated S922 8 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 98304
Dedicated S922 8 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 8388608
Dedicated S922 8 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 786432
Dedicated S922 8 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 65536
Dedicated S922 8 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 524288
Dedicated S922 8 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 4194304
Dedicated S922 8 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 393216
Dedicated S922 8 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 2097152
Dedicated S922 8 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 262144
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1048576
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1310720
Dedicated S922 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1572864
Dedicated S922 8 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 196608
Dedicated S922 8 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 131072
Dedicated S922 4 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 98304
Dedicated S922 4 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 786432
Dedicated S922 4 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 65536
Dedicated S922 4 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 524288
Dedicated S922 4 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 4194304
Dedicated S922 4 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 393216
Dedicated S922 4 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 32768
Dedicated S922 4 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 2097152
Dedicated S922 4 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 262144
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1048576
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1310720
Dedicated S922 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1572864
Dedicated S922 4 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 196608
Dedicated S922 4 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 131072
Dedicated S922 2 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 98304
Dedicated S922 2 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 786432
Dedicated S922 2 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 65536
Dedicated S922 2 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 524288
Dedicated S922 2 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 393216
Dedicated S922 2 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 32768
Dedicated S922 2 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 2097152
Dedicated S922 2 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 262144
Dedicated S922 2 cores 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 24576
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1048576
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1310720
Dedicated S922 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1572864
Dedicated S922 2 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 196608
Dedicated S922 2 cores 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 16384
Dedicated S922 2 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 131072
Dedicated S922 12 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 8388608
Dedicated S922 12 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 4194304
Dedicated S922 12 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 2097152
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1048576
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1310720
Dedicated S922 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1572864
Dedicated S922 12 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 14796800
Dedicated S922 12 cores 12TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 12582912
Dedicated S922 1 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 98304
Dedicated S922 1 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 8192
Dedicated S922 1 core 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 786432
Dedicated S922 1 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 65536
Dedicated S922 1 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 524288
Dedicated S922 1 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 393216
Dedicated S922 1 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 32768
Dedicated S922 1 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 262144
Dedicated S922 1 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 24576
Dedicated S922 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1048576
Dedicated S922 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1310720
Dedicated S922 1 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 196608
Dedicated S922 1 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 16384
Dedicated S922 1 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 131072
Dedicated S922 0.5 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 98304
Dedicated S922 0.5 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 8192
Dedicated S922 0.5 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 65536
Dedicated S922 0.5 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 524288
Dedicated S922 0.5 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 4096
Dedicated S922 0.5 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 393216
Dedicated S922 0.5 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 32768
Dedicated S922 0.5 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 262144
Dedicated S922 0.5 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 24576
Dedicated S922 0.5 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 196608
Dedicated S922 0.5 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 16384
Dedicated S922 0.5 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 131072
Dedicated S922 0.25 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 98304
Dedicated S922 0.25 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 8192
Dedicated S922 0.25 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 65536
Dedicated S922 0.25 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 4096
Dedicated S922 0.25 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 32768
Dedicated S922 0.25 core 2GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 2048
Dedicated S922 0.25 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 262144
Dedicated S922 0.25 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 24576
Dedicated S922 0.25 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 196608
Dedicated S922 0.25 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 16384
Dedicated S922 0.25 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 131072
Dedicated E980 96 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 768 14796800
Dedicated E980 8 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 98304
Dedicated E980 8 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 8388608
Dedicated E980 8 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 786432
Dedicated E980 8 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 65536
Dedicated E980 8 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 524288
Dedicated E980 8 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 4194304
Dedicated E980 8 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 393216
Dedicated E980 8 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 2097152
Dedicated E980 8 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 262144
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1048576
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1310720
Dedicated E980 8 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 1572864
Dedicated E980 8 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 196608
Dedicated E980 8 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 64 131072
Dedicated E980 64 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 512 14796800
Dedicated E980 4 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 98304
Dedicated E980 4 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 786432
Dedicated E980 4 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 65536
Dedicated E980 4 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 524288
Dedicated E980 4 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 4194304
Dedicated E980 4 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 393216
Dedicated E980 4 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 32768
Dedicated E980 4 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 2097152
Dedicated E980 4 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 262144
Dedicated E980 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1048576
Dedicated E980 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1310720
Dedicated E980 4 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 1572864
Dedicated E980 4 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 196608
Dedicated E980 4 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 32 131072
Dedicated E980 32 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 256 14796800
Dedicated E980 24 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 192 14796800
Dedicated E980 2 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 98304
Dedicated E980 2 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 786432
Dedicated E980 2 cores 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 65536
Dedicated E980 2 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 524288
Dedicated E980 2 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 393216
Dedicated E980 2 cores 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 32768
Dedicated E980 2 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 2097152
Dedicated E980 2 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 262144
Dedicated E980 2 cores 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 24576
Dedicated E980 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1048576
Dedicated E980 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1310720
Dedicated E980 2 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 1572864
Dedicated E980 2 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 196608
Dedicated E980 2 cores 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 16384
Dedicated E980 2 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 16 131072
Dedicated E980 16 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 128 14796800
Dedicated E980 143 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 1144 14796800
Dedicated E980 128 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 1024 14796800
Dedicated E980 12 cores 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 98304
Dedicated E980 12 cores 8TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 8388608
Dedicated E980 12 cores 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 786432
Dedicated E980 12 cores 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 524288
Dedicated E980 12 cores 4TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 4194304
Dedicated E980 12 cores 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 393216
Dedicated E980 12 cores 2TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 2097152
Dedicated E980 12 cores 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 262144
Dedicated E980 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1048576
Dedicated E980 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1310720
Dedicated E980 12 cores 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 1572864
Dedicated E980 12 cores 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 196608
Dedicated E980 12 cores 14TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 14796800
Dedicated E980 12 cores 12TB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 12582912
Dedicated E980 12 cores 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 96 131072
Dedicated E980 1 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 98304
Dedicated E980 1 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 8192
Dedicated E980 1 core 768GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 786432
Dedicated E980 1 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 65536
Dedicated E980 1 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 524288
Dedicated E980 1 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 393216
Dedicated E980 1 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 32768
Dedicated E980 1 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 262144
Dedicated E980 1 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 24576
Dedicated E980 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1048576
Dedicated E980 1 core 1TB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 1310720
Dedicated E980 1 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 196608
Dedicated E980 1 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 16384
Dedicated E980 1 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 8 131072
Dedicated E980 0.5 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 98304
Dedicated E980 0.5 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 8192
Dedicated E980 0.5 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 65536
Dedicated E980 0.5 core 512GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 524288
Dedicated E980 0.5 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 4096
Dedicated E980 0.5 core 384GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 393216
Dedicated E980 0.5 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 32768
Dedicated E980 0.5 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 262144
Dedicated E980 0.5 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 24576
Dedicated E980 0.5 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 196608
Dedicated E980 0.5 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 16384
Dedicated E980 0.5 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 4 131072
Dedicated E980 0.25 core 96GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 98304
Dedicated E980 0.25 core 8GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 8192
Dedicated E980 0.25 core 64GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 65536
Dedicated E980 0.25 core 4GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 4096
Dedicated E980 0.25 core 32GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 32768
Dedicated E980 0.25 core 2GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 2048
Dedicated E980 0.25 core 256GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 262144
Dedicated E980 0.25 core 24GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 24576
Dedicated E980 0.25 core 192GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 196608
Dedicated E980 0.25 core 16GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 16384
Dedicated E980 0.25 core 128GB IBM Dedicated E980 General Purpose 2 131072
Dedicated 96GB + RTX6000 GPU x3 Linode GPU GPU 20 98304 1920GB SSD 3x Quadro RTX 6000
Dedicated 96GB Linode Dedicated General Purpose 48 98304 1920GB SSD
Dedicated 8GB Linode Dedicated General Purpose 4 8192 160GB SSD
Dedicated 8Core 8GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 8192
Dedicated 8Core 8GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 8192
Dedicated 8Core 8GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 8192
Dedicated 8Core 8GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 8192
Dedicated 8Core 8GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 8192
Dedicated 8Core 64GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 65536
Dedicated 8Core 64GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 65536
Dedicated 8Core 64GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 65536
Dedicated 8Core 64GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 65536
Dedicated 8Core 64GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 65536
Dedicated 8Core 48GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 49152
Dedicated 8Core 48GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 49152
Dedicated 8Core 48GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 49152
Dedicated 8Core 48GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 49152
Dedicated 8Core 48GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 49152
Dedicated 8Core 32GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 32768
Dedicated 8Core 32GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 32768
Dedicated 8Core 32GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 32768
Dedicated 8Core 32GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 32768
Dedicated 8Core 32GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 32768
Dedicated 8Core 24GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 24576
Dedicated 8Core 24GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 24576
Dedicated 8Core 24GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 24576
Dedicated 8Core 24GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 24576
Dedicated 8Core 24GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 24576
Dedicated 8Core 16GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 16384
Dedicated 8Core 16GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 16384
Dedicated 8Core 16GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 16384
Dedicated 8Core 16GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 16384
Dedicated 8Core 16GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 16384
Dedicated 8Core 12GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 12288
Dedicated 8Core 12GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 12288
Dedicated 8Core 12GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 12288
Dedicated 8Core 12GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 12288
Dedicated 8Core 12GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 12288
Dedicated 8Core 128GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 16 131072
Dedicated 8Core 128GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 16 131072
Dedicated 8Core 128GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 16 131072
Dedicated 8Core 128GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 8 131072
Dedicated 8Core 128GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 16 131072
Dedicated 64GB + RTX6000 GPU x2 Linode GPU GPU 16 65536 1280GB SSD 2x Quadro RTX 6000
Dedicated 64GB Linode Dedicated General Purpose 32 65536 1280GB SSD
Dedicated 512GB Linode Dedicated General Purpose 64 524288 7200GB SSD
Dedicated 4GB Linode Dedicated General Purpose 2 4096 80GB SSD
Dedicated 4Core 8GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 8 8192
Dedicated 4Core 8GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 8 8192
Dedicated 4Core 8GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 8 8192
Dedicated 4Core 8GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 4 8192
Dedicated 4Core 8GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 8 8192
Dedicated 4Core 64GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 8 65536
Dedicated 4Core 64GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 8 65536
Dedicated 4Core 64GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 8 65536
Dedicated 4Core 64GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 4 65536
Dedicated 4Core 64GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 8 65536
Dedicated 4Core 4GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 8 4096
Dedicated 4Core 4GB Intel Skylake IONOS Skylake Flexible 8 4096
Dedicated 4Core 4GB Intel Ice Lake IONOS Ice Lake Flexible 8 4096
Dedicated 4Core 4GB AMD Opteron IONOS Opteron Flexible 4 4096
Dedicated 4Core 4GB AMD EPYC IONOS EPYC Flexible 8 4096
Dedicated 4Core 48GB Intel Xeon IONOS Xeon Flexible 8 49152
