m6in.large by Amazon Web Services
General description
General purpose instances powered by 3rd generation Intel Xeon Scalable processors
Service
Elastic Compute Cloud
Category
General Purpose
Type
Virtual machine
CPU
2
RAM
8192 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
25000 Mbps
Pricing
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.145 | 66.0 | 797.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.171 | 79.0 | 946.0 |
EU (Frankfurt) | 0.165 | 76.0 | 911.0 |
EU (Ireland) | 0.156 | 72.0 | 858.0 |
EU (Stockholm) | 0.148 | 68.0 | 815.0 |
Canada (Central) | 0.155 | 72.0 | 858.0 |
US East (N. Virginia) | 0.139 | 64.0 | 771.0 |
US East (Ohio) | 0.139 | 64.0 | 771.0 |
US West (N. California) | 0.162 | 74.0 | 894.0 |
US West (Oregon) | 0.139 | 64.0 | 771.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.174 | 88.0 | 1051.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.235 | 125.0 | 1498.0 |
EU (Frankfurt) | 0.194 | 97.0 | 1165.0 |
EU (Ireland) | 0.184 | 93.0 | 1113.0 |
EU (Stockholm) | 0.177 | 89.0 | 1069.0 |
Canada (Central) | 0.184 | 93.0 | 1113.0 |
US East (N. Virginia) | 0.203 | 111.0 | 1332.0 |
US East (Ohio) | 0.168 | 85.0 | 1025.0 |
US West (N. California) | 0.191 | 96.0 | 1148.0 |
US West (Oregon) | 0.203 | 111.0 | 1332.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.201 | 85.0 | 1016.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.227 | 97.0 | 1165.0 |
EU (Frankfurt) | 0.221 | 94.0 | 1130.0 |
EU (Ireland) | 0.212 | 90.0 | 1077.0 |
EU (Stockholm) | 0.204 | 86.0 | 1034.0 |
Canada (Central) | 0.211 | 90.0 | 1077.0 |
US East (N. Virginia) | 0.196 | 82.0 | 990.0 |
US East (Ohio) | 0.196 | 82.0 | 990.0 |
US West (N. California) | 0.219 | 93.0 | 1113.0 |
US West (Oregon) | 0.196 | 82.0 | 990.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.237 | 134.0 | 1603.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.263 | 146.0 | 1752.0 |
EU (Frankfurt) | 0.257 | 143.0 | 1717.0 |
EU (Ireland) | 0.248 | 139.0 | 1664.0 |
EU (Stockholm) | 0.240 | 135.0 | 1621.0 |
Canada (Central) | 0.247 | 139.0 | 1664.0 |
US East (N. Virginia) | 0.231 | 131.0 | 1577.0 |
US East (Ohio) | 0.231 | 131.0 | 1577.0 |
US West (N. California) | 0.254 | 142.0 | 1699.0 |
US West (Oregon) | 0.231 | 131.0 | 1577.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)
![Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz's logo](/static/img/cpu-logos/intel-xeon-platinium.png)
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz
Frequency
1.0-3550.817 MHz
Cache(s)
49.2 kB / 32.8 kB / 1.3 MB / 56.6 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 1 / 2 / 2
Sign up as Freemium to get more insight.