i7ie.xlarge by Amazon Web Services

General description

Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
32768 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x 2500 GB SSD
Max bandwidth
25000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 0.623 455.0 5457.0
Asia Pacific (Mumbai) 0.591 431.0 5177.0
EU (Frankfurt) 0.621 453.0 5440.0
EU (Ireland) 0.575 420.0 5037.0
EU (London) 0.605 442.0 5300.0
EU (Stockholm) 0.545 398.0 4774.0
US East (N. Virginia) 0.520 380.0 4555.0
US East (Ohio) 0.520 380.0 4555.0
US West (N. California) 0.575 420.0 5037.0
US West (Oregon) 0.520 380.0 4555.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 0.681 497.0 5966.0
Asia Pacific (Mumbai) 0.649 474.0 5685.0
EU (Frankfurt) 0.749 547.0 6561.0
EU (Ireland) 0.633 462.0 5545.0
EU (London) 0.733 535.0 6421.0
EU (Stockholm) 0.603 440.0 5282.0
US East (N. Virginia) 0.577 421.0 5055.0
US East (Ohio) 0.577 421.0 5055.0
US West (N. California) 0.633 462.0 5545.0
US West (Oregon) 0.577 421.0 5055.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 0.680 496.0 5957.0
Asia Pacific (Mumbai) 0.647 472.0 5668.0
EU (Frankfurt) 0.677 494.0 5931.0
EU (Ireland) 0.631 461.0 5528.0
EU (London) 0.661 483.0 5790.0
EU (Stockholm) 0.601 439.0 5265.0
US East (N. Virginia) 0.576 420.0 5046.0
US East (Ohio) 0.576 420.0 5046.0
US West (N. California) 0.631 461.0 5528.0
US West (Oregon) 0.576 420.0 5046.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 0.807 589.0 7069.0
Asia Pacific (Mumbai) 0.775 566.0 6789.0
EU (Frankfurt) 0.805 588.0 7052.0
EU (Ireland) 0.575 420.0 5037.0
EU (London) 0.605 442.0 5300.0
EU (Stockholm) 0.545 398.0 4774.0
US East (N. Virginia) 0.704 514.0 6167.0
US East (Ohio) 0.704 514.0 6167.0
US West (N. California) 0.575 420.0 5037.0
US West (Oregon) 0.520 380.0 4555.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .

CPU specification(s)

CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it