i7ie.2xlarge by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
8
RAM
65536 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
2x
2500 GB
SSD
Max bandwidth
25000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.247 | 910.0 | 10924.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.182 | 863.0 | 10354.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.242 | 907.0 | 10880.0 |
| EU (Ireland) | 1.150 | 839.0 | 10074.0 |
| EU (London) | 1.210 | 883.0 | 10600.0 |
| EU (Stockholm) | 1.090 | 796.0 | 9548.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.040 | 759.0 | 9110.0 |
| US East (Ohio) | 1.040 | 759.0 | 9110.0 |
| US West (N. California) | 1.150 | 839.0 | 10074.0 |
| US West (Oregon) | 1.040 | 759.0 | 9110.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.502 | 1096.0 | 13158.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.297 | 947.0 | 11362.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.357 | 991.0 | 11887.0 |
| EU (Ireland) | 1.405 | 1026.0 | 12308.0 |
| EU (London) | 1.465 | 1069.0 | 12833.0 |
| EU (Stockholm) | 1.345 | 982.0 | 11782.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.155 | 843.0 | 10118.0 |
| US East (Ohio) | 1.155 | 843.0 | 10118.0 |
| US West (N. California) | 1.265 | 923.0 | 11081.0 |
| US West (Oregon) | 1.155 | 843.0 | 10118.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.372 | 1002.0 | 12019.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.307 | 954.0 | 11449.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.367 | 998.0 | 11975.0 |
| EU (Ireland) | 1.275 | 931.0 | 11169.0 |
| EU (London) | 1.335 | 975.0 | 11695.0 |
| EU (Stockholm) | 1.215 | 887.0 | 10643.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.165 | 850.0 | 10205.0 |
| US East (Ohio) | 1.165 | 850.0 | 10205.0 |
| US West (N. California) | 1.275 | 931.0 | 11169.0 |
| US West (Oregon) | 1.165 | 850.0 | 10205.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.247 | 910.0 | 10924.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.550 | 1132.0 | 13578.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.610 | 1175.0 | 14104.0 |
| EU (Ireland) | 1.518 | 1108.0 | 13298.0 |
| EU (London) | 1.210 | 883.0 | 10600.0 |
| EU (Stockholm) | 1.090 | 796.0 | 9548.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.040 | 759.0 | 9110.0 |
| US East (Ohio) | 1.408 | 1028.0 | 12334.0 |
| US West (N. California) | 1.150 | 839.0 | 10074.0 |
| US West (Oregon) | 1.408 | 1028.0 | 12334.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.