i7i.xlarge by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
32768 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
937 GB
SSD
Max bandwidth
10000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 0.450 | 328.0 | 3942.0 |
| EU (London) | 0.438 | 320.0 | 3837.0 |
| EU (Milan) | 0.438 | 320.0 | 3837.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.378 | 276.0 | 3311.0 |
| US East (Ohio) | 0.378 | 276.0 | 3311.0 |
| US West (N. California) | 0.416 | 304.0 | 3644.0 |
| US West (Oregon) | 0.378 | 276.0 | 3311.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.453 | 331.0 | 3968.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.443 | 323.0 | 3881.0 |
| South America (Sao Paulo) | 0.603 | 440.0 | 5282.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 0.578 | 422.0 | 5063.0 |
| EU (London) | 0.496 | 362.0 | 4345.0 |
| EU (Milan) | 0.496 | 362.0 | 4345.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.435 | 318.0 | 3811.0 |
| US East (Ohio) | 0.435 | 318.0 | 3811.0 |
| US West (N. California) | 0.544 | 397.0 | 4765.0 |
| US West (Oregon) | 0.435 | 318.0 | 3811.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.510 | 372.0 | 4468.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.501 | 366.0 | 4389.0 |
| South America (Sao Paulo) | 0.660 | 482.0 | 5782.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 0.506 | 369.0 | 4433.0 |
| EU (London) | 0.494 | 361.0 | 4327.0 |
| EU (Milan) | 0.494 | 361.0 | 4327.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.434 | 317.0 | 3802.0 |
| US East (Ohio) | 0.434 | 317.0 | 3802.0 |
| US West (N. California) | 0.473 | 345.0 | 4143.0 |
| US West (Oregon) | 0.434 | 317.0 | 3802.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.509 | 372.0 | 4459.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.499 | 364.0 | 4371.0 |
| South America (Sao Paulo) | 0.659 | 481.0 | 5773.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 0.634 | 463.0 | 5554.0 |
| EU (London) | 0.438 | 320.0 | 3837.0 |
| EU (Milan) | 0.438 | 320.0 | 3837.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.562 | 410.0 | 4923.0 |
| US East (Ohio) | 0.562 | 410.0 | 4923.0 |
| US West (N. California) | 0.600 | 438.0 | 5256.0 |
| US West (Oregon) | 0.562 | 410.0 | 4923.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.637 | 465.0 | 5580.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.443 | 323.0 | 3881.0 |
| South America (Sao Paulo) | 0.787 | 575.0 | 6894.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.