i7i.2xlarge by Amazon Web Services

General description

Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
8
RAM
65536 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x 1875 GB SSD
Max bandwidth
12000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.900 657.0 7884.0
EU (London) 0.876 639.0 7674.0
EU (Milan) 0.876 639.0 7674.0
US East (N. Virginia) 0.755 551.0 6614.0
US East (Ohio) 0.755 551.0 6614.0
US West (N. California) 0.833 608.0 7297.0
US West (Oregon) 0.755 551.0 6614.0
Asia Pacific (Sydney) 0.905 661.0 7928.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.886 647.0 7761.0
South America (Sao Paulo) 1.205 880.0 10556.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 1.155 843.0 10118.0
EU (London) 0.991 723.0 8681.0
EU (Milan) 1.131 826.0 9908.0
US East (N. Virginia) 0.870 635.0 7621.0
US East (Ohio) 1.010 737.0 8848.0
US West (N. California) 1.088 794.0 9531.0
US West (Oregon) 1.010 737.0 8848.0
Asia Pacific (Sydney) 1.160 847.0 10162.0
Asia Pacific (Tokyo) 1.141 833.0 9995.0
South America (Sao Paulo) 1.460 1066.0 12790.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 1.025 748.0 8979.0
EU (London) 1.001 731.0 8769.0
EU (Milan) 1.001 731.0 8769.0
US East (N. Virginia) 0.880 642.0 7709.0
US East (Ohio) 0.880 642.0 7709.0
US West (N. California) 0.958 699.0 8392.0
US West (Oregon) 0.880 642.0 7709.0
Asia Pacific (Sydney) 1.030 752.0 9023.0
Asia Pacific (Tokyo) 1.011 738.0 8856.0
South America (Sao Paulo) 1.330 971.0 11651.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.900 657.0 7884.0
EU (London) 1.244 908.0 10897.0
EU (Milan) 1.244 908.0 10897.0
US East (N. Virginia) 0.755 551.0 6614.0
US East (Ohio) 0.755 551.0 6614.0
US West (N. California) 1.201 877.0 10521.0
US West (Oregon) 1.123 820.0 9837.0
Asia Pacific (Sydney) 0.905 661.0 7928.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.886 647.0 7761.0
South America (Sao Paulo) 1.205 880.0 10556.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .

CPU specification(s)

CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it