i7i.large by Amazon Web Services

General description

Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
2
RAM
16384 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x 468 GB SSD
Max bandwidth
10000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.225 164.0 1971.0
EU (London) 0.219 160.0 1918.0
EU (Milan) 0.219 160.0 1918.0
US East (N. Virginia) 0.189 138.0 1656.0
US East (Ohio) 0.189 138.0 1656.0
US West (N. California) 0.208 152.0 1822.0
US West (Oregon) 0.189 138.0 1656.0
Asia Pacific (Sydney) 0.226 165.0 1980.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.221 161.0 1936.0
South America (Sao Paulo) 0.301 220.0 2637.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.254 185.0 2225.0
EU (London) 0.283 207.0 2479.0
EU (Milan) 0.283 207.0 2479.0
US East (N. Virginia) 0.253 185.0 2216.0
US East (Ohio) 0.218 159.0 1910.0
US West (N. California) 0.272 199.0 2383.0
US West (Oregon) 0.218 159.0 1910.0
Asia Pacific (Sydney) 0.255 186.0 2234.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.285 208.0 2497.0
South America (Sao Paulo) 0.365 266.0 3197.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.281 205.0 2462.0
EU (London) 0.275 201.0 2409.0
EU (Milan) 0.275 201.0 2409.0
US East (N. Virginia) 0.245 179.0 2146.0
US East (Ohio) 0.245 179.0 2146.0
US West (N. California) 0.264 193.0 2313.0
US West (Oregon) 0.245 179.0 2146.0
Asia Pacific (Sydney) 0.283 207.0 2479.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.278 203.0 2435.0
South America (Sao Paulo) 0.358 261.0 3136.0
Zone Hourly Monthly Yearly
EU (Frankfurt) 0.317 231.0 2777.0
EU (London) 0.311 227.0 2724.0
EU (Milan) 0.311 227.0 2724.0
US East (N. Virginia) 0.189 138.0 1656.0
US East (Ohio) 0.281 205.0 2462.0
US West (N. California) 0.300 219.0 2628.0
US West (Oregon) 0.189 138.0 1656.0
Asia Pacific (Sydney) 0.318 232.0 2786.0
Asia Pacific (Tokyo) 0.313 228.0 2742.0
South America (Sao Paulo) 0.301 220.0 2637.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .

CPU specification(s)

CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it