11758 Virtual machines


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
Custom N2D 4 vCPU 64GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 65536
Custom N2D 4 vCPU 96GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 98304
Custom N2D 4 vCPU 128GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 131072
Custom N2D 4 vCPU 160GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 163840
Custom N2D 4 vCPU 192GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 196608
Custom N2D 4 vCPU 224GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 229376
Custom N2D 4 vCPU 256GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 262144
Custom N2D 4 vCPU 320GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 327680
Custom N2D 4 vCPU 384GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 393216
Custom N2D 4 vCPU 416GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 425984
Custom N2D 4 vCPU 455GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 465920
Custom N2D 4 vCPU 512GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 524288
Custom N2D 4 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 638976
Custom N2D 4 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 4 786432
Custom N2D 8 vCPU 96GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 98304
Custom N2D 8 vCPU 128GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 131072
Custom N2D 8 vCPU 160GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 163840
Custom N2D 8 vCPU 192GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 196608
Custom N2D 8 vCPU 224GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 229376
Custom N2D 8 vCPU 256GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 262144
Custom N2D 8 vCPU 320GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 327680
Custom N2D 8 vCPU 384GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 393216
Custom N2D 8 vCPU 416GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 425984
Custom N2D 8 vCPU 455GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 465920
Custom N2D 8 vCPU 512GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 524288
Custom N2D 8 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 638976
Custom N2D 8 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 8 786432
Custom N2D 16 vCPU 160GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 163840
Custom N2D 16 vCPU 192GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 196608
Custom N2D 16 vCPU 224GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 229376
Custom N2D 16 vCPU 256GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 262144
Custom N2D 16 vCPU 320GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 327680
Custom N2D 16 vCPU 384GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 393216
Custom N2D 16 vCPU 416GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 425984
Custom N2D 16 vCPU 455GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 465920
Custom N2D 16 vCPU 512GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 524288
Custom N2D 16 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 638976
Custom N2D 16 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 16 786432
Custom N2D 32 vCPU 320GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 327680
Custom N2D 32 vCPU 384GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 393216
Custom N2D 32 vCPU 416GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 425984
Custom N2D 32 vCPU 455GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 465920
Custom N2D 32 vCPU 512GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 524288
Custom N2D 32 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 638976
Custom N2D 32 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 32 786432
Custom N2D 48 vCPU 416GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 48 425984
Custom N2D 48 vCPU 455GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 48 465920
Custom N2D 48 vCPU 512GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 48 524288
Custom N2D 48 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 48 638976
Custom N2D 48 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 48 786432
Custom N2D 64 vCPU 624GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 64 638976
Custom N2D 64 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 64 786432
Custom N2D 80 vCPU 768GB Ext AMD Rome Google Custom N2D AMD Rome ext. mem. Flexible 80 786432
t2a-standard-1 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 1 4096
t2a-standard-2 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 2 8192
t2a-standard-4 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 4 16384
t2a-standard-8 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 8 32768
t2a-standard-16 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 16 65536
t2a-standard-32 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 32 131072
t2a-standard-48 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 48 196608
a2-highgpu-1g Google A2 A100 GPU 12 87040 1x A100-SXM4-40GB
a2-highgpu-2g Google A2 A100 GPU 24 174080 2x A100-SXM4-40GB
a2-highgpu-4g Google A2 A100 GPU 48 348160 4x A100-SXM4-40GB
a2-highgpu-8g Google A2 A100 GPU 96 696320 8x A100-SXM4-40GB
a2-megagpu-16g Google A2 A100 GPU 96 1392640 16x A100-SXM4-40GB
n1-highcpu-4 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 4 3686 1x Tesla K80
n1-highcpu-8 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 8 7373 1x Tesla K80
n1-highcpu-8 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 8 7373 2x Tesla K80
n1-highcpu-16 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 16 14746 2x Tesla K80
n1-highcpu-16 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 16 14746 4x Tesla K80
n1-highcpu-32 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 32 29491 4x Tesla K80
n1-highcpu-32 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 32 29491 8x Tesla K80
n1-highcpu-64 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 High-CPU K80 GPU 64 58982 8x Tesla K80
n1-highcpu-4 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 4 3686 1x Tesla T4
n1-highcpu-8 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 8 7373 1x Tesla T4
n1-highcpu-8 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 8 7373 2x Tesla T4
n1-highcpu-16 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 16 14746 2x Tesla T4
n1-highcpu-16 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 16 14746 4x Tesla T4
n1-highcpu-32 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 32 29491 4x Tesla T4
n1-highcpu-32 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 32 29491 8x Tesla T4
n1-highcpu-64 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 High-CPU T4 GPU 64 58982 8x Tesla T4
n1-highcpu-4 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 4 3686 1x Tesla V100
n1-highcpu-8 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 8 7373 1x Tesla V100
n1-highcpu-8 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 8 7373 2x Tesla V100
n1-highcpu-16 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 16 14746 2x Tesla V100
n1-highcpu-16 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 16 14746 4x Tesla V100
n1-highcpu-32 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 32 29491 4x Tesla V100
n1-highcpu-32 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 32 29491 8x Tesla V100
n1-highcpu-64 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 High-CPU V100 GPU 64 58982 8x Tesla V100
n1-highcpu-4 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 4 3686 1x Tesla P100
n1-highcpu-8 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 8 7373 1x Tesla P100
n1-highcpu-8 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 8 7373 2x Tesla P100
n1-highcpu-16 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 16 14746 2x Tesla P100
n1-highcpu-16 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 16 14746 4x Tesla P100
n1-highcpu-32 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 32 29491 4x Tesla P100
n1-highcpu-32 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 32 29491 8x Tesla P100
n1-highcpu-64 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 High-CPU P100 GPU 64 58982 8x Tesla P100
n1-highcpu-4 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 4 3686 1x Tesla P4
n1-highcpu-8 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 8 7373 1x Tesla P4
n1-highcpu-8 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 8 7373 2x Tesla P4
n1-highcpu-16 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 16 14746 2x Tesla P4
n1-highcpu-16 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 16 14746 4x Tesla P4
n1-highcpu-32 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 32 29491 4x Tesla P4
n1-highcpu-32 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 32 29491 8x Tesla P4
n1-highcpu-64 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 High-CPU P4 GPU 64 58982 8x Tesla P4
n1-standard-4 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 4 15360 1x Tesla K80
n1-standard-8 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 8 30720 1x Tesla K80
n1-standard-8 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 8 30720 2x Tesla K80
n1-standard-16 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 16 61440 2x Tesla K80
n1-standard-16 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 16 61440 4x Tesla K80
n1-standard-32 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 32 122880 4x Tesla K80
n1-standard-32 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 32 122880 8x Tesla K80
n1-standard-64 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 Standard K80 GPU 64 245760 8x Tesla K80
n1-standard-4 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 4 15360 1x Tesla T4
n1-standard-8 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 8 30720 1x Tesla T4
n1-standard-8 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 8 30720 2x Tesla T4
n1-standard-16 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 16 61440 2x Tesla T4
n1-standard-16 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 16 61440 4x Tesla T4
n1-standard-32 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 32 122880 4x Tesla T4
n1-standard-32 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 32 122880 8x Tesla T4
n1-standard-64 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 Standard T4 GPU 64 245760 8x Tesla T4
n1-standard-4 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 4 15360 1x Tesla V100
n1-standard-8 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 8 30720 1x Tesla V100
n1-standard-8 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 8 30720 2x Tesla V100
n1-standard-16 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 16 61440 2x Tesla V100
n1-standard-16 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 16 61440 4x Tesla V100
n1-standard-32 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 32 122880 4x Tesla V100
n1-standard-32 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 32 122880 8x Tesla V100
n1-standard-64 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 Standard V100 GPU 64 245760 8x Tesla V100
n1-standard-4 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 4 15360 1x Tesla P100
n1-standard-8 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 8 30720 1x Tesla P100
n1-standard-8 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 8 30720 2x Tesla P100
n1-standard-16 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 16 61440 2x Tesla P100
n1-standard-16 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 16 61440 4x Tesla P100
n1-standard-32 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 32 122880 4x Tesla P100
n1-standard-32 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 32 122880 8x Tesla P100
n1-standard-64 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 Standard P100 GPU 64 245760 8x Tesla P100
n1-standard-4 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 4 15360 1x Tesla P4
n1-standard-8 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 8 30720 1x Tesla P4
n1-standard-8 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 8 30720 2x Tesla P4
n1-standard-16 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 16 61440 2x Tesla P4
n1-standard-16 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 16 61440 4x Tesla P4
n1-standard-32 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 32 122880 4x Tesla P4
n1-standard-32 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 32 122880 8x Tesla P4
n1-standard-64 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 Standard P4 GPU 64 245760 8x Tesla P4
n1-highmem-4 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 4 26624 1x Tesla K80
n1-highmem-8 Intel Skylake 1x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 8 53248 1x Tesla K80
n1-highmem-8 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 8 53248 2x Tesla K80
n1-highmem-16 Intel Skylake 2x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 16 106496 2x Tesla K80
n1-highmem-16 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 16 106496 4x Tesla K80
n1-highmem-32 Intel Skylake 4x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 32 212992 4x Tesla K80
n1-highmem-32 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 32 212992 8x Tesla K80
n1-highmem-64 Intel Skylake 8x Tesla K80 Google N1 High-Memory K80 GPU 64 425984 8x Tesla K80
n1-highmem-4 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 4 26624 1x Tesla T4
n1-highmem-8 Intel Skylake 1x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 8 53248 1x Tesla T4
n1-highmem-8 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 8 53248 2x Tesla T4
n1-highmem-16 Intel Skylake 2x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 16 106496 2x Tesla T4
n1-highmem-16 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 16 106496 4x Tesla T4
n1-highmem-32 Intel Skylake 4x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 32 212992 4x Tesla T4
n1-highmem-32 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 32 212992 8x Tesla T4
n1-highmem-64 Intel Skylake 8x Tesla T4 Google N1 High-Memory T4 GPU 64 425984 8x Tesla T4
n1-highmem-4 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 4 26624 1x Tesla V100
n1-highmem-8 Intel Skylake 1x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 8 53248 1x Tesla V100
n1-highmem-8 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 8 53248 2x Tesla V100
n1-highmem-16 Intel Skylake 2x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 16 106496 2x Tesla V100
n1-highmem-16 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 16 106496 4x Tesla V100
n1-highmem-32 Intel Skylake 4x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 32 212992 4x Tesla V100
n1-highmem-32 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 32 212992 8x Tesla V100
n1-highmem-64 Intel Skylake 8x Tesla V100 Google N1 High-Memory V100 GPU 64 425984 8x Tesla V100
n1-highmem-4 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 4 26624 1x Tesla P100
n1-highmem-8 Intel Skylake 1x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 8 53248 1x Tesla P100
n1-highmem-8 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 8 53248 2x Tesla P100
n1-highmem-16 Intel Skylake 2x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 16 106496 2x Tesla P100
n1-highmem-16 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 16 106496 4x Tesla P100
n1-highmem-32 Intel Skylake 4x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 32 212992 4x Tesla P100
n1-highmem-32 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 32 212992 8x Tesla P100
n1-highmem-64 Intel Skylake 8x Tesla P100 Google N1 High-Memory P100 GPU 64 425984 8x Tesla P100
n1-highmem-4 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 4 26624 1x Tesla P4
n1-highmem-8 Intel Skylake 1x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 8 53248 1x Tesla P4
n1-highmem-8 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 8 53248 2x Tesla P4
n1-highmem-16 Intel Skylake 2x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 16 106496 2x Tesla P4
n1-highmem-16 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 16 106496 4x Tesla P4
n1-highmem-32 Intel Skylake 4x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 32 212992 4x Tesla P4
n1-highmem-32 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 32 212992 8x Tesla P4
n1-highmem-64 Intel Skylake 8x Tesla P4 Google N1 High-Memory P4 GPU 64 425984 8x Tesla P4
a2-ultragpu-1g Google A2 A100 80GB GPU 12 174080 1x A100 80GB
a2-ultragpu-2g Google A2 A100 80GB GPU 24 348160 2x A100 80GB
a2-ultragpu-4g Google A2 A100 80GB GPU 48 696320 4x A100 80GB
a2-ultragpu-8g Google A2 A100 80GB GPU 96 1392640 8x A100 80GB
c3d-standard-4 AMD Genoa Google C3D General Purpose 4 16384
c3d-standard-8 AMD Genoa Google C3D General Purpose 8 32768
c3d-standard-8-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 8 32768 375GB NVMe SSD
c3d-standard-16 AMD Genoa Google C3D General Purpose 16 65536
c3d-standard-16-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 16 65536 375GB NVMe SSD
c3d-standard-30 AMD Genoa Google C3D General Purpose 30 122880
c3d-standard-30-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 30 122880 2x 375GB NVMe SSD
c3d-standard-60 AMD Genoa Google C3D General Purpose 60 245760
c3d-standard-60-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 60 245760 4x 375GB NVMe SSD
c3d-standard-90 AMD Genoa Google C3D General Purpose 90 368640
c3d-standard-90-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 90 368640 8x 375GB NVMe SSD
c3d-standard-180 AMD Genoa Google C3D General Purpose 180 737280
c3d-standard-180-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 180 737280 16x 375GB NVMe SSD
c3d-standard-360 AMD Genoa Google C3D General Purpose 360 1474560
c3d-standard-360-lssd AMD Genoa Google C3D General Purpose 360 1474560 32x 375GB NVMe SSD
c2d-highcpu-2 AMD Milan Google 2 4096
c2d-highcpu-4 AMD Milan Google 4 8192
c2d-highcpu-8 AMD Milan Google 8 16384
c2d-highcpu-16 AMD Milan Google 16 32768
c2d-highcpu-32 AMD Milan Google 32 65536
c2d-highcpu-56 AMD Milan Google 56 114688
c2d-highcpu-112 AMD Milan Google 112 229376
c2d-highmem-2 AMD Milan Google 2 16384
c2d-highmem-4 AMD Milan Google 4 32768
c2d-highmem-8 AMD Milan Google 8 65536
c2d-highmem-16 AMD Milan Google 16 131072
c2d-highmem-32 AMD Milan Google 32 262144
c2d-highmem-56 AMD Milan Google 56 458752
c2d-highmem-112 AMD Milan Google 112 917504
c3d-highcpu-4 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 4 8192
c3d-highcpu-8 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 8 16384
c3d-highcpu-16 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 16 32768
c3d-highcpu-30 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 30 60416
c3d-highcpu-60 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 60 120832
c3d-highcpu-90 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 90 181248
c3d-highcpu-180 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 180 362496
c3d-highcpu-360 AMD Genoa Google C3D Compute optimized 360 724992
c3d-highmem-4 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 4 32768
c3d-highmem-8 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 8 65536
c3d-highmem-16 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 16 131072
c3d-highmem-30 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 30 245760
c3d-highmem-60 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 60 491520
c3d-highmem-90 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 90 737280
c3d-highmem-180 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 180 1474560
c3d-highmem-360 AMD Genoa Google C3D Memory optimized 360 2949120
g2-standard-4 Google G2 L4 GPU 4 16384 1x L4
g2-standard-8 Google G2 L4 GPU 8 32768 1x L4
g2-standard-12 Google G2 L4 GPU 12 49152 1x L4
g2-standard-16 Google G2 L4 GPU 16 65536 1x L4
g2-standard-24 Google G2 L4 GPU 24 98304 2x L4
g2-standard-32 Google G2 L4 GPU 32 131072 1x L4
g2-standard-48 Google G2 L4 GPU 48 196608 4x L4
g2-standard-96 Google G2 L4 GPU 96 393216 8x L4
m2-ultramem-208 Intel Cascade Lake Google M2 ultramem Cascade Lake Memory optimized 208 6029312
m2-ultramem-416 Intel Cascade Lake Google M2 ultramem Cascade Lake Memory optimized 416 12058624
1 core 1GB Heficed VMs Flexible 1 1024
1 core 2GB Heficed VMs Flexible 1 2048
1 core 4GB Heficed VMs Flexible 1 4096
1 core 8GB Heficed VMs Flexible 1 8192
1 core 12GB Heficed VMs Flexible 1 12288
1 core 16GB Heficed VMs Flexible 1 16384
1 core 24GB Heficed VMs Flexible 1 24576
1 core 32GB Heficed VMs Flexible 1 32768
1 core 48GB Heficed VMs Flexible 1 49152
1 core 64GB Heficed VMs Flexible 1 65536
2 cores 2GB Heficed VMs Flexible 2 2048
2 cores 4GB Heficed VMs Flexible 2 4096
2 cores 8GB Heficed VMs Flexible 2 8192
2 cores 12GB Heficed VMs Flexible 2 12288
2 cores 16GB Heficed VMs Flexible 2 16384
2 cores 24GB Heficed VMs Flexible 2 24576
2 cores 32GB Heficed VMs Flexible 2 32768
2 cores 48GB Heficed VMs Flexible 2 49152
2 cores 64GB Heficed VMs Flexible 2 65536
3 cores 4GB Heficed VMs Flexible 3 4096
3 cores 8GB Heficed VMs Flexible 3 8192
3 cores 12GB Heficed VMs Flexible 3 12288
3 cores 16GB Heficed VMs Flexible 3 16384
3 cores 24GB Heficed VMs Flexible 3 24576
3 cores 32GB Heficed VMs Flexible 3 32768
3 cores 48GB Heficed VMs Flexible 3 49152
3 cores 64GB Heficed VMs Flexible 3 65536
4 cores 4GB Heficed VMs Flexible 4 4096
4 cores 8GB Heficed VMs Flexible 4 8192
4 cores 12GB Heficed VMs Flexible 4 12288
4 cores 16GB Heficed VMs Flexible 4 16384
4 cores 24GB Heficed VMs Flexible 4 24576
4 cores 32GB Heficed VMs Flexible 4 32768
4 cores 48GB Heficed VMs Flexible 4 49152
4 cores 64GB Heficed VMs Flexible 4 65536
6 cores 8GB Heficed VMs Flexible 6 8192
6 cores 12GB Heficed VMs Flexible 6 12288
6 cores 16GB Heficed VMs Flexible 6 16384
6 cores 24GB Heficed VMs Flexible 6 24576
6 cores 32GB Heficed VMs Flexible 6 32768
6 cores 48GB Heficed VMs Flexible 6 49152
6 cores 64GB Heficed VMs Flexible 6 65536
8 cores 8GB Heficed VMs Flexible 8 8192
8 cores 12GB Heficed VMs Flexible 8 12288
8 cores 16GB Heficed VMs Flexible 8 16384
8 cores 24GB Heficed VMs Flexible 8 24576
8 cores 32GB Heficed VMs Flexible 8 32768
8 cores 48GB Heficed VMs Flexible 8 49152
8 cores 64GB Heficed VMs Flexible 8 65536
CX11 Hetzner CX General Purpose 1 2048 20GB NVMe SSD
CX21 Hetzner CX General Purpose 2 4096 40GB NVMe SSD
CX31 Hetzner CX General Purpose 2 8192 80GB NVMe SSD
CX41 Hetzner CX General Purpose 4 16384 160GB NVMe SSD
CX51 Hetzner CX General Purpose 8 32768 240GB NVMe SSD
CX11-CEPH Hetzner CX-CEPH General Purpose 1 2048 20GB NVMe SSD
CX21-CEPH Hetzner CX-CEPH General Purpose 2 4096 40GB NVMe SSD
CX31-CEPH Hetzner CX-CEPH General Purpose 2 8192 80GB NVMe SSD
CX41-CEPH Hetzner CX-CEPH General Purpose 4 16384 160GB NVMe SSD
CX51-CEPH Hetzner CX-CEPH General Purpose 8 32768 240GB NVMe SSD
CCX11 Hetzner CCX General Purpose 2 8192 80GB NVMe SSD
CCX12 Hetzner CCX General Purpose 2 8192 80GB NVMe SSD
