r5b.4xlarge by Amazon Web Services

General description

In-memory analytics, high performance databases including relational databases and NoSQL databases.

Service
Elastic Compute Cloud
Category
Memory optimized
Type
Virtual machine
CPU
16
RAM
131072 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
10000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Seoul) 1.424 655.0 7858.0
Asia Pacific (Singapore) 1.424 655.0 7858.0
EU (Frankfurt) 1.424 655.0 7858.0
EU (Ireland) 1.336 615.0 7376.0
EU (London) 1.400 647.0 7761.0
EU (Milan) 1.400 644.0 7726.0
EU (Stockholm) 1.264 581.0 6973.0
Canada (Central) 1.304 601.0 7209.0
US East (N. Virginia) 1.192 548.0 6579.0
US East (Ohio) 1.192 548.0 6579.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Seoul) 1.589 773.0 9277.0
Asia Pacific (Singapore) 1.589 773.0 9277.0
EU (Frankfurt) 1.554 750.0 8997.0
EU (Ireland) 1.501 733.0 8795.0
EU (London) 1.530 742.0 8900.0
EU (Milan) 1.530 739.0 8865.0
EU (Stockholm) 1.429 699.0 8392.0
Canada (Central) 1.434 696.0 8348.0
US East (N. Virginia) 1.322 643.0 7718.0
US East (Ohio) 1.322 643.0 7718.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Seoul) 1.549 699.0 8383.0
Asia Pacific (Singapore) 1.549 699.0 8383.0
EU (Frankfurt) 1.549 699.0 8383.0
EU (Ireland) 1.461 658.0 7902.0
EU (London) 1.525 691.0 8287.0
EU (Milan) 1.525 688.0 8252.0
EU (Stockholm) 1.389 625.0 7499.0
Canada (Central) 1.429 645.0 7735.0
US East (N. Virginia) 1.317 592.0 7104.0
US East (Ohio) 1.317 592.0 7104.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Seoul) 2.160 1192.0 14305.0
Asia Pacific (Singapore) 2.160 1192.0 14305.0
EU (Frankfurt) 2.160 1192.0 14305.0
EU (Ireland) 2.072 1152.0 13823.0
EU (London) 2.136 1184.0 14209.0
EU (Milan) 2.136 1181.0 14174.0
EU (Stockholm) 2.000 1118.0 13420.0
Canada (Central) 2.040 1138.0 13657.0
US East (N. Virginia) 1.928 1086.0 13026.0
US East (Ohio) 1.928 1086.0 13026.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .

CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz's logo

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz

Frequency
1.0-3259.951 MHz
Cache(s)
262.1 kB / 262.1 kB / 8.4 MB / 36.7 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 8 / 2 / 16