c7i.large by Amazon Web Services
General description
Compute optimized instances powered by 4th Generation Intel Xeon Scalable processors
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Compute optimized
Type
Virtual machine
CPU
2
RAM
4096 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
12000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.113 | 55.0 | 657.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.103 | 50.0 | 596.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.089 | 43.0 | 517.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.101 | 49.0 | 587.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.103 | 50.0 | 596.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.102 | 49.0 | 587.0 |
| EU (Ireland) | 0.096 | 46.0 | 552.0 |
| EU (London) | 0.106 | 51.0 | 613.0 |
| EU (Paris) | 0.106 | 51.0 | 613.0 |
| EU (Stockholm) | 0.096 | 46.0 | 552.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.177 | 101.0 | 1218.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.132 | 71.0 | 850.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.153 | 90.0 | 1077.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.165 | 95.0 | 1139.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.132 | 71.0 | 850.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.131 | 70.0 | 841.0 |
| EU (Ireland) | 0.160 | 93.0 | 1113.0 |
| EU (London) | 0.170 | 98.0 | 1174.0 |
| EU (Paris) | 0.170 | 118.0 | 1419.0 |
| EU (Stockholm) | 0.159 | 93.0 | 1113.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.170 | 73.0 | 876.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.159 | 68.0 | 815.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.146 | 61.0 | 736.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.157 | 67.0 | 806.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.159 | 68.0 | 815.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.158 | 67.0 | 806.0 |
| EU (Ireland) | 0.152 | 64.0 | 771.0 |
| EU (London) | 0.162 | 69.0 | 832.0 |
| EU (Paris) | 0.162 | 69.0 | 832.0 |
| EU (Stockholm) | 0.152 | 64.0 | 771.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.205 | 122.0 | 1463.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.103 | 117.0 | 1402.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.089 | 110.0 | 1323.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.101 | 116.0 | 1393.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.103 | 117.0 | 1402.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.102 | 116.0 | 1393.0 |
| EU (Ireland) | 0.188 | 113.0 | 1358.0 |
| EU (London) | 0.198 | 118.0 | 1419.0 |
| EU (Paris) | 0.106 | 118.0 | 1419.0 |
| EU (Stockholm) | 0.096 | 113.0 | 1358.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C
Frequency
1.0-1.0 MHz
Cache(s)
49.2 kB / 32.8 kB / 2.1 MB / 110.1 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 1 / 2 / 2
Sign up as Freemium to get more insight.