General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute Optimized 6i
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c6i.24xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
96 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
196608 MB
RAM
-
None
GPU
-
37500 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8375C
Frequency1.0-3550.817 MHzCache(s)2.1 MB / 1.0 MB / 62.9 MB / 113.2 MBHypervisorKVMTopology2 / 24 / 2 / 96
Pricing
Here's a cost sample of c6i.24xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 5.472 | 2516.0 | 30196.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 5.184 | 2503.0 | 30038.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 4.080 | 1972.0 | 23661.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.608 | 2222.0 | 26665.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 4.704 | 2279.0 | 27349.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 5.069 | 2448.0 | 29372.0 |
| EU (Frankfurt) | 4.656 | 2240.0 | 26884.0 |
| EU (Ireland) | 4.378 | 2116.0 | 25386.0 |
| EU (London) | 4.848 | 2336.0 | 28032.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 7.853 | 4254.0 | 51053.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 6.221 | 3260.0 | 39122.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 5.117 | 2729.0 | 32745.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 6.989 | 3960.0 | 47523.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 7.085 | 4017.0 | 48206.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 7.450 | 4186.0 | 50230.0 |
| EU (Frankfurt) | 7.037 | 3978.0 | 47742.0 |
| EU (Ireland) | 6.758 | 3854.0 | 46244.0 |
| EU (London) | 5.885 | 3093.0 | 37116.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 5.597 | 2560.0 | 30721.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 5.309 | 2547.0 | 30564.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 4.205 | 2016.0 | 24186.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.733 | 2266.0 | 27191.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 4.829 | 2323.0 | 27874.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 5.194 | 2491.0 | 29898.0 |
| EU (Frankfurt) | 4.781 | 2284.0 | 27410.0 |
| EU (Ireland) | 4.503 | 2159.0 | 25912.0 |
| EU (London) | 4.973 | 2380.0 | 28558.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 9.888 | 5740.0 | 68880.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 9.600 | 5727.0 | 68722.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 8.496 | 5195.0 | 62345.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.608 | 5446.0 | 65350.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 4.704 | 5503.0 | 66033.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 5.069 | 5671.0 | 68056.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.072 | 5464.0 | 65569.0 |
| EU (Ireland) | 8.794 | 5339.0 | 64071.0 |
| EU (London) | 9.264 | 5560.0 | 66716.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .