General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute Optimized 6i
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c6i.12xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
48 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
98304 MB
RAM
-
None
GPU
-
18750 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8375C
Frequency1.0-3550.817 MHzCache(s)1.0 MB / 786.4 kB / 31.5 MB / 56.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 24 / 2 / 48
Pricing
Here's a cost sample of c6i.12xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.736 | 1259.0 | 15102.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.592 | 1252.0 | 15023.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.040 | 986.0 | 11835.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.304 | 1111.0 | 13333.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.352 | 1140.0 | 13674.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 2.534 | 1224.0 | 14691.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.328 | 1121.0 | 13447.0 |
| EU (Ireland) | 2.189 | 1058.0 | 12693.0 |
| EU (London) | 2.424 | 1168.0 | 14016.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.926 | 2127.0 | 25527.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.110 | 1630.0 | 19561.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.558 | 1364.0 | 16372.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.494 | 1980.0 | 23757.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.542 | 2009.0 | 24108.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.053 | 1602.0 | 19228.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.518 | 1989.0 | 23871.0 |
| EU (Ireland) | 3.379 | 1926.0 | 23118.0 |
| EU (London) | 3.614 | 2037.0 | 24449.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.861 | 1302.0 | 15628.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.717 | 1296.0 | 15549.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.165 | 1030.0 | 12360.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.429 | 1155.0 | 13858.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.477 | 1183.0 | 14200.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 2.659 | 1267.0 | 15207.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.453 | 1164.0 | 13972.0 |
| EU (Ireland) | 2.314 | 1102.0 | 13219.0 |
| EU (London) | 2.549 | 1212.0 | 14542.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.736 | 2870.0 | 34444.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.800 | 2864.0 | 34365.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.040 | 2598.0 | 31177.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.512 | 2723.0 | 32675.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.352 | 2751.0 | 33016.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 2.534 | 2836.0 | 34033.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.328 | 2732.0 | 32789.0 |
| EU (Ireland) | 4.397 | 2670.0 | 32035.0 |
| EU (London) | 4.632 | 2780.0 | 33358.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .