Amazon Web Services's logo

x2iedn.2xlarge

By Amazon Web Services

General description

Designed for large-scale and in-memory applications

Hardware description

The x2iedn.2xlarge shows the following characteristics:

  • Type

    Virtual machine
  • CPU number

    8 CPUs
  • CPU architecture

    x86
  • RAM

    262144 MB
  • GPU

    None
  • Maximum network bandwidth

    25000 Mbps
  • Root volume

    None
  • Extra volume(s)

    1x 237 GB x2iedn.2xlarge instance-store

CPU specifications

After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:

  • Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz's logo Intel Xeon Platinum 8375C

    Frequency
    1.0-3667.84 MHz
    Cache(s)
    196.6 kB / 131.1 kB / 5.2 MB / 56.6 MB
    Hypervisor
    KVM
    Topology
    1 / 4 / 2 / 8

Pricing

Here's a cost sample of x2iedn.2xlarge:

Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.381 1069.0 12833.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.418 1086.0 13035.0
Asia Pacific (Mumbai) 1.720 772.0 9268.0
Asia Pacific (Seoul) 2.418 1086.0 13035.0
Asia Pacific (Singapore) 2.418 1086.0 13035.0
China (Beijing) — None None
EU (Frankfurt) 2.334 1048.0 12579.0
EU (Ireland) 2.001 899.0 10784.0
EU (London) 2.101 944.0 11327.0
EU (Milan) 2.100 943.0 11318.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.636 1256.0 15067.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.533 1170.0 14042.0
Asia Pacific (Mumbai) 1.975 959.0 11511.0
Asia Pacific (Seoul) 2.533 1170.0 14042.0
Asia Pacific (Singapore) 2.673 1272.0 15269.0
China (Beijing) — None None
EU (Frankfurt) 2.589 1234.0 14813.0
EU (Ireland) 2.116 983.0 11791.0
EU (London) 2.356 1130.0 13560.0
EU (Milan) 2.215 1027.0 12325.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.506 1113.0 13359.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.543 1129.0 13552.0
Asia Pacific (Mumbai) 1.845 816.0 9794.0
Asia Pacific (Seoul) 2.543 1130.0 13560.0
Asia Pacific (Singapore) 2.543 1130.0 13560.0
China (Beijing) — None None
EU (Frankfurt) 2.459 1092.0 13105.0
EU (Ireland) 2.126 942.0 11309.0
EU (London) 2.226 988.0 11852.0
EU (Milan) 2.225 987.0 11844.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.381 1338.0 16057.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.786 1355.0 16259.0
Asia Pacific (Mumbai) 2.088 1041.0 12492.0
Asia Pacific (Seoul) 2.418 1355.0 16259.0
Asia Pacific (Singapore) 2.418 1355.0 16259.0
China (Beijing) — None None
EU (Frankfurt) 2.334 1317.0 15803.0
EU (Ireland) 2.369 1167.0 14007.0
EU (London) 2.469 1213.0 14550.0
EU (Milan) 2.468 1212.0 14542.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .