General description
Memory-optimized instances delivering improvements in performance, price performance, and cost per GiB of memory
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
x2idn
Series
-
Memory optimized
Type
Hardware description
The x2idn.16xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
64 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
1048576 MB
RAM
-
None
GPU
-
50000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
1x 1900 GB x2idn.16xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of x2idn.16xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 9.524 | 4278.0 | 51334.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 9.671 | 4344.0 | 52122.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 6.881 | 3091.0 | 37090.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 9.671 | 4344.0 | 52122.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 9.671 | 4344.0 | 52122.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 8.204 | 3697.0 | 44361.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.337 | 4194.0 | 50326.0 |
| EU (Ireland) | 8.003 | 3595.0 | 43134.0 |
| EU (London) | 8.403 | 3774.0 | 45289.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 11.111 | 5436.0 | 65236.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 10.362 | 4848.0 | 58175.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 7.572 | 3595.0 | 43143.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 10.362 | 4848.0 | 58175.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 11.258 | 5502.0 | 66024.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 9.791 | 4855.0 | 58263.0 |
| EU (Frankfurt) | 10.028 | 4698.0 | 56379.0 |
| EU (Ireland) | 9.590 | 4753.0 | 57036.0 |
| EU (London) | 9.094 | 4279.0 | 51351.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 9.649 | 4322.0 | 51859.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 9.796 | 4387.0 | 52648.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 7.006 | 3135.0 | 37615.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 9.796 | 4387.0 | 52648.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 9.796 | 4387.0 | 52648.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 8.329 | 3741.0 | 44886.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.462 | 4238.0 | 50852.0 |
| EU (Ireland) | 8.128 | 3638.0 | 43660.0 |
| EU (London) | 8.528 | 3818.0 | 45815.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 9.524 | 6427.0 | 77123.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 9.671 | 6493.0 | 77911.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 6.881 | 5240.0 | 62879.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 12.615 | 6493.0 | 77911.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 12.615 | 6493.0 | 77911.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 11.148 | 5846.0 | 70150.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.337 | 6343.0 | 76116.0 |
| EU (Ireland) | 10.947 | 5744.0 | 68924.0 |
| EU (London) | 8.403 | 5923.0 | 71079.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .