General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
u7i-12tb
Series
-
Type
Hardware description
The u7i-12tb.224xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
896 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
12582912 MB
RAM
-
None
GPU
-
100000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of u7i-12tb.224xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 129.567 | 58296.0 | 699556.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 151.498 | 68164.0 | 817974.0 |
| EU (Frankfurt) | 151.498 | 68164.0 | 817974.0 |
| EU (Ireland) | 140.532 | 63230.0 | 758765.0 |
| EU (Milan) | 147.559 | 66392.0 | 796704.0 |
| EU (Paris) | 147.507 | 66369.0 | 796424.0 |
| US East (N. Virginia) | 125.582 | 56503.0 | 678042.0 |
| US East (Ohio) | 125.582 | 56503.0 | 678042.0 |
| US West (Oregon) | 125.582 | 56503.0 | 678042.0 |
| South America (Sao Paulo) | 200.333 | 90137.0 | 1081641.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 147.576 | 71444.0 | 857324.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 169.507 | 81311.0 | 975733.0 |
| EU (Frankfurt) | 160.099 | 74443.0 | 893319.0 |
| EU (Ireland) | 149.134 | 69510.0 | 834118.0 |
| EU (Milan) | 165.568 | 79539.0 | 954463.0 |
| EU (Paris) | 165.517 | 79516.0 | 954192.0 |
| US East (N. Virginia) | 143.591 | 68905.0 | 826856.0 |
| US East (Ohio) | 134.183 | 62783.0 | 753395.0 |
| US West (Oregon) | 143.591 | 69651.0 | 835809.0 |
| South America (Sao Paulo) | 218.343 | 103284.0 | 1239409.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 129.692 | 58340.0 | 700082.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 151.623 | 68208.0 | 818491.0 |
| EU (Frankfurt) | 151.623 | 68208.0 | 818491.0 |
| EU (Ireland) | 140.657 | 63274.0 | 759291.0 |
| EU (Milan) | 147.684 | 66436.0 | 797230.0 |
| EU (Paris) | 147.632 | 66412.0 | 796950.0 |
| US East (N. Virginia) | 125.707 | 56547.0 | 678567.0 |
| US East (Ohio) | 125.707 | 56547.0 | 678567.0 |
| US West (Oregon) | 125.707 | 56547.0 | 678567.0 |
| South America (Sao Paulo) | 200.458 | 90181.0 | 1082167.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 170.783 | 88384.0 | 1060608.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 151.498 | 98252.0 | 1179026.0 |
| EU (Frankfurt) | 192.714 | 98252.0 | 1179026.0 |
| EU (Ireland) | 140.532 | 93318.0 | 1119817.0 |
| EU (Milan) | 147.559 | 96480.0 | 1157757.0 |
| EU (Paris) | 147.507 | 96456.0 | 1157476.0 |
| US East (N. Virginia) | 125.582 | 86591.0 | 1039094.0 |
| US East (Ohio) | 166.798 | 86591.0 | 1039094.0 |
| US West (Oregon) | 125.582 | 86591.0 | 1039094.0 |
| South America (Sao Paulo) | 241.549 | 120224.0 | 1442693.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .