u-9tb1.112xlarge by Amazon Web Services
General description
Scalable and elastic infrastructure capabilities for large in-memory databases, like SAP HANA
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Memory optimized
Type
Virtual machine
CPU
448
RAM
9437184 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
100000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 109.064 | 79617.0 | 955401.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 84.500 | 61685.0 | 740220.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 98.800 | 72124.0 | 865488.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 98.800 | 44453.0 | 533440.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 98.800 | 72124.0 | 865488.0 |
| EU (Ireland) | 91.650 | 66904.0 | 802854.0 |
| EU (London) | 96.200 | 70226.0 | 842712.0 |
| EU (Paris) | 96.200 | 70226.0 | 842712.0 |
| EU (Stockholm) | 91.650 | 66904.0 | 802854.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 118.068 | 86190.0 | 1034276.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 88.801 | 64825.0 | 777897.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 107.805 | 78698.0 | 944372.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 103.101 | 47593.0 | 571117.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 103.101 | 75264.0 | 903165.0 |
| EU (Ireland) | 95.951 | 70044.0 | 840531.0 |
| EU (London) | 100.501 | 73366.0 | 880389.0 |
| EU (Paris) | 100.501 | 73366.0 | 880389.0 |
| EU (Stockholm) | 100.655 | 73478.0 | 881738.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 109.189 | 79708.0 | 956496.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 84.625 | 61776.0 | 741315.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 98.925 | 72215.0 | 866583.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 98.925 | 44497.0 | 533966.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 98.925 | 72215.0 | 866583.0 |
| EU (Ireland) | 91.775 | 66996.0 | 803949.0 |
| EU (London) | 96.325 | 70317.0 | 843807.0 |
| EU (Paris) | 96.325 | 70317.0 | 843807.0 |
| EU (Stockholm) | 91.775 | 66996.0 | 803949.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 129.672 | 94661.0 | 1135927.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 105.108 | 76729.0 | 920746.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 119.408 | 87168.0 | 1046014.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 119.408 | 59497.0 | 713966.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 119.408 | 87168.0 | 1046014.0 |
| EU (Ireland) | 112.258 | 81948.0 | 983380.0 |
| EU (London) | 116.808 | 85270.0 | 1023238.0 |
| EU (Paris) | 116.808 | 85270.0 | 1023238.0 |
| EU (Stockholm) | 112.258 | 81948.0 | 983380.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.
- In same series
- u-9tb1.112xlarge