u-6tb1.56xlarge by Amazon Web Services
General description
Scalable and elastic infrastructure capabilities for large in-memory databases, like SAP HANA
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Memory optimized
Type
Virtual machine
CPU
224
RAM
6291456 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
100000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 61.795 | 27799.0 | 333590.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 55.980 | 25183.0 | 302194.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 47.877 | 21538.0 | 258455.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 55.980 | 25183.0 | 302194.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 55.980 | 25183.0 | 302194.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 55.980 | 25183.0 | 302194.0 |
| EU (Ireland) | 51.928 | 23360.0 | 280320.0 |
| EU (London) | 54.506 | 24520.0 | 294240.0 |
| EU (Milan) | 54.525 | 24529.0 | 294345.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 66.297 | 31086.0 | 373027.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 58.130 | 26753.0 | 321036.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 50.027 | 23107.0 | 277289.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 60.482 | 28470.0 | 341640.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 58.130 | 26753.0 | 321036.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 60.482 | 28470.0 | 341640.0 |
| EU (Ireland) | 54.079 | 24930.0 | 299163.0 |
| EU (London) | 56.656 | 26089.0 | 313074.0 |
| EU (Milan) | 56.675 | 26098.0 | 313179.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 61.920 | 27842.0 | 334106.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 56.105 | 25227.0 | 302719.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 48.002 | 21582.0 | 258981.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 56.105 | 25227.0 | 302719.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 56.105 | 25227.0 | 302719.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 56.105 | 25227.0 | 302719.0 |
| EU (Ireland) | 52.053 | 23404.0 | 280846.0 |
| EU (London) | 54.631 | 24564.0 | 294765.0 |
| EU (Milan) | 54.650 | 24572.0 | 294862.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 61.795 | 35321.0 | 423853.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 66.284 | 32705.0 | 392457.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 58.181 | 29060.0 | 348718.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 66.284 | 32705.0 | 392457.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 55.980 | 32705.0 | 392457.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 66.284 | 32705.0 | 392457.0 |
| EU (Ireland) | 62.232 | 30882.0 | 370583.0 |
| EU (London) | 54.506 | 32042.0 | 384503.0 |
| EU (Milan) | 54.525 | 32051.0 | 384608.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.
- In same series
- u-6tb1.56xlarge
- u-6tb1.112xlarge