u-12tb1.112xlarge by Amazon Web Services
General description
Scalable and elastic infrastructure capabilities for large in-memory databases, like SAP HANA
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Memory optimized
Type
Virtual machine
CPU
448
RAM
12582912 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
100000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 145.418 | 106155.0 | 1273862.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 112.667 | 82247.0 | 986963.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 131.733 | 96165.0 | 1153981.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 131.733 | 59272.0 | 711259.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 131.733 | 96165.0 | 1153981.0 |
| EU (Ireland) | 122.200 | 89206.0 | 1070472.0 |
| EU (Milan) | 128.310 | 93666.0 | 1123996.0 |
| US East (N. Virginia) | 109.200 | 79716.0 | 956592.0 |
| US East (Ohio) | 109.200 | 79716.0 | 956592.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 149.719 | 109295.0 | 1311538.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 116.968 | 85387.0 | 1024640.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 136.034 | 99305.0 | 1191658.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 140.738 | 65845.0 | 790134.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 136.034 | 99305.0 | 1191658.0 |
| EU (Ireland) | 131.205 | 95780.0 | 1149356.0 |
| EU (Milan) | 132.611 | 96806.0 | 1161672.0 |
| US East (N. Virginia) | 118.205 | 86290.0 | 1035476.0 |
| US East (Ohio) | 113.501 | 82856.0 | 994269.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 145.543 | 106246.0 | 1274957.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 112.792 | 82338.0 | 988058.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 131.858 | 96256.0 | 1155076.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 131.858 | 59315.0 | 711785.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 131.858 | 96256.0 | 1155076.0 |
| EU (Ireland) | 122.325 | 89297.0 | 1071567.0 |
| EU (Milan) | 128.435 | 93758.0 | 1125091.0 |
| US East (N. Virginia) | 109.325 | 79807.0 | 957687.0 |
| US East (Ohio) | 109.325 | 79807.0 | 957687.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 166.026 | 121199.0 | 1454388.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 133.275 | 97291.0 | 1167489.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 152.341 | 111209.0 | 1334507.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 152.341 | 74315.0 | 891786.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| EU (Frankfurt) | 152.341 | 111209.0 | 1334507.0 |
| EU (Ireland) | 142.808 | 104250.0 | 1250998.0 |
| EU (Milan) | 148.918 | 108710.0 | 1304522.0 |
| US East (N. Virginia) | 129.808 | 94760.0 | 1137118.0 |
| US East (Ohio) | 129.808 | 94760.0 | 1137118.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.
- In same series
- u-12tb1.112xlarge