General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
r8id
Series
-
Type
Hardware description
The r8id.4xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
16 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
131072 MB
RAM
-
None
GPU
-
15000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
1x 950 GB r8id.4xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of r8id.4xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.396 | 1019.0 | 12229.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.599 | 1167.0 | 14007.0 |
| EU (Ireland) | 1.478 | 1079.0 | 12947.0 |
| EU (London) | 1.562 | 1140.0 | 13683.0 |
| Canada (Central) | 1.460 | 1066.0 | 12790.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.331 | 972.0 | 11660.0 |
| US East (Ohio) | 1.331 | 972.0 | 11660.0 |
| US West (Oregon) | 1.331 | 972.0 | 11660.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 1.531 | 1118.0 | 13412.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 1.608 | 1174.0 | 14086.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.568 | 1145.0 | 13736.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.771 | 1293.0 | 15514.0 |
| EU (Ireland) | 1.875 | 1369.0 | 16425.0 |
| EU (London) | 1.734 | 1266.0 | 15190.0 |
| Canada (Central) | 1.633 | 1192.0 | 14305.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.503 | 1097.0 | 13166.0 |
| US East (Ohio) | 1.503 | 1097.0 | 13166.0 |
| US West (Oregon) | 1.727 | 1261.0 | 15129.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 1.928 | 1407.0 | 16889.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 2.005 | 1464.0 | 17564.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.521 | 1110.0 | 13324.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.724 | 1259.0 | 15102.0 |
| EU (Ireland) | 1.603 | 1170.0 | 14042.0 |
| EU (London) | 1.687 | 1232.0 | 14778.0 |
| Canada (Central) | 1.585 | 1157.0 | 13885.0 |
| US East (N. Virginia) | 1.456 | 1063.0 | 12755.0 |
| US East (Ohio) | 1.456 | 1063.0 | 12755.0 |
| US West (Oregon) | 1.456 | 1063.0 | 12755.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 1.656 | 1209.0 | 14507.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 1.733 | 1265.0 | 15181.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.396 | 1019.0 | 12229.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.599 | 1167.0 | 14007.0 |
| EU (Ireland) | 2.214 | 1616.0 | 19395.0 |
| EU (London) | 2.298 | 1678.0 | 20130.0 |
| Canada (Central) | 2.196 | 1603.0 | 19237.0 |
| US East (N. Virginia) | 2.067 | 1509.0 | 18107.0 |
| US East (Ohio) | 2.067 | 1509.0 | 18107.0 |
| US West (Oregon) | 1.331 | 972.0 | 11660.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 2.267 | 1655.0 | 19859.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 1.608 | 1174.0 | 14086.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .