General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
r8id
Series
-
Type
Hardware description
The r8id.48xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
192 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
1572864 MB
RAM
-
None
GPU
-
75000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
3x 3800 GB r8id.48xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of r8id.48xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 16.748 | 12226.0 | 146712.0 |
| EU (Frankfurt) | 19.183 | 14004.0 | 168043.0 |
| EU (Ireland) | 17.741 | 12951.0 | 155411.0 |
| EU (London) | 18.739 | 13679.0 | 164154.0 |
| Canada (Central) | 17.519 | 12789.0 | 153466.0 |
| US East (N. Virginia) | 15.967 | 11656.0 | 139871.0 |
| US East (Ohio) | 15.967 | 11656.0 | 139871.0 |
| US West (Oregon) | 15.967 | 11656.0 | 139871.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 18.374 | 13413.0 | 160956.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 19.293 | 14084.0 | 169007.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 18.591 | 13571.0 | 162857.0 |
| EU (Frankfurt) | 21.026 | 15349.0 | 184188.0 |
| EU (Ireland) | 19.584 | 14296.0 | 171556.0 |
| EU (London) | 20.582 | 15025.0 | 180298.0 |
| Canada (Central) | 19.362 | 14134.0 | 169611.0 |
| US East (N. Virginia) | 17.810 | 13001.0 | 156016.0 |
| US East (Ohio) | 17.810 | 13001.0 | 156016.0 |
| US West (Oregon) | 19.826 | 14473.0 | 173676.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 22.234 | 16231.0 | 194770.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 23.152 | 16901.0 | 202812.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 16.873 | 12317.0 | 147807.0 |
| EU (Frankfurt) | 19.308 | 14095.0 | 169138.0 |
| EU (Ireland) | 17.866 | 13042.0 | 156506.0 |
| EU (London) | 18.864 | 13771.0 | 165249.0 |
| Canada (Central) | 17.644 | 12880.0 | 154561.0 |
| US East (N. Virginia) | 16.092 | 11747.0 | 140966.0 |
| US East (Ohio) | 16.092 | 11747.0 | 140966.0 |
| US West (Oregon) | 16.092 | 11747.0 | 140966.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 18.499 | 13504.0 | 162051.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 19.418 | 14175.0 | 170102.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 16.748 | 12226.0 | 146712.0 |
| EU (Frankfurt) | 19.183 | 14004.0 | 168043.0 |
| EU (Ireland) | 26.573 | 19398.0 | 232779.0 |
| EU (London) | 18.739 | 13679.0 | 164154.0 |
| Canada (Central) | 17.519 | 12789.0 | 153466.0 |
| US East (N. Virginia) | 15.967 | 11656.0 | 139871.0 |
| US East (Ohio) | 24.799 | 18103.0 | 217239.0 |
| US West (Oregon) | 15.967 | 11656.0 | 139871.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 27.206 | 19860.0 | 238325.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 19.293 | 14084.0 | 169007.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .