General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
r8id
Series
-
Type
Hardware description
The r8id.24xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
96 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
786432 MB
RAM
-
None
GPU
-
40000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
2x 2850 GB r8id.24xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
Pricing
Here's a cost sample of r8id.24xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 8.374 | 6113.0 | 73356.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.591 | 7001.0 | 84017.0 |
| EU (Ireland) | 8.870 | 6475.0 | 77701.0 |
| EU (London) | 9.370 | 6840.0 | 82081.0 |
| Canada (Central) | 8.760 | 6395.0 | 76738.0 |
| US East (N. Virginia) | 7.983 | 5828.0 | 69931.0 |
| US East (Ohio) | 7.983 | 5828.0 | 69931.0 |
| US West (Oregon) | 7.983 | 5828.0 | 69931.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 9.187 | 6707.0 | 80478.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 9.647 | 7042.0 | 84508.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 10.755 | 7851.0 | 94214.0 |
| EU (Frankfurt) | 11.972 | 8740.0 | 104875.0 |
| EU (Ireland) | 9.907 | 7232.0 | 86785.0 |
| EU (London) | 11.750 | 8578.0 | 102930.0 |
| Canada (Central) | 9.796 | 7151.0 | 85813.0 |
| US East (N. Virginia) | 10.364 | 7566.0 | 90789.0 |
| US East (Ohio) | 10.364 | 7566.0 | 90789.0 |
| US West (Oregon) | 10.364 | 7566.0 | 90789.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 10.224 | 7464.0 | 89562.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 12.027 | 8780.0 | 105357.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 8.499 | 6204.0 | 74451.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.716 | 7093.0 | 85112.0 |
| EU (Ireland) | 8.995 | 6566.0 | 78796.0 |
| EU (London) | 9.495 | 6931.0 | 83176.0 |
| Canada (Central) | 8.885 | 6486.0 | 77833.0 |
| US East (N. Virginia) | 8.108 | 5919.0 | 71026.0 |
| US East (Ohio) | 8.108 | 5919.0 | 71026.0 |
| US West (Oregon) | 8.108 | 5919.0 | 71026.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 9.312 | 6798.0 | 81573.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 9.772 | 7134.0 | 85603.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 8.374 | 6113.0 | 73356.0 |
| EU (Frankfurt) | 9.591 | 7001.0 | 84017.0 |
| EU (Ireland) | 8.870 | 6475.0 | 77701.0 |
| EU (London) | 9.370 | 6840.0 | 82081.0 |
| Canada (Central) | 13.176 | 9618.0 | 115422.0 |
| US East (N. Virginia) | 12.399 | 9051.0 | 108615.0 |
| US East (Ohio) | 7.983 | 5828.0 | 69931.0 |
| US West (Oregon) | 7.983 | 5828.0 | 69931.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 13.603 | 9930.0 | 119162.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 9.647 | 7042.0 | 84508.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .