Amazon Web Services's logo

r7i.12xlarge

By Amazon Web Services

General description

Memory optimized instances powered by 4th Generation Intel Xeon Scalable processors

Hardware description

The r7i.12xlarge shows the following characteristics:

  • Type

    Virtual machine
  • CPU number

    48 CPUs
  • CPU architecture

    x86
  • RAM

    393216 MB
  • GPU

    None
  • Maximum network bandwidth

    18000 Mbps
  • Root volume

    None
  • Extra volume(s)

    None

CPU specifications

After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:

Pricing

Here's a cost sample of r7i.12xlarge:

Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 3.830 1850.0 22198.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.276 1572.0 18860.0
Asia Pacific (Seoul) 3.830 1845.0 22145.0
Asia Pacific (Singapore) 3.830 1850.0 22198.0
EU (Frankfurt) 3.830 1850.0 22198.0
EU (Ireland) 3.553 1716.0 20586.0
EU (London) 3.730 1805.0 21663.0
EU (Milan) 3.730 1716.0 20586.0
EU (Paris) 3.730 1805.0 21663.0
EU (Stockholm) 3.377 1631.0 19570.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 4.349 2228.0 26736.0
Asia Pacific (Mumbai) 4.466 2441.0 29293.0
Asia Pacific (Seoul) 5.021 2715.0 32578.0
Asia Pacific (Singapore) 5.021 2719.0 32622.0
EU (Frankfurt) 5.021 2719.0 32622.0
EU (Ireland) 4.072 2094.0 25132.0
EU (London) 4.920 2674.0 32088.0
EU (Milan) 4.248 2094.0 25124.0
EU (Paris) 4.920 2674.0 32088.0
EU (Stockholm) 3.895 2009.0 24108.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 3.955 1894.0 22723.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.401 1615.0 19386.0
Asia Pacific (Seoul) 3.955 1889.0 22671.0
Asia Pacific (Singapore) 3.955 1894.0 22723.0
EU (Frankfurt) 3.955 1894.0 22723.0
EU (Ireland) 3.678 1759.0 21112.0
EU (London) 3.855 1849.0 22189.0
EU (Milan) 3.855 1759.0 21112.0
EU (Paris) 3.855 1849.0 22189.0
EU (Stockholm) 3.502 1675.0 20095.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Asia Pacific (Jakarta) 6.038 3462.0 41540.0
Asia Pacific (Mumbai) 5.484 3184.0 38202.0
Asia Pacific (Seoul) 6.038 3457.0 41487.0
Asia Pacific (Singapore) 3.830 3462.0 41540.0
EU (Frankfurt) 3.830 3462.0 41540.0
EU (Ireland) 5.761 3327.0 39928.0
EU (London) 5.938 3417.0 41006.0
EU (Milan) 5.938 3327.0 39928.0
EU (Paris) 3.730 3417.0 41006.0
EU (Stockholm) 5.585 3243.0 38912.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .