General description
In-memory analytics, high performance databases including relational databases and NoSQL databases.
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Memory-optimized 5
Series
-
Memory optimized
Type
Hardware description
The r5.12xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
48 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
393216 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8259CL
Frequency1.0-3259.951 MHzCache(s)786.4 kB / 786.4 kB / 25.2 MB / 36.7 MBHypervisorKVMTopology1 / 24 / 2 / 48 -
Intel Xeon Platinum 8175M
Frequency1.0-3327.056 MHzCache(s)786.4 kB / 786.4 kB / 25.2 MB / 34.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 24 / 2 / 48
Pricing
Here's a cost sample of r5.12xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.032 | 1854.0 | 22250.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.008 | 1843.0 | 22119.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.648 | 1678.0 | 20130.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.120 | 1428.0 | 17135.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.648 | 1678.0 | 20130.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.648 | 1678.0 | 20130.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.722 | 1712.0 | 20542.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.648 | 1678.0 | 20130.0 |
| EU (Ireland) | 3.384 | 1556.0 | 18676.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.550 | 2233.0 | 26797.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 5.198 | 2221.0 | 26657.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 4.838 | 2547.0 | 30564.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 4.310 | 2297.0 | 27559.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 4.838 | 2547.0 | 30564.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 4.166 | 2056.0 | 24677.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 4.913 | 2581.0 | 30975.0 |
| EU (Frankfurt) | 4.838 | 2547.0 | 30564.0 |
| EU (Ireland) | 3.902 | 1934.0 | 23214.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.157 | 1898.0 | 22776.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.133 | 1887.0 | 22645.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.773 | 1721.0 | 20656.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.245 | 1472.0 | 17660.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.773 | 1721.0 | 20656.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.773 | 1721.0 | 20656.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 3.847 | 1756.0 | 21068.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.773 | 1721.0 | 20656.0 |
| EU (Ireland) | 3.509 | 1600.0 | 19202.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 6.240 | 3466.0 | 41592.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.008 | 3455.0 | 41461.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.648 | 3289.0 | 39473.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.120 | 3040.0 | 36477.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.648 | 3289.0 | 39473.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.648 | 3289.0 | 39473.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 5.930 | 3324.0 | 39884.0 |
| EU (Frankfurt) | 5.856 | 3289.0 | 39473.0 |
| EU (Ireland) | 5.592 | 3168.0 | 38018.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .