m7i-flex.xlarge by Amazon Web Services
General description
General purpose instances powered by 4th Generation Intel Xeon Scalable processors
Service
Elastic Compute Cloud
Category
General Purpose
Type
Virtual machine
CPU
4
RAM
16384 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
12000 Mbps
Pricing
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.202 | 97.0 | 1165.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.235 | 112.0 | 1349.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.239 | 115.0 | 1384.0 |
EU (Frankfurt) | 0.229 | 111.0 | 1332.0 |
EU (Ireland) | 0.213 | 103.0 | 1235.0 |
EU (London) | 0.221 | 107.0 | 1279.0 |
EU (Paris) | 0.223 | 107.0 | 1288.0 |
EU (Stockholm) | 0.204 | 99.0 | 1183.0 |
Canada (Central) | 0.213 | 103.0 | 1235.0 |
US East (N. Virginia) | 0.192 | 93.0 | 1113.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.329 | 191.0 | 2286.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.293 | 155.0 | 1857.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.367 | 209.0 | 2505.0 |
EU (Frankfurt) | 0.357 | 204.0 | 2444.0 |
EU (Ireland) | 0.341 | 196.0 | 2356.0 |
EU (London) | 0.349 | 200.0 | 2400.0 |
EU (Paris) | 0.351 | 201.0 | 2409.0 |
EU (Stockholm) | 0.261 | 140.0 | 1682.0 |
Canada (Central) | 0.341 | 196.0 | 2348.0 |
US East (N. Virginia) | 0.249 | 134.0 | 1612.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.258 | 134.0 | 1603.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.292 | 149.0 | 1787.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.296 | 152.0 | 1822.0 |
EU (Frankfurt) | 0.286 | 147.0 | 1770.0 |
EU (Ireland) | 0.270 | 139.0 | 1673.0 |
EU (London) | 0.278 | 143.0 | 1717.0 |
EU (Paris) | 0.280 | 144.0 | 1726.0 |
EU (Stockholm) | 0.260 | 135.0 | 1621.0 |
Canada (Central) | 0.270 | 139.0 | 1673.0 |
US East (N. Virginia) | 0.248 | 129.0 | 1551.0 |
Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
---|---|---|---|
Asia Pacific (Mumbai) | 0.376 | 225.0 | 2698.0 |
Asia Pacific (Seoul) | 0.410 | 240.0 | 2882.0 |
Asia Pacific (Singapore) | 0.414 | 243.0 | 2917.0 |
EU (Frankfurt) | 0.404 | 239.0 | 2865.0 |
EU (Ireland) | 0.388 | 231.0 | 2768.0 |
EU (London) | 0.396 | 234.0 | 2812.0 |
EU (Paris) | 0.398 | 235.0 | 2821.0 |
EU (Stockholm) | 0.378 | 226.0 | 2707.0 |
Canada (Central) | 0.388 | 231.0 | 2768.0 |
US East (N. Virginia) | 0.366 | 220.0 | 2637.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .
CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C
Frequency
1.0-1.0 MHz
Cache(s)
98.3 kB / 65.5 kB / 4.2 MB / 110.1 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 2 / 2 / 4
Sign up as Freemium to get more insight.