General description
General purpose instances powered by 3rd generation Intel Xeon Scalable processors
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
General purpose 6i
Series
-
General Purpose
Type
Hardware description
The m6i.16xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
64 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
262144 MB
RAM
-
None
GPU
-
25000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8375C
Frequency1.0-3550.817 MHzCache(s)1.0 MB / 1.0 MB / 41.9 MB / 56.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 32 / 2 / 64
Pricing
Here's a cost sample of m6i.16xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.064 | 1869.0 | 22426.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.224 | 2040.0 | 24475.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.840 | 1854.0 | 22250.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.232 | 1558.0 | 18694.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.776 | 1803.0 | 21637.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.840 | 1854.0 | 22250.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 4.224 | 2040.0 | 24475.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.680 | 1777.0 | 21322.0 |
| EU (Ireland) | 3.424 | 1653.0 | 19841.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 5.651 | 3028.0 | 36336.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 5.811 | 3198.0 | 38378.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 4.531 | 2359.0 | 28304.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.923 | 2063.0 | 24756.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 5.363 | 2962.0 | 35539.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 5.427 | 3013.0 | 36153.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 5.811 | 3198.0 | 38378.0 |
| EU (Frankfurt) | 4.371 | 2282.0 | 27384.0 |
| EU (Ireland) | 4.115 | 2158.0 | 25895.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.189 | 1913.0 | 22951.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 4.349 | 2083.0 | 25001.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.965 | 1898.0 | 22776.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.357 | 1602.0 | 19219.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.901 | 1847.0 | 22163.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 3.965 | 1898.0 | 22776.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 4.349 | 2083.0 | 25001.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.805 | 1821.0 | 21847.0 |
| EU (Ireland) | 3.549 | 1697.0 | 20367.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 4.064 | 4018.0 | 48215.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 7.168 | 4189.0 | 50265.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 3.840 | 4003.0 | 48040.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 3.232 | 3707.0 | 44483.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 3.776 | 3952.0 | 47427.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 6.784 | 4003.0 | 48040.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 4.224 | 4189.0 | 50265.0 |
| EU (Frankfurt) | 3.680 | 3926.0 | 47111.0 |
| EU (Ireland) | 3.424 | 3803.0 | 45631.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .