g6f.2xlarge by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
8
RAM
32768 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
1x
200 GB
SSD
Max bandwidth
10000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.570 | 416.0 | 4993.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.594 | 434.0 | 5203.0 |
| EU (London) | 0.603 | 440.0 | 5282.0 |
| EU (Stockholm) | 0.504 | 368.0 | 4415.0 |
| Canada (Central) | 0.527 | 385.0 | 4617.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.475 | 347.0 | 4161.0 |
| US East (Ohio) | 0.475 | 347.0 | 4161.0 |
| US West (Oregon) | 0.475 | 347.0 | 4161.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.618 | 451.0 | 5414.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.689 | 503.0 | 6036.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.826 | 603.0 | 7236.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.849 | 620.0 | 7437.0 |
| EU (London) | 0.858 | 626.0 | 7516.0 |
| EU (Stockholm) | 0.759 | 554.0 | 6649.0 |
| Canada (Central) | 0.643 | 469.0 | 5633.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.590 | 431.0 | 5168.0 |
| US East (Ohio) | 0.730 | 533.0 | 6395.0 |
| US West (Oregon) | 0.590 | 431.0 | 5168.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.733 | 535.0 | 6421.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.944 | 689.0 | 8269.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.695 | 507.0 | 6088.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.719 | 525.0 | 6298.0 |
| EU (London) | 0.728 | 531.0 | 6377.0 |
| EU (Stockholm) | 0.629 | 459.0 | 5510.0 |
| Canada (Central) | 0.652 | 476.0 | 5712.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.600 | 438.0 | 5256.0 |
| US East (Ohio) | 0.600 | 438.0 | 5256.0 |
| US West (Oregon) | 0.600 | 438.0 | 5256.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.743 | 542.0 | 6509.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.814 | 594.0 | 7131.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.570 | 416.0 | 4993.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.594 | 434.0 | 5203.0 |
| EU (London) | 0.971 | 709.0 | 8506.0 |
| EU (Stockholm) | 0.504 | 368.0 | 4415.0 |
| Canada (Central) | 0.527 | 385.0 | 4617.0 |
| US East (N. Virginia) | 0.843 | 615.0 | 7385.0 |
| US East (Ohio) | 0.475 | 347.0 | 4161.0 |
| US West (Oregon) | 0.843 | 615.0 | 7385.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 0.986 | 720.0 | 8637.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 0.689 | 503.0 | 6036.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.
- In same series
- g6f.large
- g6f.xlarge
- g6f.2xlarge
- g6f.4xlarge