c8gd.12xlarge by Amazon Web Services
General description
Service
Elastic Compute Cloud
Category
Type
Virtual machine
CPU
48
RAM
98304 MB
Root volume size
Flexible
Extra volume size
3x
950 GB
SSD
Max bandwidth
22000 Mbps
Pricing
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 2.719 | 1985.0 | 23818.0 |
| EU (Ireland) | 2.670 | 1949.0 | 23389.0 |
| US East (N. Virginia) | 2.352 | 1717.0 | 20604.0 |
| US East (Ohio) | 2.352 | 1717.0 | 20604.0 |
| US West (Oregon) | 2.352 | 1717.0 | 20604.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 3.086 | 2253.0 | 27033.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 2.988 | 2181.0 | 26175.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 3.238 | 2364.0 | 28365.0 |
| EU (Ireland) | 3.188 | 2327.0 | 27927.0 |
| US East (N. Virginia) | 3.542 | 2586.0 | 31028.0 |
| US East (Ohio) | 3.542 | 2586.0 | 31028.0 |
| US West (Oregon) | 2.870 | 2095.0 | 25141.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 4.277 | 3122.0 | 37467.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 3.507 | 2560.0 | 30721.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| EU (Frankfurt) | 2.844 | 2076.0 | 24913.0 |
| EU (Ireland) | 2.795 | 2040.0 | 24484.0 |
| US East (N. Virginia) | 2.477 | 1808.0 | 21699.0 |
| US East (Ohio) | 2.477 | 1808.0 | 21699.0 |
| US West (Oregon) | 2.477 | 1808.0 | 21699.0 |
| Asia Pacific (Sydney) | 3.211 | 2344.0 | 28128.0 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 3.113 | 2272.0 | 27270.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" .
CPU specification(s)
CPU specification hasn't been collected for this product. Make a request for it
Sign up as Freemium to get more insight.