General description
Compute optimized instances powered by 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute optimized 6in
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c6in.8xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
32 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
65536 MB
RAM
-
None
GPU
-
50000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8375C
Frequency1.0-3550.817 MHzCache(s)786.4 kB / 524.3 kB / 21.0 MB / 56.6 MBHypervisorKVMTopology1 / 16 / 2 / 32
Pricing
Here's a cost sample of c6in.8xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.439 | 1119.0 | 13429.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.402 | 1105.0 | 13263.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.083 | 958.0 | 11493.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.814 | 834.0 | 10013.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.050 | 942.0 | 11309.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.083 | 958.0 | 11493.0 |
| Middle East (Bahrain) | 2.251 | 1030.0 | 12360.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.066 | 950.0 | 11406.0 |
| EU (Ireland) | 2.050 | 942.0 | 11309.0 |
| EU (London) | 2.150 | 989.0 | 11870.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 3.233 | 1698.0 | 20376.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 3.196 | 1684.0 | 20209.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.877 | 1537.0 | 18449.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2.608 | 1414.0 | 16968.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.395 | 1195.0 | 14340.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.877 | 1537.0 | 18449.0 |
| Middle East (Bahrain) | 2.597 | 1283.0 | 15391.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.860 | 1529.0 | 18352.0 |
| EU (Ireland) | 2.843 | 1522.0 | 18265.0 |
| EU (London) | 2.944 | 1568.0 | 18816.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.564 | 1163.0 | 13955.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.527 | 1148.0 | 13779.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.208 | 1002.0 | 12019.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.939 | 878.0 | 10538.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.175 | 986.0 | 11835.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.208 | 1002.0 | 12019.0 |
| Middle East (Bahrain) | 2.376 | 1074.0 | 12886.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.191 | 994.0 | 11931.0 |
| EU (Ireland) | 2.175 | 986.0 | 11835.0 |
| EU (London) | 2.275 | 1033.0 | 12395.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 2.439 | 2194.0 | 26324.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2.402 | 2180.0 | 26157.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2.083 | 2032.0 | 24388.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.814 | 1909.0 | 22907.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2.050 | 2017.0 | 24204.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2.083 | 2032.0 | 24388.0 |
| Middle East (Bahrain) | 2.251 | 2105.0 | 25255.0 |
| EU (Frankfurt) | 2.066 | 2025.0 | 24300.0 |
| EU (Ireland) | 2.050 | 2017.0 | 24204.0 |
| EU (London) | 3.622 | 2064.0 | 24765.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .