c6in.16xlarge by Amazon Web Services

General description

Compute optimized instances powered by 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors

Service
Elastic Compute Cloud
Category
Compute optimized
Type
Virtual machine
CPU
64
RAM
131072 MB
Root volume size
Flexible
Max bandwidth
100000 Mbps

Pricing

Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 4.879 2237.0 26849.0
Asia Pacific (Hong Kong) 4.805 2210.0 26517.0
Asia Pacific (Jakarta) 4.166 1916.0 22995.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.629 1669.0 20025.0
Asia Pacific (Seoul) 4.099 1886.0 22627.0
Asia Pacific (Singapore) 4.166 1916.0 22995.0
Middle East (Bahrain) 4.502 2060.0 24721.0
EU (Frankfurt) 4.133 1901.0 22811.0
EU (Ireland) 4.099 1886.0 22627.0
EU (London) 4.301 1978.0 23740.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 5.009 2332.0 27988.0
Asia Pacific (Hong Kong) 4.970 2328.0 27936.0
Asia Pacific (Jakarta) 4.331 2035.0 24414.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.759 1764.0 21164.0
Asia Pacific (Seoul) 4.229 1980.0 23766.0
Asia Pacific (Singapore) 4.331 2035.0 24414.0
Middle East (Bahrain) 4.632 2155.0 25860.0
EU (Frankfurt) 4.298 2019.0 24230.0
EU (Ireland) 4.229 1980.0 23766.0
EU (London) 4.431 2073.0 24878.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 5.004 2281.0 27375.0
Asia Pacific (Hong Kong) 4.930 2254.0 27042.0
Asia Pacific (Jakarta) 4.291 1960.0 23521.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.754 1713.0 20551.0
Asia Pacific (Seoul) 4.224 1929.0 23144.0
Asia Pacific (Singapore) 4.291 1960.0 23521.0
Middle East (Bahrain) 4.627 2104.0 25246.0
EU (Frankfurt) 4.258 1945.0 23337.0
EU (Ireland) 4.224 1929.0 23144.0
EU (London) 4.426 2021.0 24256.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 7.823 4387.0 52639.0
Asia Pacific (Hong Kong) 7.749 4359.0 52306.0
Asia Pacific (Jakarta) 7.110 4065.0 48784.0
Asia Pacific (Mumbai) 6.573 3818.0 45815.0
Asia Pacific (Seoul) 7.043 4035.0 48417.0
Asia Pacific (Singapore) 7.110 4065.0 48784.0
Middle East (Bahrain) 7.446 4209.0 50510.0
EU (Frankfurt) 7.077 4050.0 48600.0
EU (Ireland) 7.043 4035.0 48417.0
EU (London) 7.245 4127.0 49529.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .

CPU specification(s)

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz's logo

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz

Frequency
1.0-3550.817 MHz
Cache(s)
1.0 MB / 1.0 MB / 41.9 MB / 56.6 MB
Hypervisor
KVM
Topology
1 / 32 / 2 / 64