Amazon Web Services's logo

c5n.9xlarge

By Amazon Web Services

General description

Applications that need access to high-speed.

Hardware description

The c5n.9xlarge shows the following characteristics:

  • Type

    Virtual machine
  • CPU number

    36 CPUs
  • CPU architecture

    x86
  • RAM

    98304 MB
  • GPU

    None
  • Maximum network bandwidth

    50000 Mbps
  • Root volume

    None
  • Extra volume(s)

    None

CPU specifications

After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:

  • Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz's logo Intel Xeon Platinum 8124M

    Frequency
    1231.012-3445.949 MHz
    Cache(s)
    589.8 kB / 589.8 kB / 18.9 MB / 25.2 MB
    Hypervisor
    KVM
    Topology
    1 / 18 / 2 / 36

Pricing

Here's a cost sample of c5n.9xlarge:

Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.614 1199.0 14384.0
Asia Pacific (Hong Kong) 2.574 1184.0 14209.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.232 1026.0 12317.0
Asia Pacific (Mumbai) 1.944 894.0 10731.0
Asia Pacific (Seoul) 2.196 1010.0 12115.0
Asia Pacific (Singapore) 2.232 1026.0 12317.0
Middle East (Bahrain) 2.412 1104.0 13245.0
EU (Frankfurt) 2.214 1018.0 12220.0
EU (Ireland) 2.196 1010.0 12115.0
EU (London) 2.304 1060.0 12720.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 3.506 1851.0 22207.0
Asia Pacific (Hong Kong) 3.467 1835.0 22023.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.621 1310.0 15724.0
Asia Pacific (Mumbai) 2.333 1178.0 14139.0
Asia Pacific (Seoul) 3.089 1661.0 19938.0
Asia Pacific (Singapore) 3.125 1678.0 20139.0
Middle East (Bahrain) 3.305 1756.0 21068.0
EU (Frankfurt) 3.107 1670.0 20043.0
EU (Ireland) 3.089 1661.0 19938.0
EU (London) 2.693 1343.0 16118.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 2.739 1242.0 14910.0
Asia Pacific (Hong Kong) 2.699 1228.0 14734.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.357 1070.0 12842.0
Asia Pacific (Mumbai) 2.069 938.0 11257.0
Asia Pacific (Seoul) 2.321 1053.0 12641.0
Asia Pacific (Singapore) 2.357 1070.0 12842.0
Middle East (Bahrain) 2.537 1148.0 13771.0
EU (Frankfurt) 2.339 1062.0 12746.0
EU (Ireland) 2.321 1053.0 12641.0
EU (London) 2.429 1104.0 13245.0
Zone Hourly Monthly Yearly
Africa (Cape Town) 4.270 2408.0 28890.0
Asia Pacific (Hong Kong) 2.574 2393.0 28715.0
Asia Pacific (Jakarta) 2.232 2235.0 26823.0
Asia Pacific (Mumbai) 3.600 2103.0 25238.0
Asia Pacific (Seoul) 3.852 2218.0 26622.0
Asia Pacific (Singapore) 3.888 2235.0 26823.0
Middle East (Bahrain) 4.068 2313.0 27752.0
EU (Frankfurt) 3.870 2227.0 26727.0
EU (Ireland) 2.196 2218.0 26622.0
EU (London) 2.304 2269.0 27226.0

Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .