General description
Applications that need access to high-speed, low latency local storage
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute Optimized 5d
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c5d.4xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
16 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
32768 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
1x 400 GB c5d.4xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8275CL
Frequency2999.992-3681.844 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 37.5 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16 -
Intel Xeon Platinum 8124M
Frequency1218.576-3474.789 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 26.0 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16
Pricing
Here's a cost sample of c5d.4xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.040 | 478.0 | 5738.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.984 | 453.0 | 5431.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.896 | 412.0 | 4941.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.792 | 364.0 | 4371.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.880 | 404.0 | 4853.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.896 | 412.0 | 4941.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.959 | 441.0 | 5291.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.888 | 408.0 | 4897.0 |
| EU (Ireland) | 0.872 | 401.0 | 4809.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.437 | 604.0 | 7253.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.157 | 579.0 | 6947.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.293 | 702.0 | 8418.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.189 | 654.0 | 7849.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.277 | 694.0 | 8331.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.293 | 702.0 | 8418.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.356 | 567.0 | 6807.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.061 | 534.0 | 6412.0 |
| EU (Ireland) | 1.269 | 691.0 | 8287.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.140 | 502.0 | 6027.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.084 | 477.0 | 5720.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.996 | 436.0 | 5230.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.892 | 388.0 | 4660.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.980 | 429.0 | 5142.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.996 | 436.0 | 5230.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.059 | 465.0 | 5580.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.988 | 432.0 | 5186.0 |
| EU (Ireland) | 0.972 | 425.0 | 5098.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.776 | 1015.0 | 12185.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.984 | 990.0 | 11879.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.632 | 949.0 | 11388.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.528 | 902.0 | 10819.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.616 | 942.0 | 11300.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.632 | 949.0 | 11388.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.959 | 978.0 | 11738.0 |
| EU (Frankfurt) | 1.624 | 945.0 | 11344.0 |
| EU (Ireland) | 0.872 | 938.0 | 11257.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" "hourly" .