General description
Applications that need access to high-speed, low latency local storage
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute Optimized 5d
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c5d.2xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
8 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
16384 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
1x 200 GB c5d.2xlarge instance-store
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8124M
Frequency2999.996-3445.949 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 26.0 MBHypervisorKVMTopology1 / 4 / 2 / 8 -
Intel Xeon Platinum 8275CL
Frequency1.0-3654.544 MHzCache(s)131.1 kB / 131.1 kB / 4.2 MB / 36.7 MBHypervisorKVMTopology1 / 4 / 2 / 8
Pricing
Here's a cost sample of c5d.2xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.520 | 380.0 | 2873.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.492 | 359.0 | 2716.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.448 | 327.0 | 2470.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.396 | 289.0 | 2181.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.440 | 321.0 | 2427.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.448 | 327.0 | 2470.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.480 | 350.0 | 2646.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.444 | 324.0 | 2453.0 |
| EU (Ireland) | 0.436 | 318.0 | 2409.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.635 | 464.0 | 3881.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.747 | 545.0 | 3723.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.703 | 513.0 | 4704.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.651 | 475.0 | 4424.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.695 | 507.0 | 4660.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.563 | 411.0 | 3478.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.735 | 537.0 | 3653.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.699 | 510.0 | 4687.0 |
| EU (Ireland) | 0.691 | 504.0 | 4643.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.620 | 453.0 | 3162.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.592 | 432.0 | 3005.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.548 | 400.0 | 2759.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.496 | 362.0 | 2470.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.540 | 394.0 | 2716.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.548 | 400.0 | 2759.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.580 | 423.0 | 2935.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.544 | 397.0 | 2742.0 |
| EU (Ireland) | 0.536 | 391.0 | 2698.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.520 | 380.0 | 6097.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.860 | 628.0 | 5939.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.448 | 327.0 | 5694.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.764 | 558.0 | 5405.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.440 | 321.0 | 5650.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.448 | 327.0 | 5694.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.480 | 350.0 | 5869.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.444 | 324.0 | 5676.0 |
| EU (Ireland) | 0.436 | 318.0 | 5633.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "hourly" "Yearly no upfront" .