General description
-
Elastic Compute Cloud
Service
-
Compute Optimized 5
Series
-
Compute optimized
Type
Hardware description
The c5.4xlarge shows the following characteristics:
-
Virtual machine
Type
-
16 CPUs
CPU number
-
x86
CPU architecture
-
32768 MB
RAM
-
None
GPU
-
10000 Mbps
Maximum network bandwidth
-
None
Root volume
-
None
Extra volume(s)
CPU specifications
After analyse of the hardware our systems collected the following data about processors:
-
Intel Xeon Platinum 8275CL
Frequency2999.992-3681.844 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 37.5 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16 -
Intel Xeon Platinum 8124M
Frequency1218.576-3474.789 MHzCache(s)32.8 kB / 32.8 kB / 1.0 MB / 26.0 MBHypervisorKVMTopology1 / 8 / 2 / 16
Pricing
Here's a cost sample of c5.4xlarge:
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.912 | 420.0 | 5037.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.864 | 397.0 | 4765.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.784 | 361.0 | 4327.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.680 | 312.0 | 3749.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.768 | 353.0 | 4240.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.784 | 361.0 | 4327.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.845 | 388.0 | 4660.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.776 | 357.0 | 4284.0 |
| EU (Ireland) | 0.768 | 353.0 | 4240.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.085 | 545.0 | 6544.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 1.037 | 523.0 | 6281.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 1.181 | 650.0 | 7805.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.853 | 439.0 | 5265.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.941 | 480.0 | 5755.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.181 | 650.0 | 7805.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 1.018 | 515.0 | 6176.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.949 | 483.0 | 5799.0 |
| EU (Ireland) | 1.165 | 643.0 | 7718.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 1.012 | 444.0 | 5326.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.964 | 421.0 | 5055.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.884 | 385.0 | 4617.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 0.780 | 337.0 | 4038.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 0.868 | 377.0 | 4529.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 0.884 | 385.0 | 4617.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.945 | 412.0 | 4949.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.876 | 381.0 | 4573.0 |
| EU (Ireland) | 0.868 | 377.0 | 4529.0 |
| Zone | Hourly | Monthly | Yearly |
|---|---|---|---|
| Africa (Cape Town) | 0.912 | 957.0 | 11484.0 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 0.864 | 934.0 | 11213.0 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 0.784 | 898.0 | 10775.0 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 1.416 | 850.0 | 10197.0 |
| Asia Pacific (Seoul) | 1.504 | 891.0 | 10687.0 |
| Asia Pacific (Singapore) | 1.520 | 898.0 | 10775.0 |
| China (Beijing) | — | None | None |
| Middle East (Bahrain) | 0.845 | 926.0 | 11108.0 |
| EU (Frankfurt) | 0.776 | 894.0 | 10731.0 |
| EU (Ireland) | 0.768 | 891.0 | 10687.0 |
Pricing in USD. Monthly is calculated from "hourly" . Yearly is calculated from "Yearly no upfront" .