12177 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
z1d.xlarge AWS Z1d HPC 4 32768 150GB NVMe SSD
z1d.metal AWS Z1d HPC 48 393216 2x 900GB SSD
z1d.large AWS Z1d HPC 2 16384 75GB NVMe SSD
z1d.6xlarge AWS Z1d HPC 24 196608 900GB NVMe SSD
z1d.3xlarge AWS Z1d HPC 12 98304 450GB NVMe SSD
z1d.2xlarge AWS Z1d HPC 8 65536 300GB NVMe SSD
z1d.12xlarge AWS Z1d HPC 48 393216 2x 900GB NVMe SSD
x2iezn.metal AWS x2iezn Memory optimized 48 1572864
x2iezn.8xlarge AWS x2iezn Memory optimized 32 1048576
x2iezn.6xlarge AWS x2iezn Memory optimized 24 786432
x2iezn.4xlarge AWS x2iezn Memory optimized 16 524288
x2iezn.2xlarge AWS x2iezn Memory optimized 8 262144
x2iezn.12xlarge AWS x2iezn Memory optimized 48 1572864
x2iedn.xlarge AWS X2iedn HPC 4 131072 118GB NVMe SSD
x2iedn.metal AWS X2iedn HPC 128 4194304 2x 1900GB SSD
x2iedn.8xlarge AWS X2iedn HPC 32 1048576 950GB NVMe SSD
x2iedn.4xlarge AWS X2iedn HPC 16 524288 475GB NVMe SSD
x2iedn.32xlarge AWS X2iedn HPC 128 4194304 2x 1900GB NVMe SSD
x2iedn.2xlarge AWS X2iedn HPC 8 262144 237GB NVMe SSD
x2iedn.24xlarge AWS X2iedn HPC 96 3145728 2x 1425GB NVMe SSD
x2iedn.16xlarge AWS X2iedn HPC 64 2097152 1900GB NVMe SSD
x2idn.metal AWS x2idn Memory optimized 128 2097152 2x 1900GB SSD
x2idn.32xlarge AWS x2idn Memory optimized 128 2097152 2x 1900GB NVMe SSD
x2idn.24xlarge AWS x2idn Memory optimized 96 1572864 2x 1425GB NVMe SSD
x2idn.16xlarge AWS x2idn Memory optimized 64 1048576 1900GB NVMe SSD
x2gd.xlarge AWS X2gd HPC 4 65536 237GB SSD
x2gd.metal AWS X2gd HPC 64 1048576 2x 1900GB SSD
x2gd.medium AWS X2gd HPC 1 16384 59GB SSD
x2gd.large AWS X2gd HPC 2 32768 118GB SSD
x2gd.8xlarge AWS X2gd HPC 32 524288 1900GB SSD
x2gd.4xlarge AWS X2gd HPC 16 262144 950GB SSD
x2gd.2xlarge AWS X2gd HPC 8 131072 474GB SSD
x2gd.16xlarge AWS X2gd HPC 64 1048576 2x 1900GB SSD
x2gd.12xlarge AWS X2gd HPC 48 786432 2x 1425GB SSD
x1e.xlarge AWS X1E HPC 4 124928 120GB SSD
x1e.8xlarge AWS X1E HPC 32 999424 960GB SSD
x1e.4xlarge AWS X1E HPC 16 499712 480GB SSD
x1e.32xlarge AWS X1E HPC 128 3997696 2x 1920GB SSD
x1e.2xlarge AWS X1E HPC 8 249856 240GB SSD
x1e.16xlarge AWS X1E HPC 64 1998848 1920GB SSD
x1.32xlarge AWS X1 HPC 128 1998848 2x 1920GB SSD
x1.16xlarge AWS X1 HPC 64 999424 1920GB SSD
w6asx.xlarge Genesis w6asx Compute optimized 2 4096 200GB
w6asx.large Genesis w6asx Compute optimized 1 2048 100GB
w6asx.8xlarge Genesis w6asx Compute optimized 16 32768 1600GB
w6asx.6xlarge Genesis w6asx Compute optimized 12 24576 1200GB
w6asx.5xlarge Genesis w6asx Compute optimized 10 20480 1000GB
w6asx.4xlarge Genesis w6asx Compute optimized 8 16384 800GB
w6asx.3xlarge Genesis w6asx Compute optimized 6 12288 600GB
w6asx.2xlarge Genesis w6asx Compute optimized 4 8192 400GB
w6asd.xlarge Genesis w6asd Compute optimized 2 4096 100GB
w6asd.large Genesis w6asd Compute optimized 1 2048 50GB
w6asd.8xlarge Genesis w6asd Compute optimized 16 32768 800GB
w6asd.6xlarge Genesis w6asd Compute optimized 12 24576 600GB
w6asd.5xlarge Genesis w6asd Compute optimized 10 20480 500GB
w6asd.4xlarge Genesis w6asd Compute optimized 8 16384 400GB
w6asd.3xlarge Genesis w6asd Compute optimized 6 12288 300GB
w6asd.2xlarge Genesis w6asd Compute optimized 4 8192 200GB
w6asd.24xlarge Genesis w6asd Compute optimized 48 98304 2400GB
w6asd.20xlarge Genesis w6asd Compute optimized 40 81920 2000GB
w6asd.16xlarge Genesis w6asd Compute optimized 32 65536 1600GB
w6asd.12xlarge Genesis w6asd Compute optimized 24 49152 1200GB
w6asd.10xlarge Genesis w6asd Compute optimized 20 40960 1000GB
w6as.xlarge Genesis w6as Compute optimized 2 4096
w6as.large Genesis w6as Compute optimized 1 2048
w6as.8xlarge Genesis w6as Compute optimized 16 32768
w6as.6xlarge Genesis w6as Compute optimized 12 24576
w6as.5xlarge Genesis w6as Compute optimized 10 20480
w6as.4xlarge Genesis w6as Compute optimized 8 16384
w6as.3xlarge Genesis w6as Compute optimized 6 12288
w6as.2xlarge Genesis w6as Compute optimized 4 8192
w6as.24xlarge Genesis w6as Compute optimized 48 98304
w6as.20xlarge Genesis w6as Compute optimized 40 81920
w6as.16xlarge Genesis w6as Compute optimized 32 65536
w6as.12xlarge Genesis w6as Compute optimized 24 49152
w6as.10xlarge Genesis w6as Compute optimized 20 40960
vx2d-8x112 IBM VX2d Memory optimized 8 122880 240GB SSD
vx2d-88x1232 IBM VX2d Memory optimized 88 1353728 2x 1320GB SSD
vx2d-4x56 IBM VX2d Memory optimized 4 61440 120GB SSD
vx2d-44x616 IBM VX2d Memory optimized 44 677888 1320GB SSD
vx2d-2x28 IBM VX2d Memory optimized 2 30720 60GB SSD
vx2d-176x2464 IBM VX2d Memory optimized 176 2709504 2x 2640GB SSD
vx2d-16x224 IBM VX2d Memory optimized 16 245760 480GB SSD
vx2d-144x2016 IBM VX2d Memory optimized 144 2215936 2x 2160GB SSD
vt1.6xlarge AWS VT1 Compute optimized 24 49152
vt1.3xlarge AWS VT1 Compute optimized 12 24576
vt1.24xlarge AWS VT1 Compute optimized 96 196608
vm.a6000.8 CloudFerro vm.a6000 GPU 16 114688 320GB SSD
vm.a6000.4 CloudFerro vm.a6000 GPU 8 57344 160GB SSD 1x NVIDIA A6000
vm.a6000.2 CloudFerro vm.a6000 GPU 4 28672 80GB SSD 1x NVIDIA A6000
vm.a6000.1 CloudFerro vm.a6000 GPU 2 14336 40GB SSD 1x NVIDIA A6000
v3-starter-96 VEXXHOST v3-starter General Purpose 96 196608 960GB
v3-starter-8 VEXXHOST v3-starter General Purpose 8 16384 80GB
v3-starter-64 VEXXHOST v3-starter General Purpose 64 131072 640GB
v3-starter-6 VEXXHOST v3-starter General Purpose 6 12288 60GB
v3-starter-48 VEXXHOST v3-starter General Purpose 48 98304 480GB
v3-starter-4 VEXXHOST v3-starter General Purpose 4 8192 40GB
v3-starter-32 VEXXHOST v3-starter General Purpose 32 65536 320GB
v3-starter-24 VEXXHOST v3-starter General Purpose 24 49152 240GB
v3-starter-20 VEXXHOST v3-starter General Purpose 20 40960 200GB
v3-starter-2 VEXXHOST v3-starter General Purpose 2 4096 20GB
v3-starter-16 VEXXHOST v3-starter General Purpose 16 32768 160GB
v3-starter-1 VEXXHOST v3-starter General Purpose 1 2048 10GB
v3-standard-96 VEXXHOST v3-standard General Purpose 96 393216 1920GB
v3-standard-8 VEXXHOST v3-standard General Purpose 8 32768 160GB
v3-standard-64 VEXXHOST v3-standard General Purpose 64 262144 1280GB
v3-standard-6 VEXXHOST v3-standard General Purpose 6 24576 120GB
v3-standard-48 VEXXHOST v3-standard General Purpose 48 196608 960GB
v3-standard-4 VEXXHOST v3-standard General Purpose 4 16384 80GB
v3-standard-32 VEXXHOST v3-standard General Purpose 32 131072 640GB
v3-standard-24 VEXXHOST v3-standard General Purpose 24 98304 480GB
v3-standard-20 VEXXHOST v3-standard General Purpose 20 81920 400GB
v3-standard-2 VEXXHOST v3-standard General Purpose 2 8192 40GB
v3-standard-16 VEXXHOST v3-standard General Purpose 16 65536 320GB
v3-standard-1 VEXXHOST v3-standard General Purpose 1 4096 20GB
v2-standard-8 VEXXHOST v2-standard General Purpose 8 32768
v2-standard-4 VEXXHOST v2-standard General Purpose 4 16384
v2-standard-2 VEXXHOST v2-standard General Purpose 2 8192
v2-standard-16 VEXXHOST v2-standard General Purpose 16 65536
v2-standard-1 VEXXHOST v2-standard General Purpose 1 4096
v2-highcpu-8 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 8 8192
v2-highcpu-4 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 4 4096
v2-highcpu-32 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 32 32768
v2-highcpu-2 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 2 2048
v2-highcpu-16 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 16 16384
v2-highcpu-1 VEXXHOST v2-highcpu Compute optimized 1 1024
v1-standard-96 VEXXHOST v1-standard General Purpose 24 98304 2000GB
v1-standard-8 VEXXHOST v1-standard General Purpose 8 8192 200GB
v1-standard-64 VEXXHOST v1-standard General Purpose 24 65536 1600GB
v1-standard-48 VEXXHOST v1-standard General Purpose 16 49152 1200GB
v1-standard-4 VEXXHOST v1-standard General Purpose 4 4096 100GB
v1-standard-32 VEXXHOST v1-standard General Purpose 16 32768 800GB
v1-standard-2 VEXXHOST v1-standard General Purpose 4 2048 50GB
v1-standard-16 VEXXHOST v1-standard General Purpose 8 16384 400GB
v1-standard-128 VEXXHOST v1-standard General Purpose 24 131072 2500GB
v1-standard-1 VEXXHOST v1-standard General Purpose 2 1024 40GB
ux2d-8x224 IBM UX2d Memory optimized 8 245760 240GB SSD
ux2d-72x2016 IBM UX2d Memory optimized 72 2215936 2x 1080GB SSD
ux2d-52x1456 IBM 52 1601536 100GB
ux2d-4x112 IBM UX2d Memory optimized 4 122880 120GB SSD
ux2d-48x1344 IBM UX2d Memory optimized 48 1478656 2x 720GB SSD
ux2d-36x1008 IBM UX2d Memory optimized 36 1107968 1080GB SSD
ux2d-2x56 IBM UX2d Memory optimized 2 61440 60GB SSD
ux2d-200x5600 IBM UX2d Memory optimized 200 6156288 2x 3000GB SSD
ux2d-16x448 IBM UX2d Memory optimized 16 493568 480GB SSD
ux2d-104x2912 IBM 104 3201024 100GB
ux2d-100x2800 IBM UX2d Memory optimized 100 3078144 2x 1500GB SSD
u-9tb1.112xlarge AWS u-9tb1 Memory optimized 448 9437184
u-6tb1.56xlarge AWS u-6tb1 Memory optimized 224 6291456
u-6tb1.112xlarge AWS u-6tb1 Memory optimized 448 6291456
u-3tb1.56xlarge AWS u-3tb1 Memory optimized 224 3145728
u-24tb1.112xlarge AWS u-24tb1 Memory optimized 448 25165824
u-18tb1.112xlarge AWS u-18tb1 Memory optimized 448 18874368
u-12tb1.112xlarge AWS u-12tb1 Memory optimized 448 12582912
trn1n.32xlarge AWS TRN1n AI 128 524288 4x 1900GB SSD
trn1.32xlarge AWS TRN1 AI 128 524288 4x 1900GB SSD
trn1.2xlarge AWS TRN1 AI 8 32768 474GB SSD
t7.xlarge.4 Huawei T7 Burstable performance 4 16384
t7.xlarge.2 Huawei T7 Burstable performance 4 8192
t7.xlarge.1 Huawei T7 Burstable performance 4 4096
t7.large.4 Huawei T7 Burstable performance 2 8192
t7.large.2 Huawei T7 Burstable performance 2 4096
t7.large.1 Huawei T7 Burstable performance 2 2048
t7.2xlarge.4 Huawei T7 Burstable performance 8 32768
t7.2xlarge.2 Huawei T7 Burstable performance 8 16384
t7.2xlarge.1 Huawei T7 Burstable performance 8 8192
t6.xlarge.4 Huawei T6 Burstable performance 4 16384
t6.xlarge.2 Huawei T6 Burstable performance 4 8192
t6.xlarge.1 Huawei T6 Burstable performance 4 4096
t6.small.1 Huawei T6 Burstable performance 1 1024
t6.medium.2 Huawei T6 Burstable performance 1 2048
t6.large.4 Huawei T6 Burstable performance 2 8192
t6.large.2 Huawei T6 Burstable performance 2 4096
t6.large.1 Huawei T6 Burstable performance 2 2048
t6.4xlarge.2 Huawei T6 Burstable performance 16 32768
t6.4xlarge.1 Huawei T6 Burstable performance 16 16384
t6.2xlarge.4 Huawei T6 Burstable performance 8 32768
t6.2xlarge.2 Huawei T6 Burstable performance 8 16384
t6.2xlarge.1 Huawei T6 Burstable performance 8 8192
t5sd.xlarge Genesis t5sd Tiny 1 2048 50GB
t5sd.large Genesis t5sd Tiny 1 1024 50GB
t5sd.8xlarge Genesis t5sd Tiny 1 16384 200GB
t5sd.6xlarge Genesis t5sd Tiny 1 12288 180GB
t5sd.4xlarge Genesis t5sd Tiny 1 8192 160GB
t5sd.3xlarge Genesis t5sd Tiny 1 6144 120GB
t5sd.2xlarge Genesis t5sd Tiny 1 4096 80GB
t4g.xlarge AWS T4g Burstable performance 4 16384
t4g.small AWS T4g Burstable performance 2 2048
t4g.nano AWS T4g Burstable performance 2 512
t4g.micro AWS T4g Burstable performance 2 1024
t4g.medium AWS T4g Burstable performance 2 4096
t4g.large AWS T4g Burstable performance 2 8192
t4g.2xlarge AWS T4g Burstable performance 8 32768
t3a.xlarge AWS T3a Burstable performance 4 16384
t3a.small AWS T3a Burstable performance 2 2048
t3a.nano AWS T3a Burstable performance 2 512
t3a.micro AWS T3a Burstable performance 2 1024
t3a.medium AWS T3a Burstable performance 2 4096
t3a.large AWS T3a Burstable performance 2 8192
t3a.2xlarge AWS T3a Burstable performance 8 32768
t3.xlarge AWS T3 Burstable performance 4 16384
t3.small AWS T3 Burstable performance 2 2048
t3.small Fuga T3 Tiny 1 7680 25GB
t3.nano AWS T3 Burstable performance 2 512
t3.micro AWS T3 Burstable performance 2 1024
t3.medium AWS T3 Burstable performance 2 4096
t3.medium Fuga T3 Tiny 2 15360 50GB
t3.large AWS T3 Burstable performance 2 8192
t3.large Fuga T3 Tiny 4 30720 100GB
t3.2xlarge AWS T3 Burstable performance 8 32768
t2d-standard-8 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 8 32768
t2d-standard-60 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 60 245760
t2d-standard-48 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 48 196608
t2d-standard-4 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 4 16384
t2d-standard-32 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 32 131072
t2d-standard-2 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 2 8192
t2d-standard-16 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 16 65536
t2d-standard-1 AMD Milan Google T2D Milan General Purpose 1 4096
t2a-standard-8 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 8 32768
t2a-standard-48 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 48 196608
t2a-standard-4 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 4 16384
t2a-standard-32 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 32 131072
t2a-standard-2 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 2 8192
t2a-standard-16 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 16 65536
t2a-standard-1 Ampere Altra Google T2A Altra General Purpose 1 4096
t2.xlarge.2 OBS T2 Burstable performance 4 8192
t2.xlarge AWS T2 Burstable performance 4 16384
t2.tiny Fuga T2 Tiny 1 922 15GB
t2.small AWS T2 Burstable performance 1 2048
t2.small OBS T2 Burstable performance 1 2048
t2.small Fuga T2 Tiny 1 1228 20GB
t2.nano AWS T2 Burstable performance 1 512
t2.micro AWS T2 Burstable performance 1 1024
t2.micro OBS T2 Burstable performance 1 1024
t2.micro Fuga T2 Tiny 1 614 10GB
t2.medium AWS T2 Burstable performance 2 4096
t2.large.2 OBS T2 Burstable performance 2 4096
t2.large AWS T2 Burstable performance 2 8192
t2.2xlarge.2 OBS T2 Burstable performance 8 16384
t2.2xlarge AWS T2 Burstable performance 8 32768
s7n.xlarge.4 OTC S7n General Purpose 4 16384
s7n.xlarge.2 OTC S7n General Purpose 4 8192
s7n.small.1 OTC S7n General Purpose 1 1024
s7n.medium.4 OTC S7n General Purpose 1 4096
s7n.medium.2 OTC S7n General Purpose 1 2048
s7n.large.4 OTC S7n General Purpose 2 8192
s7n.large.2 OTC S7n General Purpose 2 4096
s7n.2xlarge.4 OTC S7n General Purpose 8 32768
s7n.2xlarge.2 OTC S7n General Purpose 8 16384
s7.xlarge.4 Huawei S7 General Purpose 4 16384
s7.xlarge.2 Huawei S7 General Purpose 4 8192
s7.small.1 Huawei S7 General Purpose 1 1024
s7.medium.4 Huawei S7 General Purpose 1 4096
s7.medium.2 Huawei S7 General Purpose 1 2048
s7.large.4 Huawei S7 General Purpose 2 8192
s7.large.2 Huawei S7 General Purpose 2 4096
s7.4xlarge.4 Huawei S7 General Purpose 16 65536
s7.4xlarge.2 Huawei S7 General Purpose 16 32768
s7.2xlarge.4 Huawei S7 General Purpose 8 32768
s7.2xlarge.2 Huawei S7 General Purpose 8 16384
s6.xlarge.4 Huawei S6 General Purpose 4 16384
s6.xlarge.4 OBS S6 General Purpose 4 16384
s6.xlarge.2 Huawei S6 General Purpose 4 8192
s6.xlarge.2 OBS S6 General Purpose 4 8192
s6.small.1 Huawei S6 General Purpose 1 1024
s6.small.1 OBS S6 General Purpose 1 1024
s6.medium.4 Huawei S6 General Purpose 1 4096
s6.medium.4 OBS S6 General Purpose 1 4096
s6.medium.2 Huawei S6 General Purpose 1 2048
s6.medium.2 OBS S6 General Purpose 1 2048
s6.large.4 Huawei S6 General Purpose 2 8192
s6.large.4 OBS S6 General Purpose 2 8192
s6.large.2 Huawei S6 General Purpose 2 4096
s6.large.2 OBS S6 General Purpose 2 4096
s6.4xlarge.4 OBS S6 General Purpose 16 65536
s6.4xlarge.2 OBS S6 General Purpose 16 32768
s6.2xlarge.4 Huawei S6 General Purpose 8 32768
s6.2xlarge.4 OBS S6 General Purpose 8 32768
s6.2xlarge.2 Huawei S6 General Purpose 8 16384
s6.2xlarge.2 OBS S6 General Purpose 8 16384
s3v.xlarge.4 OBS S3v General Purpose 4 16384
s3v.xlarge.2 OBS S3v General Purpose 4 8192
s3v.small.1 OBS S3v General Purpose 1 1024
s3v.medium.4 OBS S3v General Purpose 1 4096
s3v.large.4 OBS S3v General Purpose 2 8192
s3v.large.2 OBS S3v General Purpose 2 4096
s3v.2xlarge.2 OBS S3v General Purpose 8 16384
s3.xlarge.8 OTC S3 General Purpose 4 32768
s3.xlarge.4 OTC S3 General Purpose 4 16384
s3.xlarge.4 Huawei S3 General Purpose 4 16384
s3.xlarge.4 OBS S3 General Purpose 4 16384
s3.xlarge.2 OTC S3 General Purpose 4 8192
s3.xlarge.2 Huawei S3 General Purpose 4 8192
s3.xlarge.2 OBS S3 General Purpose 4 8192
s3.xlarge.1 OTC S3 General Purpose 4 4096
s3.xlarge Fuga S3 General Purpose 8 16384 200GB
s3.small.1 Huawei S3 General Purpose 1 1024
s3.small.1 OBS S3 General Purpose 1 1024
s3.small Fuga S3 General Purpose 1 2048 25GB
s3.medium.8 OTC S3 General Purpose 1 8192
s3.medium.4 OTC S3 General Purpose 1 4096
s3.medium.4 Huawei S3 General Purpose 1 4096
s3.medium.4 OBS S3 General Purpose 1 4096
s3.medium.2 OTC S3 General Purpose 1 2048
s3.medium.2 Huawei S3 General Purpose 1 2048
s3.medium.2 OBS S3 General Purpose 1 2048
s3.medium.1 OTC S3 General Purpose 1 1024
s3.medium Fuga S3 General Purpose 2 4096 50GB
s3.large.8 OTC S3 General Purpose 2 16384
s3.large.4 OTC S3 General Purpose 2 8192
s3.large.4 Huawei S3 General Purpose 2 8192
s3.large.4 OBS S3 General Purpose 2 8192
s3.large.2 OTC S3 General Purpose 2 4096
s3.large.2 Huawei S3 General Purpose 2 4096
s3.large.2 OBS S3 General Purpose 2 4096
s3.large.1 OTC S3 General Purpose 2 2048
s3.large Fuga S3 General Purpose 4 8192 100GB
s3.8xlarge.8 OTC S3 General Purpose 32 262144
s3.8xlarge.4 OTC S3 General Purpose 32 131072
s3.8xlarge.2 OTC S3 General Purpose 32 65536
s3.8xlarge.1 OTC S3 General Purpose 32 32768
s3.4xlarge.8 OTC S3 General Purpose 16 131072
s3.4xlarge.4 OTC S3 General Purpose 16 65536
s3.4xlarge.4 Huawei S3 General Purpose 16 65536
s3.4xlarge.4 OBS S3 General Purpose 16 65536
s3.4xlarge.2 OTC S3 General Purpose 16 32768
s3.4xlarge.2 Huawei S3 General Purpose 16 32768
s3.4xlarge.2 OBS S3 General Purpose 16 32768
s3.4xlarge.1 OTC S3 General Purpose 16 16384
s3.2xlarge.8 OTC S3 General Purpose 8 65536
s3.2xlarge.4 OTC S3 General Purpose 8 32768
s3.2xlarge.4 Huawei S3 General Purpose 8 32768
s3.2xlarge.4 OBS S3 General Purpose 8 32768
s3.2xlarge.2 OTC S3 General Purpose 8 16384
s3.2xlarge.2 Huawei S3 General Purpose 8 16384
s3.2xlarge.2 OBS S3 General Purpose 8 16384
s3.2xlarge.1 OTC S3 General Purpose 8 8192
s2.xlarge.8 OTC S2 General Purpose 4 32768
s2.xlarge.4 OTC S2 General Purpose 4 16384
s2.xlarge.2 OTC S2 General Purpose 4 8192
s2.xlarge.1 OTC S2 General Purpose 4 4096
s2.medium.8 OTC S2 General Purpose 1 8192
s2.medium.4 OTC S2 General Purpose 1 4096
s2.medium.2 OTC S2 General Purpose 1 2048
s2.medium.1 OTC S2 General Purpose 1 1024
s2.large.8 OTC S2 General Purpose 2 16384
s2.large.4 OTC S2 General Purpose 2 8192
s2.large.2 OTC S2 General Purpose 2 4096
s2.large.1 OTC S2 General Purpose 2 2048
s2.8xlarge.8 OTC S2 General Purpose 32 262144
s2.8xlarge.4 OTC S2 General Purpose 32 131072
s2.8xlarge.2 OTC S2 General Purpose 32 65536
s2.8xlarge.1 OTC S2 General Purpose 32 32768
s2.4xlarge.8 OTC S2 General Purpose 16 131072
s2.4xlarge.4 OTC S2 General Purpose 16 65536
s2.4xlarge.2 OTC S2 General Purpose 16 32768
s2.4xlarge.1 OTC S2 General Purpose 16 16384
s2.2xlarge.8 OTC S2 General Purpose 8 65536
s2.2xlarge.4 OTC S2 General Purpose 8 32768
s2.2xlarge.2 OTC S2 General Purpose 8 16384
s2.2xlarge.1 OTC S2 General Purpose 8 8192
s1.xlarge OTC S1 General Purpose 4 16384
s1.medium OTC S1 General Purpose 1 4096
s1.large OTC S1 General Purpose 2 8192
s1.8xlarge OTC S1 General Purpose 32 131072
s1.4xlarge OTC S1 General Purpose 16 65536
s1.2xlarge OTC S1 General Purpose 8 32768
re-flv3 CloudFerro 2 2048 40GB NVMe SSD
r7iz.xlarge AWS R7iz Memory optimized 4 32768
r7iz.metal-32xl AWS R7iz Memory optimized 128 1048576
r7iz.metal-16xl AWS R7iz Memory optimized 64 524288
r7iz.large AWS R7iz Memory optimized 2 16384
r7iz.8xlarge AWS R7iz Memory optimized 32 262144
r7iz.4xlarge AWS R7iz Memory optimized 16 131072
r7iz.32xlarge AWS R7iz Memory optimized 128 1048576
r7iz.2xlarge AWS R7iz Memory optimized 8 65536
r7iz.16xlarge AWS R7iz Memory optimized 64 524288
r7iz.12xlarge AWS R7iz Memory optimized 48 393216
r7i.xlarge AWS R7i Memory optimized 4 32768
r7i.metal-48xl AWS R7i Memory optimized 192 1572864
r7i.metal-24xl AWS R7i Memory optimized 96 786432
r7i.large AWS R7i Memory optimized 2 16384
r7i.8xlarge AWS R7i Memory optimized 32 262144
r7i.4xlarge AWS R7i Memory optimized 16 131072
r7i.48xlarge AWS R7i Memory optimized 192 1572864
r7i.2xlarge AWS R7i Memory optimized 8 65536
r7i.24xlarge AWS R7i Memory optimized 96 786432
r7i.16xlarge AWS R7i Memory optimized 64 524288
r7i.12xlarge AWS R7i Memory optimized 48 393216
r7gd.xlarge AWS R7gd Memory optimized 4 32768 237GB SSD
r7gd.medium AWS R7gd Memory optimized 1 8192 59GB SSD
r7gd.large AWS R7gd Memory optimized 2 16384 118GB SSD
r7gd.8xlarge AWS R7gd Memory optimized 32 262144 1900GB SSD
r7gd.4xlarge AWS R7gd Memory optimized 16 131072 950GB SSD
r7gd.2xlarge AWS R7gd Memory optimized 8 65536 474GB SSD
r7gd.16xlarge AWS R7gd Memory optimized 64 524288 2x 1900GB SSD
r7gd.12xlarge AWS R7gd Memory optimized 48 393216 2x 1425GB SSD
r7g.xlarge AWS R7g Memory optimized 4 32768
r7g.metal AWS R7g Memory optimized 64 524288
r7g.medium AWS R7g Memory optimized 1 8192
r7g.large AWS R7g Memory optimized 2 16384
r7g.8xlarge AWS R7g Memory optimized 32 262144
r7g.4xlarge AWS R7g Memory optimized 16 131072
r7g.2xlarge AWS R7g Memory optimized 8 65536
r7g.16xlarge AWS R7g Memory optimized 64 524288
r7g.12xlarge AWS R7g Memory optimized 48 393216
r7a.xlarge AWS R7a Memory optimized 4 32768
r7a.metal-48xl AWS R7a Memory optimized 192 1572864
r7a.medium AWS R7a Memory optimized 1 8192
r7a.large AWS R7a Memory optimized 2 16384
r7a.8xlarge AWS R7a Memory optimized 32 262144
r7a.4xlarge AWS R7a Memory optimized 16 131072
r7a.48xlarge AWS R7a Memory optimized 192 1572864
r7a.32xlarge AWS R7a Memory optimized 128 1048576
r7a.2xlarge AWS R7a Memory optimized 8 65536
r7a.24xlarge AWS R7a Memory optimized 96 786432
r7a.16xlarge AWS R7a Memory optimized 64 524288
r7a.12xlarge AWS R7a Memory optimized 48 393216
r6in.xlarge AWS R6in Memory optimized 4 32768
r6in.metal AWS R6in Memory optimized 128 1048576
r6in.large AWS R6in Memory optimized 2 16384
r6in.8xlarge AWS R6in Memory optimized 32 262144
r6in.4xlarge AWS R6in Memory optimized 16 131072
r6in.32xlarge AWS R6in Memory optimized 128 1048576
r6in.2xlarge AWS R6in Memory optimized 8 65536
r6in.24xlarge AWS R6in Memory optimized 96 786432
r6in.16xlarge AWS R6in Memory optimized 64 524288
r6in.12xlarge AWS R6in Memory optimized 48 393216
r6idn.xlarge AWS R6idn Memory optimized 4 32768 237GB SSD
r6idn.metal AWS R6idn Memory optimized 128 1048576 4x 1900GB SSD
r6idn.large AWS R6idn Memory optimized 2 16384 118GB SSD
r6idn.8xlarge AWS R6idn Memory optimized 32 262144 1900GB SSD
r6idn.4xlarge AWS R6idn Memory optimized 16 131072 950GB SSD
r6idn.32xlarge AWS R6idn Memory optimized 128 1048576 4x 1900GB SSD
r6idn.2xlarge AWS R6idn Memory optimized 8 65536 474GB SSD
r6idn.24xlarge AWS R6idn Memory optimized 96 786432 4x 1425GB SSD
r6idn.16xlarge AWS R6idn Memory optimized 64 524288 2x 1900GB SSD
r6idn.12xlarge AWS R6idn Memory optimized 48 393216 2x 1425GB SSD
r6id.xlarge AWS R6id Memory optimized 4 32768 237GB SSD
r6id.metal AWS R6id Memory optimized 128 1048576 4x 1900GB SSD
r6id.large AWS R6id Memory optimized 2 16384 118GB SSD
r6id.8xlarge AWS R6id Memory optimized 32 262144 1900GB SSD
r6id.4xlarge AWS R6id Memory optimized 16 131072 950GB SSD
r6id.32xlarge AWS R6id Memory optimized 128 1048576 4x 1900GB SSD
r6id.2xlarge AWS R6id Memory optimized 8 65536 474GB SSD
r6id.24xlarge AWS R6id Memory optimized 96 786432 4x 1425GB SSD
r6id.16xlarge AWS R6id Memory optimized 64 524288 2x 1900GB SSD
r6id.12xlarge AWS R6id Memory optimized 48 393216 2x 1425GB SSD
r6i.xlarge AWS R6i Memory optimized 4 32768
r6i.metal AWS R6i Memory optimized 128 1048576
r6i.large AWS R6i Memory optimized 2 16384
r6i.8xlarge AWS R6i Memory optimized 32 262144
r6i.4xlarge AWS R6i Memory optimized 16 131072
