17 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
b1.1 hopla B1 General Purpose 1 1024 30GB SSD
b1.2 hopla B1 General Purpose 2 2048 30GB SSD
b1.4 hopla B1 General Purpose 2 4096 60GB SSD
b1.8 hopla B1 General Purpose 4 8192 60GB SSD
b1.16 hopla B1 General Purpose 8 16384 120GB SSD
b1.32 hopla B1 General Purpose 8 32768 120GB SSD
b1.48 hopla B1 General Purpose 12 49152 120GB SSD
b1.64 hopla B1 General Purpose 16 65536 240GB SSD
b1.128 hopla B1 General Purpose 32 131072 240GB SSD
b1.256 hopla B1 General Purpose 48 262144 240GB SSD
b1.win.4 hopla B1:Win General Purpose 2 4096 60GB SSD
b1.win.8 hopla B1:Win General Purpose 4 8192 60GB SSD
b1.win.16 hopla B1:Win General Purpose 8 16384 120GB SSD
b1.win.32 hopla B1:Win General Purpose 8 32768 120GB SSD
b1.win.48 hopla B1:Win General Purpose 12 49152 120GB SSD
b1.win.64 hopla B1:Win General Purpose 16 65536 240GB SSD
b1.win.128 hopla B1:Win General Purpose 32 131072 240GB SSD