12177 Flavors


Name Provider Series Category CPU RAM Root volume Extra volume GPU
VC1L Scaleway VC1 General Purpose 6 8192
ARM64-32GB Scaleway ARM General Purpose 32 32768
X64-120GB Scaleway X64 General Purpose 12 122880
ARM64-16GB Scaleway ARM General Purpose 16 16384
X64-60GB Scaleway X64 General Purpose 10 61440
STARDUST1-S Scaleway STARDUST1 Tiny 1 1024
GP1-VIZ Scaleway GP1 General Purpose 8 32768
ENT1-2XL Scaleway ENT1 General Purpose 96 393216
ENT1-L Scaleway ENT1 General Purpose 32 131072
ENT1-M Scaleway ENT1 General Purpose 16 65536
ENT1-S Scaleway ENT1 General Purpose 8 32768
ENT1-XL Scaleway ENT1 General Purpose 64 262144
PRO2-L Scaleway PRO2 General Purpose 32 131072
PRO2-M Scaleway PRO2 General Purpose 16 65536
PRO2-S Scaleway PRO2 General Purpose 8 32768
PRO2-XS Scaleway PRO2 General Purpose 4 16384
PRO2-XXS Scaleway PRO2 General Purpose 2 8192
EM-A210R-HDD Scaleway Aluminium General Purpose 12 15258 1000GB 1000GB
EM-A310X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 8 45776 1000GB 1000GB
EM-A410X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 12 61035 1000GB 1000GB
EM-B111X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 24 183105 8000GB 8000GB
EM-B112X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 24 183105 1000GB 1000GB
EM-B211X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 32 244140 8000GB 8000GB
EM-B212X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 32 244140 1000GB 1000GB
EM-L110X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 12000GB 3x 12000GB
EM-B311X-SATA Scaleway Beryllium General Purpose 40 244140 12000GB 12000GB
EM-B312X-SSD Scaleway Beryllium General Purpose 40 244140 1000GB 1000GB
GPU-3070-S Scaleway GPU GPU 8 16384 1x NVIDIA GeForce RTX 3070
EM-L101X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 6000GB 6000GB
EM-L105X-SATA Scaleway Lithium General Purpose 8 91552 6000GB 3x 6000GB
EM-T210E-NVME Scaleway Titanium General Purpose 256 1953125 1920GB 3x 1920GB
EM-T510X-NVME Scaleway Titanium General Purpose 448 1464843 800GB 7x 800GB
PLAY2-MICRO Scaleway PLAY2 Tiny 4 8192
PLAY2-NANO Scaleway PLAY2 Tiny 2 4096
PLAY2-PICO Scaleway PLAY2 Tiny 1 2048
Function 128MB Scaleway 1 128
Function 256MB Scaleway 1 256
Function 512MB Scaleway 1 512
Function 1024MB Scaleway 1 1024
Function 2048MB Scaleway 1 2048
Container 128MB Scaleway 1 128
Container 256MB Scaleway 1 256
Container 512MB Scaleway 1 512
Container 1024MB Scaleway 1 1024
Container 2048MB Scaleway 1 2048
ENT1-XS Scaleway ENT1 General Purpose 4 16384
ENT1-XXS Scaleway ENT1 General Purpose 2 8192
AMP2-C1 Scaleway AMP2 General Purpose 1 1792
AMP2-C12 Scaleway AMP2 General Purpose 12 24320
AMP2-C2 Scaleway AMP2 General Purpose 2 3840
AMP2-C24 Scaleway AMP2 General Purpose 24 48896
AMP2-C4 Scaleway AMP2 General Purpose 4 7936
AMP2-C48 Scaleway AMP2 General Purpose 48 98048
AMP2-C60 Scaleway AMP2 General Purpose 60 122624
AMP2-C8 Scaleway AMP2 General Purpose 8 16128
EM-A315X-SSD Scaleway Aluminium General Purpose 8 61035 1000GB 1000GB
POP2-16C-64G Scaleway POP2 General Purpose 16 65536
POP2-2C-8G Scaleway POP2 General Purpose 2 8192
POP2-32C-128G Scaleway POP2 General Purpose 32 131072
POP2-4C-16G Scaleway POP2 General Purpose 4 16384
POP2-64C-256G Scaleway POP2 General Purpose 64 262144
POP2-8C-32G Scaleway POP2 General Purpose 8 32768
POP2-HC-16C-32G Scaleway POP2 General Purpose 16 32768
POP2-HC-2C-4G Scaleway POP2 General Purpose 2 4096
POP2-HC-32C-64G Scaleway POP2 General Purpose 32 65536
POP2-HC-4C-8G Scaleway POP2 General Purpose 4 8192
POP2-HC-64C-128G Scaleway POP2 General Purpose 64 131072
POP2-HC-8C-16G Scaleway POP2 General Purpose 8 16384
POP2-HM-16C-128G Scaleway POP2 General Purpose 16 131072
POP2-HM-2C-16G Scaleway POP2 General Purpose 2 16384
POP2-HM-32C-256G Scaleway POP2 General Purpose 32 262144
POP2-HM-4C-32G Scaleway POP2 General Purpose 4 32768
POP2-HM-64C-512G Scaleway POP2 General Purpose 64 524288
POP2-HM-8C-64G Scaleway POP2 General Purpose 8 65536
EM-I210E-NVME Scaleway Iridium General Purpose 32 122070 1920GB 1920GB
COPARM1-16C-64G Scaleway COP-ARM1 General Purpose 16 65536
COPARM1-2C-8G Scaleway COP-ARM1 General Purpose 2 8192
COPARM1-32C-128G Scaleway COP-ARM1 General Purpose 32 131072
COPARM1-4C-16G Scaleway COP-ARM1 General Purpose 4 16384
COPARM1-8C-32G Scaleway COP-ARM1 General Purpose 8 32768
H100-1-80G Scaleway H100 GPU 24 245760 1x NVIDIA H100 PCIe
H100-2-80G Scaleway H100 GPU 48 491520 2x NVIDIA H100 PCIe
H100-1-M Scaleway H100 GPU 24 245760 1x NVIDIA H100 PCIe
H100-2-M Scaleway H100 GPU 48 491520 2x NVIDIA H100 PCIe
EM-B220E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 16 61035 1000GB 1000GB
EM-B320E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 16 122070 2000GB 2000GB
EM-B420E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 24 122070 1000GB 1000GB
EM-B520E-NVME Scaleway Beryllium General Purpose 24 244140 2000GB 2000GB
L4-1-24G Scaleway 8 49152 1x
L4-2-24G Scaleway 16 98304 2x
L4-4-24G Scaleway 32 196608 4x
L4-8-24G Scaleway 64 393216 8x
L40S-1-48G Scaleway 8 98304 1x
L40S-2-48G Scaleway 16 196608 2x
L40S-4-48G Scaleway 32 393216 4x
L40S-8-48G Scaleway 64 786432 8x
EM-RV1-C4M16S128-A Scaleway 4 15258 128GB emmc
S2.SMALL1 Tencent S2 General Purpose 1 1024
S2.SMALL2 Tencent S2 General Purpose 1 2048
M2.SMALL8 Tencent M2 Memory optimized 1 8192
S2.MEDIUM4 Tencent S2 General Purpose 2 4096
S2.MEDIUM8 Tencent S2 General Purpose 2 8192
M2.MEDIUM16 Tencent M2 Memory optimized 2 16384
S2.LARGE8 Tencent S2 General Purpose 4 8192
C2.LARGE8 Tencent C2 Compute optimized 4 8192
S2.LARGE16 Tencent S2 General Purpose 4 16384
C2.LARGE16 Tencent C2 Compute optimized 4 16384
M2.LARGE32 Tencent M2 Memory optimized 4 32768
S2.2XLARGE16 Tencent S2 General Purpose 8 16384
C2.2XLARGE16 Tencent C2 Compute optimized 8 16384
S2.2XLARGE32 Tencent S2 General Purpose 8 32768
C2.2XLARGE32 Tencent C2 Compute optimized 8 32768
M2.2XLARGE64 Tencent M2 Memory optimized 8 65536
S2.3XLARGE24 Tencent S2 General Purpose 12 24576
S2.3XLARGE48 Tencent S2 General Purpose 12 49152
M2.3XLARGE96 Tencent M2 Memory optimized 12 98304
S2.4XLARGE32 Tencent S2 General Purpose 16 32768
C2.4XLARGE32 Tencent C2 Compute optimized 16 32768
S2.4XLARGE64 Tencent S2 General Purpose 16 65536
C2.4XLARGE64 Tencent C2 Compute optimized 16 65536
M2.4XLARGE128 Tencent M2 Memory optimized 16 131072
S2.6XLARGE48 Tencent S2 General Purpose 24 49152
S2.6XLARGE96 Tencent S2 General Purpose 24 98304
M2.6XLARGE192 Tencent M2 Memory optimized 24 196608
S2.8XLARGE64 Tencent S2 General Purpose 32 65536
C2.8XLARGE96 Tencent C2 Compute optimized 32 98304
S2.8XLARGE128 Tencent S2 General Purpose 32 131072
M2.8XLARGE256 Tencent M2 Memory optimized 32 262144
M2.12XLARGE384 Tencent M2 Memory optimized 48 393216
S2.14XLARGE224 Tencent S2 General Purpose 56 229376
M2.14XLARGE448 Tencent M2 Memory optimized 56 458752
SA1.SMALL1 Tencent SA1 General Purpose 1 1024
S3.SMALL1 Tencent S3 General Purpose 1 1024
S4.SMALL1 Tencent S4 General Purpose 1 1024
S5.SMALL1 Tencent S5 General Purpose 1 1024
S1.SMALL1 Tencent S1 General Purpose 1 1024
SA2.SMALL1 Tencent SA2 General Purpose 1 1024
SA1.SMALL2 Tencent SA1 General Purpose 1 2048
S3.SMALL2 Tencent S3 General Purpose 1 2048
S4.SMALL2 Tencent S4 General Purpose 1 2048
S5.SMALL2 Tencent S5 General Purpose 1 2048
S1.SMALL2 Tencent S1 General Purpose 1 2048
SA2.SMALL2 Tencent SA2 General Purpose 1 2048
SA1.SMALL4 Tencent SA1 General Purpose 1 4096
S3.SMALL4 Tencent S3 General Purpose 1 4096
S4.SMALL4 Tencent S4 General Purpose 1 4096
S5.SMALL4 Tencent S5 General Purpose 1 4096
S1.SMALL4 Tencent S1 General Purpose 1 4096
S2.SMALL4 Tencent S2 General Purpose 1 4096
SA2.SMALL4 Tencent SA2 General Purpose 1 4096
M4.SMALL8 Tencent M4 Memory optimized 1 8192
M5.SMALL8 Tencent M5 Memory optimized 1 8192
M1.SMALL8 Tencent M1 Memory optimized 1 8192
S2.MEDIUM2 Tencent S2 General Purpose 2 2048
S1.MEDIUM2 Tencent S1 General Purpose 2 2048
SA1.MEDIUM4 Tencent SA1 General Purpose 2 4096
S3.MEDIUM4 Tencent S3 General Purpose 2 4096
S4.MEDIUM4 Tencent S4 General Purpose 2 4096
S5.MEDIUM4 Tencent S5 General Purpose 2 4096
I2.MEDIUM4 Tencent I2 Storage performance 2 4096
S1.MEDIUM4 Tencent S1 General Purpose 2 4096
SA2.MEDIUM4 Tencent SA2 General Purpose 2 4096
SA1.MEDIUM8 Tencent SA1 General Purpose 2 8192
S3.MEDIUM8 Tencent S3 General Purpose 2 8192
S4.MEDIUM8 Tencent S4 General Purpose 2 8192
S5.MEDIUM8 Tencent S5 General Purpose 2 8192
I2.MEDIUM8 Tencent I2 Storage performance 2 8192
S1.MEDIUM8 Tencent S1 General Purpose 2 8192
SA2.MEDIUM8 Tencent SA2 General Purpose 2 8192
M4.MEDIUM16 Tencent M4 Memory optimized 2 16384
M5.MEDIUM16 Tencent M5 Memory optimized 2 16384
M1.MEDIUM16 Tencent M1 Memory optimized 2 16384
S1.LARGE4 Tencent S1 General Purpose 4 4096
SA1.LARGE8 Tencent SA1 General Purpose 4 8192
S3.LARGE8 Tencent S3 General Purpose 4 8192
S4.LARGE8 Tencent S4 General Purpose 4 8192
S5.LARGE8 Tencent S5 General Purpose 4 8192
CN3.LARGE8 Tencent CN3 Compute optimized 4 8192
I2.LARGE8 Tencent I2 Storage performance 4 8192
S1.LARGE8 Tencent S1 General Purpose 4 8192
C3.LARGE8 Tencent C3 Compute optimized 4 8192
SA2.LARGE8 Tencent SA2 General Purpose 4 8192
SA1.LARGE16 Tencent SA1 General Purpose 4 16384
S3.LARGE16 Tencent S3 General Purpose 4 16384
S4.LARGE16 Tencent S4 General Purpose 4 16384
S5.LARGE16 Tencent S5 General Purpose 4 16384
CN3.LARGE16 Tencent CN3 Compute optimized 4 16384
I2.LARGE16 Tencent I2 Storage performance 4 16384
S1.LARGE16 Tencent S1 General Purpose 4 16384
C3.LARGE16 Tencent C3 Compute optimized 4 16384
SA2.LARGE16 Tencent SA2 General Purpose 4 16384
GN6S.LARGE20 Tencent GN6S GPU 4 20480 1x NVIDIA Tesla P4
GN7.LARGE20 Tencent GN7 GPU 4 20480 1x NVIDIA Telsa T4
M4.LARGE32 Tencent M4 Memory optimized 4 32768
M5.LARGE32 Tencent M5 Memory optimized 4 32768
M1.LARGE32 Tencent M1 Memory optimized 4 32768
GN8.LARGE56 Tencent GN8 GPU 6 57344 1x NVIDIA Telsa P40
SA1.2XLARGE16 Tencent SA1 General Purpose 8 16384
S3.2XLARGE16 Tencent S3 General Purpose 8 16384
S4.2XLARGE16 Tencent S4 General Purpose 8 16384
S5.2XLARGE16 Tencent S5 General Purpose 8 16384
CN3.2XLARGE16 Tencent CN3 Compute optimized 8 16384
I2.2XLARGE16 Tencent I2 Storage performance 8 16384
S1.2XLARGE16 Tencent S1 General Purpose 8 16384
C3.2XLARGE16 Tencent C3 Compute optimized 8 16384
SA2.2XLARGE16 Tencent SA2 General Purpose 8 16384
D2.2XLARGE32 Tencent D2 Storage capacity 8 32768 11176GB Magnetic
SA1.2XLARGE32 Tencent SA1 General Purpose 8 32768
S3.2XLARGE32 Tencent S3 General Purpose 8 32768
S4.2XLARGE32 Tencent S4 General Purpose 8 32768
S5.2XLARGE32 Tencent S5 General Purpose 8 32768
CN3.2XLARGE32 Tencent CN3 Compute optimized 8 32768
I2.2XLARGE32 Tencent I2 Storage performance 8 32768
S1.2XLARGE32 Tencent S1 General Purpose 8 32768
C3.2XLARGE32 Tencent C3 Compute optimized 8 32768
GN7.2XLARGE32 Tencent GN7 GPU 8 32768 1x NVIDIA Telsa T4
SA2.2XLARGE32 Tencent SA2 General Purpose 8 32768
GN6S.2XLARGE40 Tencent GN6S GPU 8 40960 2x NVIDIA Tesla P4
GN10X.2XLARGE40 Tencent GN10X GPU 8 40960 1x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
M4.2XLARGE64 Tencent M4 Memory optimized 8 65536
M5.2XLARGE64 Tencent M5 Memory optimized 8 65536
M1.2XLARGE64 Tencent M1 Memory optimized 8 65536
GN7.2XLARGE40 Tencent GN7 GPU 10 40960 1x NVIDIA Telsa T4
S3.3XLARGE24 Tencent S3 General Purpose 12 24576
S1.3XLARGE24 Tencent S1 General Purpose 12 24576
S3.3XLARGE48 Tencent S3 General Purpose 12 49152
S1.3XLARGE48 Tencent S1 General Purpose 12 49152
M4.3XLARGE96 Tencent M4 Memory optimized 12 98304
M5.3XLARGE96 Tencent M5 Memory optimized 12 98304
M1.3XLARGE96 Tencent M1 Memory optimized 12 98304
M4.3XLARGE144 Tencent M4 Memory optimized 12 147456
GN8.3XLARGE112 Tencent GN8 GPU 14 114688 2x NVIDIA Telsa P40
S1.4XLARGE16 Tencent S1 General Purpose 16 16384
SA1.4XLARGE32 Tencent SA1 General Purpose 16 32768
S3.4XLARGE32 Tencent S3 General Purpose 16 32768
S4.4XLARGE32 Tencent S4 General Purpose 16 32768
S5.4XLARGE32 Tencent S5 General Purpose 16 32768
CN3.4XLARGE32 Tencent CN3 Compute optimized 16 32768
S1.4XLARGE32 Tencent S1 General Purpose 16 32768
C3.4XLARGE32 Tencent C3 Compute optimized 16 32768
SA2.4XLARGE32 Tencent SA2 General Purpose 16 32768
D2.4XLARGE64 Tencent D2 Storage capacity 16 65536 2x 11176GB Magnetic
SA1.4XLARGE64 Tencent SA1 General Purpose 16 65536
S3.4XLARGE64 Tencent S3 General Purpose 16 65536
S4.4XLARGE64 Tencent S4 General Purpose 16 65536
S5.4XLARGE64 Tencent S5 General Purpose 16 65536
CN3.4XLARGE64 Tencent CN3 Compute optimized 16 65536
IT3.4XLARGE64 Tencent IT3 Storage performance 16 65536 3720GB NVMe SSD
C3.4XLARGE64 Tencent C3 Compute optimized 16 65536
SA2.4XLARGE64 Tencent SA2 General Purpose 16 65536
M4.4XLARGE128 Tencent M4 Memory optimized 16 131072
M5.4XLARGE128 Tencent M5 Memory optimized 16 131072
M1.4XLARGE128 Tencent M1 Memory optimized 16 131072
M4.4XLARGE192 Tencent M4 Memory optimized 16 196608
GN7.5XLARGE80 Tencent GN7 GPU 20 81920 1x NVIDIA Telsa T4
S3.6XLARGE48 Tencent S3 General Purpose 24 49152
S4.6XLARGE48 Tencent S4 General Purpose 24 49152
S5.6XLARGE48 Tencent S5 General Purpose 24 49152
S1.6XLARGE48 Tencent S1 General Purpose 24 49152
D2.6XLARGE96 Tencent D2 Storage capacity 24 98304 2x 11176GB Magnetic
S3.6XLARGE96 Tencent S3 General Purpose 24 98304
S4.6XLARGE96 Tencent S4 General Purpose 24 98304
S5.6XLARGE96 Tencent S5 General Purpose 24 98304
M1.6XLARGE192 Tencent M1 Memory optimized 24 196608
M5.6XLARGE192 Tencent M5 Memory optimized 24 196608
GN6.7XLARGE48 Tencent GN6 GPU 28 49152 1x NVIDIA Tesla P4
GN2.7XLARGE48 Tencent GN2 GPU 28 49152 1x
GN2.7XLARGE56 Tencent GN2 GPU 28 57344 1x
GN8.7XLARGE224 Tencent GN8 GPU 28 229376 4x NVIDIA Telsa P40
SA1.8XLARGE64 Tencent SA1 General Purpose 32 65536
S3.8XLARGE64 Tencent S3 General Purpose 32 65536
S4.8XLARGE64 Tencent S4 General Purpose 32 65536
S5.8XLARGE64 Tencent S5 General Purpose 32 65536
CN3.8XLARGE64 Tencent CN3 Compute optimized 32 65536
S1.8XLARGE64 Tencent S1 General Purpose 32 65536
C3.8XLARGE64 Tencent C3 Compute optimized 32 65536
SA2.8XLARGE64 Tencent SA2 General Purpose 32 65536
D2.8XLARGE128 Tencent D2 Storage capacity 32 131072 4x 11176GB Magnetic
SA1.8XLARGE128 Tencent SA1 General Purpose 32 131072
S3.8XLARGE128 Tencent S3 General Purpose 32 131072
S4.8XLARGE128 Tencent S4 General Purpose 32 131072
S5.8XLARGE128 Tencent S5 General Purpose 32 131072
CN3.8XLARGE128 Tencent CN3 Compute optimized 32 131072
IT3.8XLARGE128 Tencent IT3 Storage performance 32 131072 2x 3720GB NVMe SSD
C3.8XLARGE128 Tencent C3 Compute optimized 32 131072
GN7.8XLARGE128 Tencent GN7 GPU 32 131072 1x NVIDIA Telsa T4
M4.8XLARGE256 Tencent M4 Memory optimized 32 262144
M5.8XLARGE256 Tencent M5 Memory optimized 32 262144
M1.8XLARGE256 Tencent M1 Memory optimized 32 262144
M4.8XLARGE384 Tencent M4 Memory optimized 32 393216
GN10X.9XLARGE160 Tencent GN10X GPU 36 163840 4x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
GN7.10XLARGE160 Tencent GN7 GPU 40 163840 2x NVIDIA Telsa T4
S3.12XLARGE96 Tencent S3 General Purpose 48 98304
S4.12XLARGE96 Tencent S4 General Purpose 48 98304
S5.12XLARGE96 Tencent S5 General Purpose 48 98304
S1.12XLARGE96 Tencent S1 General Purpose 48 98304
SA2.12XLARGE96 Tencent SA2 General Purpose 48 98304
SA2.12XLARGE128 Tencent SA2 General Purpose 48 131072
S3.12XLARGE192 Tencent S3 General Purpose 48 196608
S4.12XLARGE192 Tencent S4 General Purpose 48 196608
S5.12XLARGE192 Tencent S5 General Purpose 48 196608
D2.12XLARGE192 Tencent D2 Storage capacity 48 196608 6x 11176GB Magnetic
GN6.14XLARGE96 Tencent GN6 GPU 56 98304 2x NVIDIA Tesla P4
GN2.14XLARGE96 Tencent GN2 GPU 56 98304 2x
GN2.14XLARGE112 Tencent GN2 GPU 56 114688 2x
GN8.14XLARGE448 Tencent GN8 GPU 56 458752 8x NVIDIA Telsa P40
SA1.16XLARGE128 Tencent SA1 General Purpose 64 131072
S3.16XLARGE128 Tencent S3 General Purpose 64 131072
S4.16XLARGE128 Tencent S4 General Purpose 64 131072
SA2.16XLARGE128 Tencent SA2 General Purpose 64 131072
SA1.16XLARGE256 Tencent SA1 General Purpose 64 262144
S3.16XLARGE256 Tencent S3 General Purpose 64 262144
S4.16XLARGE256 Tencent S4 General Purpose 64 262144
S5.16XLARGE256 Tencent S5 General Purpose 64 262144
IT3.16XLARGE256 Tencent IT3 Storage performance 64 262144 4x 3720GB NVMe SSD
D2.16XLARGE256 Tencent D2 Storage capacity 64 262144 8x 11176GB Magnetic
M4.16XLARGE512 Tencent M4 Memory optimized 64 524288
M5.16XLARGE512 Tencent M5 Memory optimized 64 524288
S4.18XLARGE288 Tencent S4 General Purpose 72 294912
GN10X.18XLARGE320 Tencent GN10X GPU 72 327680 8x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
M4.18XLARGE648 Tencent M4 Memory optimized 72 663552
S5.19XLARGE152 Tencent S5 General Purpose 76 155648
S5.19XLARGE256 Tencent S5 General Purpose 76 262144
S5.19XLARGE304 Tencent S5 General Purpose 76 311296
D2.19XLARGE320 Tencent D2 Storage capacity 76 327680 12x 11176GB Magnetic
S5.20XLARGE160 Tencent S5 General Purpose 80 163840
SA2.20XLARGE160 Tencent SA2 General Purpose 80 163840
S3.20XLARGE320 Tencent S3 General Purpose 80 327680
GN7.20XLARGE320 Tencent GN7 GPU 80 327680 4x NVIDIA Telsa T4
S5.21XLARGE320 Tencent S5 General Purpose 84 327680
SA2.22XLARGE224 Tencent SA2 General Purpose 90 229376
SA2.32XLARGE256 Tencent SA2 General Purpose 128 262144
SA1.32XLARGE448 Tencent SA1 General Purpose 128 458752
SA2.40XLARGE320 Tencent SA2 General Purpose 160 327680
SA2.45XLARGE464 Tencent SA2 General Purpose 180 475136
C2.LARGE32 Tencent C2 Compute optimized 4 32768
GN10X.4XLARGE80 Tencent GN10X GPU 18 81920 2x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
M3.SMALL8 Tencent M3 Memory optimized 1 8192
M3.MEDIUM16 Tencent M3 Memory optimized 2 16384
M3.LARGE32 Tencent M3 Memory optimized 4 32768
M3.2XLARGE64 Tencent M3 Memory optimized 8 65536
M3.3XLARGE96 Tencent M3 Memory optimized 12 98304
M3.3XLARGE144 Tencent M3 Memory optimized 12 147456
M3.4XLARGE128 Tencent M3 Memory optimized 16 131072
M3.4XLARGE192 Tencent M3 Memory optimized 16 196608
M3.8XLARGE256 Tencent M3 Memory optimized 32 262144
M3.8XLARGE384 Tencent M3 Memory optimized 32 393216
M3.16XLARGE512 Tencent M3 Memory optimized 64 524288
SN3ne.SMALL2 Tencent SN3ne General Purpose 1 2048
SN3ne.MEDIUM4 Tencent SN3ne General Purpose 2 4096
I1.MEDIUM4 Tencent I1 Storage performance 2 4096
SN3ne.LARGE8 Tencent SN3ne General Purpose 4 8192
SN3ne.LARGE16 Tencent SN3ne General Purpose 4 16384
S1.2XLARGE8 Tencent S1 General Purpose 8 8192
SN3ne.2XLARGE16 Tencent SN3ne General Purpose 8 16384
SN3ne.2XLARGE32 Tencent SN3ne General Purpose 8 32768
SN3ne.3XLARGE24 Tencent SN3ne General Purpose 12 24576
SN3ne.4XLARGE32 Tencent SN3ne General Purpose 16 32768
SN3ne.4XLARGE64 Tencent SN3ne General Purpose 16 65536
SN3ne.6XLARGE48 Tencent SN3ne General Purpose 24 49152
S5.6XLARGE64 Tencent S5 General Purpose 24 65536
SN3ne.6XLARGE96 Tencent SN3ne General Purpose 24 98304
SN3ne.8XLARGE64 Tencent SN3ne General Purpose 32 65536
SN3ne.8XLARGE128 Tencent SN3ne General Purpose 32 131072
SN3ne.12XLARGE96 Tencent SN3ne General Purpose 48 98304
SN3ne.12XLARGE192 Tencent SN3ne General Purpose 48 196608
SN3ne.16XLARGE128 Tencent SN3ne General Purpose 64 131072
SN3ne.16XLARGE256 Tencent SN3ne General Purpose 64 262144
SN3ne.18XLARGE288 Tencent SN3ne General Purpose 72 294912
I1.MEDIUM8 Tencent I1 Storage performance 2 8192
I1.LARGE16 Tencent I1 Storage performance 4 16384
I1.2XLARGE32 Tencent I1 Storage performance 8 32768
I1.3XLARGE48 Tencent I1 Storage performance 12 49152
I1.4XLARGE64 Tencent I1 Storage performance 16 65536
M2.4XLARGE192 Tencent M2 Memory optimized 16 196608
I1.6XLARGE96 Tencent I1 Storage performance 24 98304
C2.8XLARGE64 Tencent C2 Compute optimized 32 65536
M3.20XLARGE700 Tencent M3 Memory optimized 80 716800
SN3ne.LARGE4 Tencent SN3ne General Purpose 4 4096
S5.4XLARGE128 Tencent S5 General Purpose 16 131072
S5.6XLARGE160 Tencent S5 General Purpose 24 163840
S5.16XLARGE192 Tencent S5 General Purpose 64 196608
S5.2XLARGE24 Tencent S5 General Purpose 8 24576
I2.3XLARGE24 Tencent I2 Storage performance 12 24576
I2.3XLARGE48 Tencent I2 Storage performance 12 49152
I2.4XLARGE32 Tencent I2 Storage performance 16 32768
S2.4XLARGE48 Tencent S2 General Purpose 16 49152
I2.4XLARGE64 Tencent I2 Storage performance 16 65536
I2.6XLARGE96 Tencent I2 Storage performance 24 98304
M4.6XLARGE192 Tencent M4 Memory optimized 24 196608
I2.8XLARGE128 Tencent I2 Storage performance 32 131072
M1.12XLARGE368 Tencent M1 Memory optimized 48 376832
I2.14XLARGE224 Tencent I2 Storage performance 56 229376
S3.20XLARGE256 Tencent S3 General Purpose 80 262144
SA2.22XLARGE192 Tencent SA2 General Purpose 90 196608
I1.3XLARGE24 Tencent I1 Storage performance 12 24576
S1.4XLARGE64 Tencent S1 General Purpose 16 65536
I2.6XLARGE48 Tencent I2 Storage performance 24 49152
I2.8XLARGE64 Tencent I2 Storage performance 32 65536
M3.6XLARGE192 Tencent M3 Memory optimized 24 196608
C3.8XLARGE180 Tencent C3 Compute optimized 32 184320
S3.12XLARGE128 Tencent S3 General Purpose 48 131072
S1.MEDIUM12 Tencent S1 General Purpose 2 12288
MA2.SMALL8 Tencent MA2 Memory optimized 1 8192
C4.LARGE8 Tencent C4 Compute optimized 4 8192
C4.LARGE16 Tencent C4 Compute optimized 4 16384
S5se.LARGE16 Tencent S5se General Purpose 4 16384
MA2.LARGE32 Tencent MA2 Memory optimized 4 32768
C4.2XLARGE16 Tencent C4 Compute optimized 8 16384
S5se.2XLARGE16 Tencent S5se General Purpose 8 16384
I3.2XLARGE32 Tencent I3 Storage performance 8 32768 3720GB NVMe SSD
D3.2XLARGE32 Tencent D3 Storage capacity 8 32768 4x 1920GB Magnetic
C4.2XLARGE32 Tencent C4 Compute optimized 8 32768
IT3.2XLARGE32 Tencent IT3 Storage performance 8 32768 3720GB NVMe SSD
S5se.2XLARGE32 Tencent S5se General Purpose 8 32768
MA2.2XLARGE64 Tencent MA2 Memory optimized 8 65536
GN10Xp.2XLARGE40 Tencent GN10Xp GPU 10 40960 1x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
FX4.2XLARGE88 Tencent FX4 10 90112
S4.3XLARGE48 Tencent S4 General Purpose 12 49152
C4.4XLARGE32 Tencent C4 Compute optimized 16 32768
S5se.4XLARGE32 Tencent S5se General Purpose 16 32768
I3.4XLARGE64 Tencent I3 Storage performance 16 65536 2x 3720GB NVMe SSD
IT5.4XLARGE64 Tencent IT5 Storage performance 16 65536 3570GB NVMe SSD
D3.4XLARGE64 Tencent D3 Storage capacity 16 65536 8x 1920GB Magnetic
C4.4XLARGE64 Tencent C4 Compute optimized 16 65536
S5se.4XLARGE64 Tencent S5se General Purpose 16 65536
GT4.4XLARGE96 Tencent GT4 GPU 16 98304 1x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
MA2.4XLARGE128 Tencent MA2 Memory optimized 16 131072
GN10Xp.5XLARGE80 Tencent GN10Xp GPU 20 81920 2x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
FX4.5XLARGE176 Tencent FX4 22 180224
I3.6XLARGE96 Tencent I3 Storage performance 24 98304 4x 3720GB NVMe SSD
S4.7XLARGE128 Tencent S4 General Purpose 28 131072
GI3X.8XLARGE64 Tencent 32 65536 1x NVIDIA Telsa T4
S5se.8XLARGE64 Tencent S5se General Purpose 32 65536
I3.8XLARGE128 Tencent I3 Storage performance 32 131072 6x 3720GB NVMe SSD
IT5.8XLARGE128 Tencent IT5 Storage performance 32 131072 2x 3570GB NVMe SSD
D3.8XLARGE128 Tencent D3 Storage capacity 32 131072 12x 1920GB Magnetic
S5se.8XLARGE128 Tencent S5se General Purpose 32 131072
C4.8XLARGE174 Tencent C4 Compute optimized 32 178176
GT4.8XLARGE192 Tencent GT4 GPU 32 196608 2x NVIDIA A100 NVLink 40 GB
MA2.8XLARGE256 Tencent MA2 Memory optimized 32 262144
GN10Xp.10XLARGE160 Tencent GN10Xp GPU 40 163840 4x NVIDIA Tesla V100 NVLink 32GB
FX4.11XLARGE352 Tencent FX4 44 360448
