Flavor index

36 Flavors

Provider Name Series CPU RAM Root volume Extra volume GPU
Genesis Cloud 1x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 4 17.6GB 80GB NVMe SSD 1x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 2x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 8 35.2GB 80GB NVMe SSD 2x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 3x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 12 52.7GB 80GB NVMe SSD 3x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 4x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 16 70.3GB 80GB NVMe SSD 4x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 5x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 20 87.9GB 80GB NVMe SSD 5x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 6x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 24 105.5GB 80GB NVMe SSD 6x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 7x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 28 123GB 80GB NVMe SSD 7x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 8x GeForce™ RTX 3090 Nvidia 3090 32 140.6GB 80GB NVMe SSD 8x GeForce RTX 3090
Genesis Cloud 1x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 4 11.7GB 80GB NVMe SSD 1x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 2x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 8 23.4GB 80GB NVMe SSD 2x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 3x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 12 35.2GB 80GB NVMe SSD 3x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 4x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 16 46.9GB 80GB NVMe SSD 4x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 5x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 20 58.6GB 80GB NVMe SSD 5x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 6x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 24 70.3GB 80GB NVMe SSD 6x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 7x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 28 82GB 80GB NVMe SSD 7x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 8x GeForce™ RTX 3080 Nvidia 3080 32 93.8GB 80GB NVMe SSD 8x GeForce RTX 3080
Genesis Cloud 1x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 4 11.7GB 80GB NVMe SSD 1x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 2x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 8 23.4GB 80GB NVMe SSD 2x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 3x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 12 35.2GB 80GB NVMe SSD 3x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 4x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 16 46.9GB 80GB NVMe SSD 4x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 5x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 20 58.6GB 80GB NVMe SSD 5x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 6x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 24 70.3GB 80GB NVMe SSD 6x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 7x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 28 82GB 80GB NVMe SSD 7x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 8x NVIDIA 1080Ti Nvidia 1080T 32 93.8GB 80GB NVMe SSD 8x GeForce GTX 1080Ti
Genesis Cloud 4x AMD RX470 AMD RX470 2 7.8GB 80GB NVMe SSD 4x AMD RX470
Genesis Cloud 5x AMD RX470 AMD RX470 2 7.8GB 80GB NVMe SSD 5x AMD RX470
Genesis Cloud 6x AMD RX470 AMD RX470 2 7.8GB 80GB NVMe SSD 6x AMD RX470
Genesis Cloud 7x AMD RX470 AMD RX470 2 7.8GB 80GB NVMe SSD 7x AMD RX470
Genesis Cloud 8x AMD RX470 AMD RX470 2 7.8GB 80GB NVMe SSD 8x AMD RX470
Genesis Cloud 2x vCPU AMD EPYC 2 3.9GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 4x vCPU AMD EPYC 4 7.8GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 8x vCPU AMD EPYC 8 15.6GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 12x vCPU AMD EPYC 12 23.4GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 16x vCPU AMD EPYC 16 31.2GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 20x vCPU AMD EPYC 20 39.1GB 80GB NVMe SSD
Genesis Cloud 24x vCPU AMD EPYC 24 46.9GB 80GB NVMe SSD